أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني
ارشيف العملات
14/06/2020
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 55.2750 | 55.1375 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.5149 | 0.5136 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 69.3625 | 69.1899 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 58.0546 | 57.9102 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 40.6861 | 40.5849 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 5.9277 | 5.9129 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 5.7371 | 5.7229 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 8.3493 | 8.3286 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 178.6522 | 178.2078 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 14.7345 | 14.6979 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 15.0499 | 15.0124 | |
الريال القطري | Qatari Riyal | 15.1850 | 15.1473 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 146.5403 | 146.1757 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 143.5341 | 143.1771 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 75.1740 | 74.9758 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 4.6823 | 4.6778 | |
اليورو | Euro | 62.2402 | 62.0854 | |
XAR | XAR | 3077.4426 | 3067.9836 |
11/06/2020
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 55.2750 | 55.1375 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.5166 | 0.5153 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 70.4230 | 70.2478 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 58.5956 | 58.4499 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 41.1906 | 41.0882 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 6.0221 | 6.0071 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 5.9439 | 5.9291 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 8.4352 | 8.4142 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 178.9993 | 178.5541 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 14.7361 | 14.6995 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 15.0499 | 15.0124 | |
الريال القطري | Qatari Riyal | 15.1854 | 15.1477 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 146.4627 | 146.0983 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 143.5714 | 143.2142 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 75.1740 | 74.9758 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 4.6823 | 4.6778 | |
اليورو | Euro | 62.8764 | 62.7200 | |
XAR | XAR | 3087.6256 | 3079.8035 |
10/06/2020
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 55.2750 | 55.1375 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.5129 | 0.5116 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 70.3513 | 70.1763 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 58.1481 | 58.0034 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 41.1925 | 41.0901 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 6.0087 | 5.9937 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 5.9642 | 5.9493 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 8.4062 | 8.3853 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 178.5368 | 178.0927 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 14.7345 | 14.6979 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 15.0499 | 15.0124 | |
الريال القطري | Qatari Riyal | 15.1854 | 15.1477 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 146.4627 | 146.0983 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 143.5341 | 143.1771 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 75.1740 | 74.9758 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 4.6823 | 4.6778 | |
اليورو | Euro | 62.6697 | 62.5138 | |
XAR | XAR | 3049.5772 | 3041.8320 |
09/06/2020
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 55.2750 | 55.1375 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.5100 | 0.5088 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 70.3424 | 70.1674 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 57.7170 | 57.5735 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 41.3052 | 41.2024 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 6.0044 | 5.9894 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 5.9698 | 5.9550 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 8.3741 | 8.3532 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 178.4792 | 178.0352 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 14.7302 | 14.6935 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 15.0499 | 15.0124 | |
الريال القطري | Qatari Riyal | 15.1854 | 15.1477 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 146.4627 | 146.0983 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 143.5341 | 143.1771 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 75.1740 | 74.9758 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 4.6823 | 4.6778 | |
اليورو | Euro | 62.4215 | 62.2662 | |
XAR | XAR | 3020.7699 | 3012.8134 |
08/06/2020
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 55.2750 | 55.1375 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.5044 | 0.5032 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 70.2708 | 70.0960 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 57.4859 | 57.3429 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 41.2297 | 41.1272 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 6.0378 | 6.0228 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 5.9746 | 5.9598 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 8.3876 | 8.3668 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 178.4216 | 177.9777 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 14.7271 | 14.6904 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 15.0499 | 15.0124 | |
الريال القطري | Qatari Riyal | 15.1854 | 15.1477 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 146.4627 | 146.0983 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 143.5714 | 143.2142 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 75.1740 | 74.9758 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 4.6823 | 4.6778 | |
اليورو | Euro | 62.5376 | 62.3820 | |
XAR | XAR | 2992.8333 | 2984.9376 |
07/03/2022
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 448.7393 | 447.0690 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.9037 | 3.8891 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 593.0997 | 590.8922 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 487.3681 | 485.5540 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 353.1128 | 351.7985 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 45.1985 | 45.0302 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 50.0747 | 49.8883 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 65.6292 | 65.3849 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1469.8307 | 1464.3598 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 119.6064 | 119.1612 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 122.1757 | 121.7209 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 123.2800 | 122.8212 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1190.2267 | 1185.7966 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1165.4053 | 1161.0675 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 610.2854 | 607.9230 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 37.2908 | 37.0855 | |
اليورو | Euro | 488.1969 | 486.3798 | |
XAR | XAR | 28656.8081 | 28548.7847 | |
XAG | XAG | 372.8304 | 371.3639 |