أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني
ارشيف العملات
07/03/2022
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 448.7393 | 447.0690 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.9037 | 3.8891 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 593.0997 | 590.8922 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 487.3681 | 485.5540 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 353.1128 | 351.7985 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 45.1985 | 45.0302 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 50.0747 | 49.8883 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 65.6292 | 65.3849 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1469.8307 | 1464.3598 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 119.6064 | 119.1612 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 122.1757 | 121.7209 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 123.2800 | 122.8212 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1190.2267 | 1185.7966 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1165.4053 | 1161.0675 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 610.2854 | 607.9230 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 37.2908 | 37.0855 | |
اليورو | Euro | 488.1969 | 486.3798 | |
XAR | XAR | 28656.8081 | 28548.7847 | |
XAG | XAG | 372.8304 | 371.3639 |
06/03/2022
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 448.3373 | 446.6685 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.9030 | 3.8884 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 593.5098 | 591.3007 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 488.7416 | 486.9224 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 352.1509 | 350.8401 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 45.5507 | 45.3811 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 50.0623 | 49.8759 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 65.9271 | 65.6817 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1468.5140 | 1463.0480 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 119.5821 | 119.1370 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 122.0763 | 121.6219 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 123.1696 | 122.7111 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1183.6975 | 1179.2917 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1163.5453 | 1159.2145 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 609.7387 | 607.3784 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 37.2574 | 37.0523 | |
اليورو | Euro | 490.0237 | 488.1998 | |
XAR | XAR | 28475.6054 | 28355.3098 | |
XAG | XAG | 371.3432 | 369.2457 |
03/03/2022
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 447.9332 | 446.2659 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.8718 | 3.8574 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 600.0444 | 597.8110 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 486.2391 | 484.4293 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 354.3944 | 353.0753 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 46.0646 | 45.8932 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 50.4766 | 50.2887 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 66.8527 | 66.6038 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1469.5971 | 1464.1272 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 119.3947 | 118.9503 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 121.9662 | 121.5123 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 123.0586 | 122.6005 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1182.0377 | 1177.6380 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1162.5267 | 1158.1997 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 609.1891 | 606.8310 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 37.2238 | 37.0189 | |
اليورو | Euro | 497.2148 | 495.3641 | |
XAR | XAR | 27752.0478 | 27645.8220 | |
XAG | XAG | 363.3470 | 361.6372 |
02/03/2022
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 447.9332 | 446.2659 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.8921 | 3.8776 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 595.9728 | 593.7546 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 487.1805 | 485.3671 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 352.0823 | 350.7718 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 46.4245 | 46.2517 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 50.4601 | 50.2723 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 66.9506 | 66.7014 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1475.8432 | 1470.3500 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 119.4712 | 119.0265 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 121.9662 | 121.5123 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 123.0586 | 122.6005 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1187.9941 | 1183.5723 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1163.3420 | 1159.0120 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 609.1891 | 606.8310 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 37.2238 | 37.0189 | |
اليورو | Euro | 497.7882 | 495.9353 | |
XAR | XAR | 27898.2219 | 27793.5247 | |
XAG | XAG | 363.3470 | 361.6372 |
01/03/2022
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 447.3298 | 445.6648 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.8883 | 3.8739 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 599.9595 | 597.7264 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 486.9850 | 485.1724 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 352.8283 | 351.5151 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 47.1932 | 47.0176 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 50.7409 | 50.5521 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 67.3355 | 67.0848 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1474.0495 | 1468.5629 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 119.2529 | 118.8091 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 121.8019 | 121.3486 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 122.8928 | 122.4354 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1186.4882 | 1182.0720 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1161.8352 | 1157.5107 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 608.3685 | 606.0136 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 37.1737 | 36.9690 | |
اليورو | Euro | 500.7231 | 498.8593 | |
XAR | XAR | 27411.2043 | 27308.2496 | |
XAG | XAG | 350.5178 | 349.1132 |
07/03/2022
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 448.7393 | 447.0690 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.9037 | 3.8891 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 593.0997 | 590.8922 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 487.3681 | 485.5540 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 353.1128 | 351.7985 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 45.1985 | 45.0302 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 50.0747 | 49.8883 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 65.6292 | 65.3849 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1469.8307 | 1464.3598 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 119.6064 | 119.1612 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 122.1757 | 121.7209 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 123.2800 | 122.8212 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1190.2267 | 1185.7966 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1165.4053 | 1161.0675 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 610.2854 | 607.9230 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 37.2908 | 37.0855 | |
اليورو | Euro | 488.1969 | 486.3798 | |
XAR | XAR | 28656.8081 | 28548.7847 | |
XAG | XAG | 372.8304 | 371.3639 |