المتوسط الترجيحي للبنوك والصرافات

قسم سياسات سعر الصرف

الجدول آدناه يوضح المتوسط الترجيحى لأسعار شراء وبيع للمصارف التجارية والصرافات

13-04-2023

 
  Curencies/ $ المتوسط الترجيحي للصرافات  (نقداً) المتوسط الترجيحي للمصارف التجارية  المتوسط الترجيحي  للمصارف التجارية والصرافات المتوسط الترجيحي  الصرافات (تحاويل)
USD 1 594.7014 601.5889 601.5342 593.5995
EURO 1.0987 653.3687 660.9356 660.8755 652.1581
Japanese Yen 133.266 4.4625 4.5142 4.5138 4.4542
Sterling Pound 1.2489 742.7269 751.3287 751.2604 741.3507
Swiss Franc 1.1152 663.1889 670.8696 670.8086 661.9601
Canadian Dollar 1.34199 443.1489 448.2812 448.2404 442.3278
Swedish Krona 10.3448 57.4880 58.1537 58.1485 57.3814
Norwagian Krone 10.44167 56.9546 57.6142 57.6090 56.8491
Danish Krone 6.7823 87.6843 88.6998 88.6918 87.5219
Kuwait Dinar 0.30665 1939.3491 1961.8096 1961.6312 1935.7557
Saudi Riyal 3.7547 158.3885 160.2229 160.2083 158.0951
U.A.E Dirham 3.673 161.9116 163.7868 163.7719 161.6116
Qyatar Riyal 3.641 163.3346 165.2263 165.2113 163.0320
Bahrain Dinar 0.37871 1570.3346 1588.5213 1588.3769 1567.4249
Omani Riyal 0.385 1544.6790 1562.5686 1562.4265 1541.8169

 

12-04-2023

 
  Curencies/ $ المتوسط الترجيحي للصرافات  (نقداً) المتوسط الترجيحي للمصارف التجارية  المتوسط الترجيحي  للمصارف التجارية والصرافات المتوسط الترجيحي  الصرافات (تحاويل)
USD 1 596.7111 601.6426 601.5803 592.9796
EURO 1.0923 651.7637 657.1501 657.0821 647.6879
Japanese Yen 133.793 4.4600 4.4968 4.4964 4.4321
Sterling Pound 1.2424 741.3481 747.4750 747.3976 736.7121
Swiss Franc 1.1077 660.9853 666.4480 666.3790 656.8519
Canadian Dollar 1.34575 443.4041 447.0686 447.0223 440.6313
Swedish Krona 10.4389 57.1623 57.6347 57.6287 56.8048
Norwagian Krone 10.5632 56.4896 56.9565 56.9506 56.1364
Danish Krone 6.8224 87.4635 88.1864 88.1772 86.9166
Kuwait Dinar 0.30694 1944.0643 1960.1310 1959.9280 1931.9072
Saudi Riyal 3.7549 158.9153 160.2287 160.2121 157.9215
U.A.E Dirham 3.6731 162.4544 163.7970 163.7800 161.4385
Qyatar Riyal 3.641 163.8866 165.2410 165.2239 162.8617
Bahrain Dinar 0.37703 1582.6621 1595.7420 1595.5767 1572.7650
Omani Riyal 0.385 1549.8990 1562.7081 1562.5462 1540.2068

 

11-04-2023

 
  Curencies/ $ المتوسط الترجيحي للصرافات  (نقداً) المتوسط الترجيحي للمصارف التجارية  المتوسط الترجيحي  للمصارف التجارية والصرافات المتوسط الترجيحي  الصرافات (تحاويل)
USD 1 596.4379 598.3302 598.3151 594.1123
EURO 1.0883 649.0914 651.1508 651.1344 646.5605
Japanese Yen 133.526 4.4668 4.4810 4.4809 4.4494
Sterling Pound 1.2412 740.2729 742.6216 742.6028 737.3865
Swiss Franc 1.1023 657.4274 659.5132 659.4966 654.8640
Canadian Dollar 1.34969 441.9073 443.3094 443.2982 440.1843
Swedish Krona 10.49417 56.8352 57.0155 57.0140 56.6136
Norwagian Krone 10.49693 56.8202 57.0005 56.9991 56.5987
Danish Krone 6.8465 87.1157 87.3921 87.3899 86.7761
Kuwait Dinar 0.30733 1940.7084 1946.8656 1946.8165 1933.1412
Saudi Riyal 3.7523 158.9526 159.4569 159.4529 158.3328
U.A.E Dirham 3.6729 162.3888 162.9040 162.8999 161.7556
Qyatar Riyal 3.641 163.8116 164.3313 164.3271 163.1728
Bahrain Dinar 0.37884 1574.3794 1579.3744 1579.3345 1568.2407
Omani Riyal 0.38501 1549.1491 1554.0641 1554.0248 1543.1088

 

10-04-2023

 
  Curencies/ $ المتوسط الترجيحي للصرافات  (نقداً) المتوسط الترجيحي للمصارف التجارية  المتوسط الترجيحي  للمصارف التجارية والصرافات المتوسط الترجيحي  الصرافات (تحاويل)
USD 1 593.7889 601.6596 601.5978 593.5810
EURO 1.0901 647.3012 655.8812 655.8138 647.0745
Japanese Yen 132.53 4.4804 4.5398 4.5393 4.4788
Sterling Pound 1.2405 736.6194 746.3833 746.3067 736.3615
Swiss Franc 1.1033 655.1141 663.7977 663.7295 654.8848
Canadian Dollar 1.35025 439.7622 445.5913 445.5455 439.6082
Swedish Krona 10.4718 56.7036 57.4552 57.4493 56.6838
Norwagian Krone 10.49279 56.5902 57.3403 57.3344 56.5704
Danish Krone 6.8347 86.8786 88.0301 88.0211 86.8481
Kuwait Dinar 0.3088 1922.8915 1948.3795 1948.1794 1922.2183
Saudi Riyal 3.75 158.3437 160.4426 160.4261 158.2883
U.A.E Dirham 3.6732 161.6544 163.7971 163.7803 161.5978
Qyatar Riyal 3.641 163.0840 165.2457 165.2287 163.0269
Bahrain Dinar 0.37704 1574.8698 1595.7447 1595.5808 1574.3184
Omani Riyal 0.38499 1542.3489 1562.7928 1562.6323 1541.8089

 

 

9-04-2023

 
  Curencies/ $ المتوسط الترجيحي للصرافات  (نقداً) المتوسط الترجيحي للمصارف التجارية  المتوسط الترجيحي  للمصارف التجارية والصرافات المتوسط الترجيحي  الصرافات (تحاويل)
USD 1 593.8340 601.5235 601.4650 594.3788
EURO 1.0909 647.8016 656.1900 656.1261 648.3959
Japanese Yen 132.2 4.4919 4.5501 4.5497 4.4961
Sterling Pound 1.2422 737.6820 747.2342 747.1615 738.3588
Swiss Franc 1.1043 655.7644 664.2558 664.1912 656.3660
Canadian Dollar 1.35156 439.3693 445.0587 445.0154 439.7724
Swedish Krona 10.47156 56.7092 57.4435 57.4380 56.7612
Norwagian Krone 10.50849 56.5099 57.2417 57.2361 56.5618
Danish Krone 6.8345 86.8877 88.0128 88.0042 86.9674
Kuwait Dinar 0.3088 1923.0376 1947.9388 1947.7494 1924.8018
Saudi Riyal 3.7496 158.3726 160.4234 160.4078 158.5179
U.A.E Dirham 3.6732 161.6667 163.7601 163.7441 161.8150
Qyatar Riyal 3.641 163.0964 165.2083 165.1923 163.2460
Bahrain Dinar 0.3772 1574.3213 1594.7071 1594.5520 1575.7656
Omani Riyal 0.3851 1542.0254 1561.9930 1561.8411 1543.4401

5-04-2023

 
  Curencies/ $ المتوسط الترجيحي للصرافات  (نقداً) المتوسط الترجيحي للمصارف التجارية  المتوسط الترجيحي  للمصارف التجارية والصرافات المتوسط الترجيحي  الصرافات (تحاويل)
USD 1 592.6327 598.9988 598.9370 593.6437
EURO 1.0951 648.9624 655.9336 655.8660 650.0695
Japanese Yen 131.519 4.5061 4.5545 4.5540 4.5137
Sterling Pound 1.2481 739.6814 747.6271 747.5499 740.9432
Swiss Franc 1.1043 654.4161 661.4459 661.3777 655.5325
Canadian Dollar 1.34526 440.5339 445.2662 445.2203 441.2855
Swedish Krona 10.27437 57.6807 58.3003 58.2943 57.7791
Norwagian Krone 10.3271 57.3862 58.0026 57.9966 57.4841
Danish Krone 6.8043 87.0968 88.0324 88.0233 87.2454
Kuwait Dinar 0.30696 1930.6512 1951.3904 1951.1891 1933.9448
Saudi Riyal 3.7518 157.9596 159.6564 159.6399 158.2290
U.A.E Dirham 3.6733 161.3352 163.0683 163.0515 161.6105
Qyatar Riyal 3.641 162.7665 164.5149 164.4979 163.0441
Bahrain Dinar 0.37708 1571.6365 1588.5191 1588.3553 1574.3177
Omani Riyal 0.385 1539.3057 1555.8410 1555.6805 1541.9317

 

4-04-2023

 
  Curencies/ $ المتوسط الترجيحي للصرافات  (نقداً) المتوسط الترجيحي للمصارف التجارية  المتوسط الترجيحي  للمصارف التجارية والصرافات المتوسط الترجيحي  الصرافات (تحاويل)
USD 1 597.2419 598.3918 598.3659 593.8155
EURO 1.0903 651.1430 652.3967 652.3684 647.4073
Japanese Yen 132.684 4.5012 4.5099 4.5097 4.4754
Sterling Pound 1.2419 741.7311 743.1592 743.1270 737.4758
Swiss Franc 1.0954 654.2249 655.4845 655.4561 650.4716
Canadian Dollar 1.34282 444.7669 445.6232 445.6040 442.2153
Swedish Krona 10.36986 57.5940 57.7049 57.7024 57.2636
Norwagian Krone 10.29273 58.0256 58.1373 58.1348 57.6927
Danish Krone 6.8328 87.4081 87.5764 87.5726 86.9066
Kuwait Dinar 0.3071 1944.7799 1948.5243 1948.4399 1933.6226
Saudi Riyal 3.7535 159.1160 159.4224 159.4155 158.2031
U.A.E Dirham 3.6729 162.6077 162.9208 162.9137 161.6748
Qyatar Riyal 3.641 164.0324 164.3482 164.3411 163.0913
Bahrain Dinar 0.37891 1576.2104 1579.2452 1579.1768 1567.1677
Omani Riyal 0.38503 1551.1568 1554.1433 1554.0760 1542.2577

 

3-04-2023

 
  Curencies/ $ المتوسط الترجيحي للصرافات  (نقداً) المتوسط الترجيحي للمصارف التجارية  المتوسط الترجيحي  للمصارف التجارية والصرافات المتوسط الترجيحي  الصرافات (تحاويل)
USD 1 592.6588 596.7185 596.6943 593.8175
EURO 1.0816 641.0079 645.3988 645.3726 642.2611
Japanese Yen 133.596 4.4362 4.4666 4.4664 4.4449
Sterling Pound 1.2296 728.7087 733.7004 733.6706 730.1334
Swiss Franc 1.0878 644.7129 649.1292 649.1029 645.9734
Canadian Dollar 1.3513 438.5842 441.5885 441.5706 439.4416
Swedish Krona 10.416 56.8989 57.2886 57.2863 57.0101
Norwagian Krone 10.45302 56.6974 57.0858 57.0834 56.8082
Danish Krone 6.8881 86.0410 86.6303 86.6268 86.2092
Kuwait Dinar 0.30735 1928.2863 1941.4950 1941.4163 1932.0563
Saudi Riyal 3.7563 157.7773 158.8581 158.8516 158.0857
U.A.E Dirham 3.6734 161.3379 162.4431 162.4365 161.6534
Qyatar Riyal 3.641 162.7736 163.8886 163.8820 163.0919
Bahrain Dinar 0.37703 1571.9142 1582.6817 1582.6176 1574.9874
Omani Riyal 0.38501 1539.3335 1549.8779 1549.8151 1542.3431

 

2-04-2023

 
  Curencies/ $ المتوسط الترجيحي للصرافات  (نقداً) المتوسط الترجيحي للمصارف التجارية  المتوسط الترجيحي  للمصارف التجارية والصرافات المتوسط الترجيحي  الصرافات (تحاويل)
USD 1 593.7785 596.7629 596.7235 586.5813
EURO 1.0846 643.9825 647.2192 647.1765 636.1767
Japanese Yen 132.834 4.4701 4.4925 4.4922 4.4159
Sterling Pound 1.2333 732.3366 736.0174 735.9688 723.4599
Swiss Franc 1.0923 648.5697 651.8295 651.7864 640.7083
Canadian Dollar 1.35206 439.1658 441.3731 441.3439 433.8427
Swedish Krona 10.3839 57.1826 57.4700 57.4662 56.4895
Norwagian Krone 10.48261 56.6441 56.9288 56.9251 55.9576
Danish Krone 6.8711 86.4168 86.8511 86.8454 85.3693
Kuwait Dinar 0.3086 1924.1040 1933.7748 1933.6471 1900.7819
Saudi Riyal 3.753 158.2144 159.0096 158.9991 156.2966
U.A.E Dirham 3.6733 161.6472 162.4596 162.4489 159.6878
Qyatar Riyal 3.641 163.0812 163.9008 163.8900 161.1044
Bahrain Dinar 0.3772 1574.1742 1582.0862 1581.9817 1555.0936
Omani Riyal 0.3852 1541.4810 1549.2287 1549.1264 1522.7967

30-03-2023

 
  Curencies/ $ المتوسط الترجيحي للصرافات  (نقداً) المتوسط الترجيحي للمصارف التجارية  المتوسط الترجيحي  للمصارف التجارية والصرافات المتوسط الترجيحي  الصرافات (تحاويل)
USD 1 597.3119 597.6787 597.6603 592.6759
EURO 1.0845 647.7848 648.1826 648.1626 642.7570
Japanese Yen 132.389 4.5118 4.5146 4.5144 4.4768
Sterling Pound 1.2330 736.5128 736.9651 736.9424 730.7964
Swiss Franc 1.0904 651.3122 651.7122 651.6921 646.2571
Canadian Dollar 1.35474 440.9052 441.1759 441.1624 437.4831
Swedish Krona 10.43188 57.2583 57.2935 57.2917 56.8139
Norwagian Krone 10.43656 57.2326 57.2678 57.2660 56.7884
Danish Krone 6.8694 86.9526 87.0060 87.0033 86.2777
Kuwait Dinar 0.30691 1946.2119 1947.4071 1947.3471 1931.1065
Saudi Riyal 3.7582 158.9356 159.0332 159.0283 157.7021
U.A.E Dirham 3.673 162.6224 162.7222 162.7172 161.3602
Qyatar Riyal 3.641 164.0516 164.1523 164.1473 162.7783
Bahrain Dinar 0.37712 1583.8775 1584.8502 1584.8014 1571.5844
Omani Riyal 0.38503 1551.3386 1552.2913 1552.2435 1539.2980

 

29-03-2023

 
  Curencies/ $ المتوسط الترجيحي للصرافات  (نقداً) المتوسط الترجيحي للمصارف التجارية  المتوسط الترجيحي  للمصارف التجارية والصرافات المتوسط الترجيحي  الصرافات (تحاويل)
USD 1 594.1130 599.4256 599.3796 593.3968
EURO 1.0827 643.2343 648.9861 648.9363 642.4588
Japanese Yen 131.94 4.5029 4.5432 4.5428 4.4975
Sterling Pound 1.2315 731.6663 738.2089 738.1522 730.7842
Swiss Franc 1.0840 644.0249 649.7838 649.7340 643.2486
Canadian Dollar 1.36161 436.3313 440.2330 440.1992 435.8053
Swedish Krona 10.3735 57.2722 57.7843 57.7799 57.2031
Norwagian Krone 10.39325 57.1634 57.6745 57.6701 57.0944
Danish Krone 6.8824 86.3235 87.0954 87.0887 86.2195
Kuwait Dinar 0.30678 1936.6093 1953.9266 1953.7766 1934.2747
Saudi Riyal 3.7579 158.0971 159.5108 159.4985 157.9065
U.A.E Dirham 3.6727 161.7646 163.2112 163.1986 161.5696
Qyatar Riyal 3.641 163.1730 164.6321 164.6195 162.9763
Bahrain Dinar 0.37921 1566.7124 1580.7220 1580.6007 1564.8237
Omani Riyal 0.38503 1543.0304 1556.8283 1556.7088 1541.1703

 

28-03-2023

 
  Curencies/ $ المتوسط الترجيحي للصرافات  (نقداً) المتوسط الترجيحي للمصارف التجارية  المتوسط الترجيحي  للمصارف التجارية والصرافات المتوسط الترجيحي  الصرافات (تحاويل)
USD 1 597.2717 598.5326 598.5078 593.5219
EURO 1.0816 646.0210 647.3848 647.3580 641.9652
Japanese Yen 130.916 4.5623 4.5719 4.5717 4.5336
Sterling Pound 1.2324 736.1002 737.6542 737.6236 731.4788
Swiss Franc 1.0909 651.5454 652.9209 652.8939 647.4549
Canadian Dollar 1.36382 437.9403 438.8648 438.8466 435.1908
Swedish Krona 10.35457 57.6819 57.8037 57.8013 57.3198
Norwagian Krone 10.43805 57.2206 57.3414 57.3390 56.8614
Danish Krone 6.8917 86.6654 86.8483 86.8447 86.1213
Kuwait Dinar 0.3067 1947.4134 1951.5246 1951.4438 1935.1872
Saudi Riyal 3.7583 158.9207 159.2562 159.2496 157.9230
U.A.E Dirham 3.673 162.6114 162.9547 162.9479 161.5905
Qyatar Riyal 3.641 164.0406 164.3869 164.3801 163.0107
Bahrain Dinar 0.3787 1577.1632 1580.4927 1580.4273 1567.2614
Omani Riyal 0.38501 1551.3148 1554.5898 1554.5253 1541.5753

 

 

27-03-2023

 
  Curencies/ $ المتوسط الترجيحي للصرافات  (نقداً) المتوسط الترجيحي للمصارف التجارية  المتوسط الترجيحي  للمصارف التجارية والصرافات المتوسط الترجيحي  الصرافات (تحاويل)
USD 1 594.8593 597.7774 597.7263 592.6400
EURO 1.0757 639.9139 643.0531 642.9981 637.5266
Japanese Yen 131.178 4.5347 4.5570 4.5566 4.5178
Sterling Pound 1.2228 727.3897 730.9579 730.8955 724.6760
Swiss Franc 1.0877 647.0504 650.2245 650.1689 644.6364
Canadian Dollar 1.37345 433.1132 435.2378 435.2006 431.4973
Swedish Krona 10.4363 56.9991 57.2787 57.2738 56.7864
Norwagian Krone 10.5009 56.6484 56.9263 56.9214 56.4371
Danish Krone 6.9285 85.8569 86.2780 86.2707 85.5366
Kuwait Dinar 0.30679 1938.9788 1948.4905 1948.3239 1931.7448
Saudi Riyal 3.7597 158.2199 158.9960 158.9824 157.6296
U.A.E Dirham 3.6732 161.9458 162.7402 162.7263 161.3416
Qyatar Riyal 3.641 163.3780 164.1795 164.1654 162.7685
Bahrain Dinar 0.37713 1577.3322 1585.0699 1584.9344 1571.4475
Omani Riyal 0.38501 1545.0490 1552.6282 1552.4955 1539.2847

 

26-03-2023

 
  Curencies/ $ المتوسط الترجيحي للصرافات  (نقداً) المتوسط الترجيحي للمصارف التجارية  المتوسط الترجيحي  للمصارف التجارية والصرافات المتوسط الترجيحي  الصرافات (تحاويل)
USD 1 596.8759 599.5561 599.5457 594.4379
EURO 1.0765 642.5071 645.3922 645.3810 639.8827
Japanese Yen 130.786 4.5638 4.5843 4.5842 4.5451
Sterling Pound 1.2231 730.0341 733.3123 733.2995 727.0522
Swiss Franc 1.0863 648.3835 651.2950 651.2837 645.7351
Canadian Dollar 1.3748 434.1547 436.1042 436.0967 432.3814
Swedish Krona 10.42752 57.2404 57.4975 57.4965 57.0066
Norwagian Krone 10.49551 56.8696 57.1250 57.1240 56.6374
Danish Krone 6.9271 86.1653 86.5523 86.5507 85.8134
Kuwait Dinar 0.3081 1937.2798 1945.9789 1945.9451 1929.3668
Saudi Riyal 3.7586 158.8027 159.5158 159.5130 158.1541
U.A.E Dirham 3.673 162.5036 163.2334 163.2305 161.8399
Qyatar Riyal 3.641 163.9319 164.6680 164.6651 163.2623
Bahrain Dinar 0.37879 1575.7436 1582.8192 1582.7918 1569.3073
Omani Riyal 0.385 1550.3270 1557.2886 1557.2616 1543.9945

 

23-03-2023

 
  Curencies/ $ المتوسط الترجيحي للصرافات  (نقداً) المتوسط الترجيحي للمصارف التجارية  المتوسط الترجيحي  للمصارف التجارية والصرافات المتوسط الترجيحي  الصرافات (تحاويل)
USD 1 597.1505 600.6906 600.6434 590.7462
EURO 1.0915 651.7838 655.6478 655.5963 644.7936
Japanese Yen 130.865 4.5631 4.5902 4.5898 4.5142
Sterling Pound 1.2323 735.8601 740.2226 740.1644 727.9682
Swiss Franc 1.0925 652.3811 656.2486 656.1970 645.3844
Canadian Dollar 1.36777 436.5869 439.1752 439.1406 431.9046
Swedish Krona 10.23413 58.3489 58.6948 58.6902 57.7231
Norwagian Krone 10.37647 57.5485 57.8897 57.8851 56.9313
Danish Krone 6.8226 87.5254 88.0442 88.0373 86.5867
Kuwait Dinar 0.30648 1948.4159 1959.9667 1959.8127 1927.5196
Saudi Riyal 3.7587 158.8716 159.8134 159.8008 157.1677
U.A.E Dirham 3.6729 162.5828 163.5467 163.5338 160.8392
Qyatar Riyal 3.641 164.0073 164.9796 164.9666 162.2483
Bahrain Dinar 0.3773 1582.6941 1592.0769 1591.9518 1565.7201
Omani Riyal 0.38504 1550.8791 1560.0732 1559.9507 1534.2463

 

22-03-2023

 
  Curencies/ $ المتوسط الترجيحي للصرافات  (نقداً) المتوسط الترجيحي للمصارف التجارية  المتوسط الترجيحي  للمصارف التجارية والصرافات المتوسط الترجيحي  الصرافات (تحاويل)
USD 1 592.2950 599.2355 599.2098 593.2303
EURO 1.0767 637.7299 645.2029 645.1752 638.7370
Japanese Yen 132.446 4.4720 4.5244 4.5242 4.4790
Sterling Pound 1.2232 724.5199 733.0098 732.9783 725.6640
Swiss Franc 1.0831 641.4979 649.0149 648.9871 642.5109
Canadian Dollar 1.37014 432.2879 437.3535 437.3347 432.9706
Swedish Krona 10.34653 57.2458 57.9166 57.9141 57.3362
Norwagian Krone 10.54719 56.1567 56.8147 56.8123 56.2453
Danish Krone 6.9171 85.6276 86.6310 86.6273 85.7629
Kuwait Dinar 0.30688 1930.0541 1952.6704 1952.5867 1933.1019
Saudi Riyal 3.7567 157.6636 159.5111 159.5043 157.9126
U.A.E Dirham 3.6733 161.2433 163.1327 163.1257 161.4979
Qyatar Riyal 3.641 162.6737 164.5799 164.5729 162.9306
Bahrain Dinar 0.37889 1563.2374 1581.5553 1581.4875 1565.7059
Omani Riyal 0.385 1538.4286 1556.4558 1556.3891 1540.8579

 

21-03-2023

 
  Curencies/ $ المتوسط الترجيحي للصرافات  (نقداً) المتوسط الترجيحي للمصارف التجارية  المتوسط الترجيحي  للمصارف التجارية والصرافات المتوسط الترجيحي  الصرافات (تحاويل)
USD 1 596.2113 600.5992 600.5453 593.6064
EURO 1.0715 638.8106 643.5120 643.4543 636.0196
Japanese Yen 131.646 4.5289 4.5622 4.5618 4.5091
Sterling Pound 1.2253 730.5616 735.9382 735.8722 727.3697
Swiss Franc 1.0742 640.4676 645.1812 645.1233 637.6694
Canadian Dollar 1.36844 435.6868 438.8933 438.8540 433.7833
Swedish Krona 10.39599 57.3501 57.7722 57.7670 57.0996
Norwagian Krone 10.6695 55.8800 56.2912 56.2862 55.6358
Danish Krone 6.9495 85.7920 86.4234 86.4156 85.4171
Kuwait Dinar 0.307 1942.0564 1956.3492 1956.1736 1933.5713
Saudi Riyal 3.7604 158.5500 159.7168 159.7025 157.8572
U.A.E Dirham 3.6733 162.3094 163.5040 163.4893 161.6003
Qyatar Riyal 3.641 163.7493 164.9545 164.9397 163.0339
Bahrain Dinar 0.37879 1573.9890 1585.5730 1585.4307 1567.1121
Omani Riyal 0.38502 1548.5203 1559.9169 1559.7769 1541.7547

 

20-03-2023

 
  Curencies/ $ المتوسط الترجيحي للصرافات  (نقداً) المتوسط الترجيحي للمصارف التجارية  المتوسط الترجيحي  للمصارف التجارية والصرافات المتوسط الترجيحي  الصرافات (تحاويل)
USD 1 595.7611 600.0342 599.9651 592.8099
EURO 1.0663 635.2481 639.8045 639.7308 632.1013
Japanese Yen 131.156 4.5424 4.5750 4.5744 4.5199
Sterling Pound 1.2176 725.3879 730.5908 730.5066 721.7946
Swiss Franc 1.0808 643.9199 648.5384 648.4637 640.7301
Canadian Dollar 1.37372 433.6845 436.7951 436.7448 431.5362
Swedish Krona 10.52747 56.5911 56.9970 56.9904 56.3108
Norwagian Krone 10.74444 55.4483 55.8460 55.8396 55.1736
Danish Krone 6.984 85.3037 85.9155 85.9057 84.8811
Kuwait Dinar 0.30712 1939.8317 1953.7451 1953.5201 1930.2224
Saudi Riyal 3.7563 158.6032 159.7408 159.7224 157.8175
U.A.E Dirham 3.6735 162.1781 163.3413 163.3225 161.3747
Qyatar Riyal 3.641 163.6257 164.7993 164.7803 162.8151
Bahrain Dinar 0.3772 1579.4303 1590.7587 1590.5756 1571.6063
Omani Riyal 0.385 1547.4314 1558.5304 1558.3509 1539.7660

 

19-03-2023

 
  Curencies/ $ المتوسط الترجيحي للصرافات  (نقداً) المتوسط الترجيحي للمصارف التجارية  المتوسط الترجيحي  للمصارف التجارية والصرافات المتوسط الترجيحي  الصرافات (تحاويل)
USD 1 595.7892 599.4794 599.4539 593.1048
EURO 1.0668 635.5760 639.5126 639.4854 632.7123
Japanese Yen 131.874 4.5179 4.5458 4.5457 4.4975
Sterling Pound 1.2179 725.5988 730.0930 730.0620 722.3296
Swiss Franc 1.0829 645.1706 649.1666 649.1390 642.2637
Canadian Dollar 1.3732 433.8692 436.5565 436.5379 431.9144
Swedish Krona 10.5114 56.6803 57.0314 57.0289 56.4249
Norwagian Krone 10.71532 55.6016 55.9460 55.9436 55.3511
Danish Krone 6.982 85.3322 85.8607 85.8570 84.9477
Kuwait Dinar 0.3086 1930.6196 1942.5774 1942.4948 1921.9209
Saudi Riyal 3.7595 158.4756 159.4572 159.4504 157.7616
U.A.E Dirham 3.6733 162.1945 163.1991 163.1922 161.4638
Qyatar Riyal 3.641 163.6334 164.6469 164.6399 162.8961
Bahrain Dinar 0.3773 1579.0861 1588.8667 1588.7991 1571.9714
Omani Riyal 0.3851 1547.1026 1556.6850 1556.6188 1540.1319

 

16-03-2023

 
  Curencies/ $ المتوسط الترجيحي للصرافات  (نقداً) المتوسط الترجيحي للمصارف التجارية  المتوسط الترجيحي  للمصارف التجارية والصرافات المتوسط الترجيحي  الصرافات (تحاويل)
USD 1 595.3671 597.5384 597.5197 591.4299
EURO 1.0606 631.4642 633.7672 633.7473 627.2883
Japanese Yen 132.909 4.4795 4.4958 4.4957 4.4499
Sterling Pound 1.2070 718.6084 721.2292 721.2066 713.8562
Swiss Franc 1.0763 640.7929 643.1299 643.1098 636.5553
Canadian Dollar 1.37485 433.0415 434.6208 434.6072 430.1778
Swedish Krona 10.5888 56.2261 56.4312 56.4294 55.8543
Norwagian Krone 10.7398 55.4356 55.6378 55.6360 55.0690
Danish Krone 7.0198 84.8125 85.1219 85.1192 84.2517
Kuwait Dinar 0.30746 1936.4051 1943.4671 1943.4063 1923.5995
Saudi Riyal 3.7593 158.3718 158.9494 158.9444 157.3245
U.A.E Dirham 3.6731 162.0885 162.6796 162.6745 161.0166
Qyatar Riyal 3.641 163.5175 164.1138 164.1087 162.4361
Bahrain Dinar 0.37909 1570.5165 1576.2442 1576.1948 1560.1306
Omani Riyal 0.38502 1546.3277 1551.9672 1551.9186 1536.1018

 

15-03-2023

 
  Curencies/ $ المتوسط الترجيحي للصرافات  (نقداً) المتوسط الترجيحي للمصارف التجارية  المتوسط الترجيحي  للمصارف التجارية والصرافات المتوسط الترجيحي  الصرافات (تحاويل)
USD 1 593.2830 596.5466 596.5229 593.4589
EURO 1.0606 629.2537 632.7152 632.6901 629.4403
Japanese Yen 132.909 4.4638 4.4884 4.4882 4.4652
Sterling Pound 1.2070 716.0929 720.0321 720.0035 716.3053
Swiss Franc 1.0763 638.5498 642.0624 642.0369 638.7391
Canadian Dollar 1.37485 431.5256 433.8994 433.8822 431.6536
Swedish Krona 10.5888 56.0293 56.3375 56.3353 56.0459
Norwagian Krone 10.7398 55.2415 55.5454 55.5432 55.2579
Danish Krone 7.0198 84.5157 84.9806 84.9772 84.5407
Kuwait Dinar 0.30746 1929.6266 1940.2413 1940.1642 1930.1987
Saudi Riyal 3.7593 157.8174 158.6856 158.6792 157.8642
U.A.E Dirham 3.6731 161.5211 162.4096 162.4031 161.5689
Qyatar Riyal 3.641 162.9451 163.8414 163.8349 162.9934
Bahrain Dinar 0.37909 1565.0189 1573.6279 1573.5654 1565.4829
Omani Riyal 0.38502 1540.9148 1549.3912 1549.3296 1541.3716

 

14-03-2023

 
  Curencies/ $ المتوسط الترجيحي للصرافات  (نقداً) المتوسط الترجيحي للمصارف التجارية  المتوسط الترجيحي  للمصارف التجارية والصرافات المتوسط الترجيحي  الصرافات (تحاويل)
USD 1 595.6028 596.6644 596.6421 589.6645
EURO 1.0700 637.2712 638.4070 638.3832 630.9174
Japanese Yen 133.556 4.4596 4.4675 4.4674 4.4151
Sterling Pound 1.2179 725.3718 726.6647 726.6376 718.1397
Swiss Franc 1.0964 653.0088 654.1727 654.1483 646.4982
Canadian Dollar 1.37169 434.2109 434.9849 434.9686 429.8818
Swedish Krona 10.6157 56.1058 56.2058 56.2037 55.5465
Norwagian Krone 10.58676 56.2592 56.3595 56.3574 55.6983
Danish Krone 6.9596 85.5800 85.7326 85.7294 84.7268
Kuwait Dinar 0.30701 1940.0111 1943.4689 1943.3963 1920.6687
Saudi Riyal 3.757 158.5315 158.8141 158.8081 156.9509
U.A.E Dirham 3.6732 162.1482 162.4372 162.4311 160.5316
Qyatar Riyal 3.641 163.5822 163.8738 163.8676 161.9512
Bahrain Dinar 0.37856 1573.3379 1576.1422 1576.0833 1557.6514
Omani Riyal 0.385 1547.0203 1549.7777 1549.7197 1531.5961

 

13-03-2023

 
  Curencies/ $ المتوسط الترجيحي للصرافات  (نقداً) المتوسط الترجيحي للمصارف التجارية  المتوسط الترجيحي  للمصارف التجارية والصرافات المتوسط الترجيحي  الصرافات (تحاويل)
USD 1 593.5021 597.2670 597.2229 593.1722
EURO 1.0720 636.2224 640.2583 640.2110 635.8687
Japanese Yen 134.561 4.4107 4.4386 4.4383 4.4082
Sterling Pound 1.2096 717.9171 722.4713 722.4179 717.5181
Swiss Franc 1.0906 647.2991 651.4053 651.3572 646.9393
Canadian Dollar 1.37491 431.6661 434.4044 434.3724 431.4262
Swedish Krona 10.6263 55.8522 56.2065 56.2023 55.8211
