المتوسط الترجيحي للبنوك والصرافات
قسم سياسات سعر الصرف
الجدول آدناه يوضح المتوسط الترجيحى لأسعار شراء وبيع للمصارف التجارية والصرافات
التاريخ 26 مايو 2022
Curencies/ $ | المتوسط الترجيحي للصرافات (نقداً) | المتوسط الترجيحي للمصارف التجارية | المتوسط الترجيحي للمصارف التجارية والصرافات | المتوسط الترجيحي الصرافات (تحاويل) | |
USD | 1 | 564.0777 | 570.0114 | 570.0024 | 567.6967 |
EURO | 1.0681 | 602.5083 | 608.8463 | 608.8367 | 606.3739 |
Japanese Yen | 127.286 | 4.4316 | 4.4782 | 4.4781 | 4.4600 |
Sterling Pound | 1.2579 | 709.5317 | 716.9955 | 716.9842 | 714.0839 |
Swiss Franc | 1.0387 | 585.9330 | 592.0966 | 592.0873 | 589.6922 |
Canadian Dollar | 1.28183 | 440.0566 | 444.6856 | 444.6786 | 442.8799 |
Swedish Krona | 9.8635 | 57.1884 | 57.7900 | 57.7891 | 57.5553 |
Norwagian Krone | 9.58257 | 58.8650 | 59.4842 | 59.4832 | 59.2426 |
Danish Krone | 6.9658 | 80.9782 | 81.8300 | 81.8287 | 81.4977 |
Kuwait Dinar | 0.30635 | 1841.2851 | 1860.6542 | 1860.6248 | 1853.0984 |
Saudi Riyal | 3.7536 | 150.2765 | 151.8573 | 151.8549 | 151.2406 |
U.A.E Dirham | 3.6734 | 153.5574 | 155.1727 | 155.1703 | 154.5426 |
Qyatar Riyal | 3.641 | 154.9238 | 156.5535 | 156.5511 | 155.9178 |
Bahrain Dinar | 0.3791 | 1487.9391 | 1503.5911 | 1503.5674 | 1497.4854 |
Omani Riyal | 0.3852 | 1464.3762 | 1479.7804 | 1479.7570 | 1473.7713 |
التاريخ: 25 مايو 2022
Curencies/ $ | المتوسط الترجيحي للصرافات (نقداً) | المتوسط الترجيحي للمصارف التجارية | المتوسط الترجيحي للمصارف التجارية والصرافات | المتوسط الترجيحي الصرافات (تحاويل) | |
USD | 1 | 563.7147 | 568.3910 | 568.3845 | 567.4848 |
EURO | 1.0706 | 603.5242 | 608.5308 | 608.5238 | 607.5606 |
Japanese Yen | 126.949 | 4.4405 | 4.4773 | 4.4773 | 4.4702 |
Sterling Pound | 1.2536 | 706.6751 | 712.5373 | 712.5291 | 711.4013 |
Swiss Franc | 1.0390 | 585.6776 | 590.5361 | 590.5294 | 589.5946 |
Canadian Dollar | 1.2823 | 439.6122 | 443.2590 | 443.2539 | 442.5523 |
Swedish Krona | 9.78615 | 57.6033 | 58.0812 | 58.0805 | 57.9886 |
Norwagian Krone | 9.5676 | 58.9191 | 59.4079 | 59.4072 | 59.3132 |
Danish Krone | 6.949 | 81.1217 | 81.7946 | 81.7937 | 81.6642 |
Kuwait Dinar | 0.30615 | 1841.3023 | 1856.5768 | 1856.5556 | 1853.6169 |
Saudi Riyal | 3.7534 | 150.1877 | 151.4336 | 151.4319 | 151.1922 |
U.A.E Dirham | 3.6734 | 153.4586 | 154.7316 | 154.7298 | 154.4849 |
Qyatar Riyal | 3.641 | 154.8241 | 156.1085 | 156.1067 | 155.8596 |
Bahrain Dinar | 0.37702 | 1495.1851 | 1507.5885 | 1507.5712 | 1505.1849 |
Omani Riyal | 0.38501 | 1464.1560 | 1476.3019 | 1476.2850 | 1473.9482 |
التاريخ : 24 مايو 2022
Curencies/ $ | المتوسط الترجيحي للصرافات (نقداً) | المتوسط الترجيحي للمصارف التجارية | المتوسط الترجيحي للمصارف التجارية والصرافات | المتوسط الترجيحي الصرافات (تحاويل) | |
USD | 1 | 564.1959 | 564.7417 | 564.7467 | 567.7071 |
EURO | 1.1093 | 625.8399 | 626.4454 | 626.4509 | 629.7348 |
Japanese Yen | 106.359 | 5.3046 | 5.3098 | 5.3098 | 5.3376 |
Sterling Pound | 1.2157 | 685.8691 | 686.5326 | 686.5387 | 690.1375 |
Swiss Franc | 1.0208 | 575.9099 | 576.4670 | 576.4721 | 579.4940 |
Canadian Dollar | 1.32753 | 424.9967 | 425.4079 | 425.4116 | 427.6416 |
Swedish Krona | 9.6679 | 58.3576 | 58.4141 | 58.4146 | 58.7208 |
Norwagian Krone | 9.00011 | 62.6877 | 62.7483 | 62.7489 | 63.0778 |
Danish Krone | 6.7253 | 83.8916 | 83.9727 | 83.9735 | 84.4136 |
Kuwait Dinar | 0.3062 | 1842.5732 | 1844.3556 | 1844.3720 | 1854.0402 |
Saudi Riyal | 3.7509 | 150.4161 | 150.5617 | 150.5630 | 151.3522 |
U.A.E Dirham | 3.6732 | 153.5979 | 153.7465 | 153.7479 | 154.5538 |
Qyatar Riyal | 3.6408 | 154.9648 | 155.1147 | 155.1161 | 155.9292 |
Bahrain Dinar | 0.3771 | 1496.1440 | 1497.5914 | 1497.6046 | 1505.4551 |
Omani Riyal | 0.3851 | 1465.0634 | 1466.4807 | 1466.4936 | 1474.1810 |