أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني
ارشيف العملات
10/01/2022
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 439.5523 | 437.9163 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.7963 | 3.7821 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 597.1367 | 594.9141 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 477.7120 | 475.9339 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 347.5546 | 346.2609 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 48.4766 | 48.2961 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 49.7130 | 49.5279 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 66.9999 | 66.7505 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1449.1850 | 1443.7910 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 117.1359 | 116.6999 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 119.6972 | 119.2517 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 120.7561 | 120.3067 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1165.7975 | 1161.4583 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1141.6350 | 1137.3858 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 597.7911 | 595.4771 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 36.5274 | 36.3262 | |
اليورو | Euro | 498.2325 | 496.3781 | |
XAR | XAR | 25335.3085 | 25239.1848 |
09/01/2022
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 439.5519 | 437.9158 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.8039 | 3.7898 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 597.4608 | 595.2370 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 478.4967 | 476.7157 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 347.5873 | 346.2935 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 48.5793 | 48.3985 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 49.7623 | 49.5771 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 67.1410 | 66.8911 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1443.9944 | 1438.6198 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 117.1858 | 116.7496 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 119.6841 | 119.2387 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 120.7560 | 120.3066 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1165.3020 | 1160.9647 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1141.3968 | 1137.1484 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 597.7906 | 595.4766 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 36.5273 | 36.3262 | |
اليورو | Euro | 499.3793 | 497.5206 | |
XAR | XAR | 25391.8129 | 25291.3411 |
06/01/2022
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 439.5520 | 437.9159 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.7929 | 3.7788 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 594.9539 | 592.7395 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 478.9870 | 477.2041 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 343.8324 | 342.5527 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 48.1879 | 48.0086 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 49.5917 | 49.4071 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 66.8499 | 66.6011 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1445.4192 | 1440.0393 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 117.0328 | 116.5972 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 119.6841 | 119.2387 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 120.7527 | 120.3033 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1165.8276 | 1161.4883 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1141.6638 | 1137.4145 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 597.7907 | 595.4767 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 36.5273 | 36.3262 | |
اليورو | Euro | 497.2212 | 495.3705 | |
XAR | XAR | 25539.3561 | 25442.6132 |
05/01/2022
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 439.5520 | 437.9159 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.7871 | 3.7730 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 594.3104 | 592.0984 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 479.5723 | 477.7873 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 345.5597 | 344.2735 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 48.3473 | 48.1674 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 49.5861 | 49.4016 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 66.7110 | 66.4627 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1449.2318 | 1443.8377 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 117.0828 | 116.6470 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 119.6841 | 119.2387 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 120.7560 | 120.3066 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1165.7967 | 1161.4575 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1141.5749 | 1137.3258 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 597.7907 | 595.4767 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 36.5273 | 36.3262 | |
اليورو | Euro | 496.1443 | 494.2976 | |
XAR | XAR | 25655.6618 | 25559.0471 |
04/01/2022
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 439.5518 | 437.9157 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.7970 | 3.7828 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 591.9093 | 589.7061 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 478.4498 | 476.6689 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 344.9169 | 343.6331 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 48.3204 | 48.1406 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 49.6254 | 49.4407 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 66.7961 | 66.5475 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1444.4686 | 1439.0921 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 117.0889 | 116.6531 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 119.6840 | 119.2386 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 120.7560 | 120.3066 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1165.3017 | 1160.9644 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1141.3965 | 1137.1482 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 597.7904 | 595.4764 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 36.5273 | 36.3262 | |
اليورو | Euro | 496.7375 | 494.8886 | |
XAR | XAR | 25506.6996 | 25410.1485 |
07/03/2022
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 448.7393 | 447.0690 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.9037 | 3.8891 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 593.0997 | 590.8922 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 487.3681 | 485.5540 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 353.1128 | 351.7985 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 45.1985 | 45.0302 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 50.0747 | 49.8883 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 65.6292 | 65.3849 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1469.8307 | 1464.3598 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 119.6064 | 119.1612 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 122.1757 | 121.7209 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 123.2800 | 122.8212 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1190.2267 | 1185.7966 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1165.4053 | 1161.0675 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 610.2854 | 607.9230 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 37.2908 | 37.0855 | |
اليورو | Euro | 488.1969 | 486.3798 | |
XAR | XAR | 28656.8081 | 28548.7847 | |
XAG | XAG | 372.8304 | 371.3639 |