أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني
ارشيف العملات
08/10/2020
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 55.2750 | 55.1375 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.5216 | 0.5203 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 71.4887 | 71.3108 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 60.3031 | 60.1531 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 41.7135 | 41.6098 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 6.2311 | 6.2156 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 5.9564 | 5.9416 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 8.7448 | 8.7231 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 180.1369 | 179.6888 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 14.7431 | 14.7065 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 15.0499 | 15.0124 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 15.1854 | 15.1477 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 146.5791 | 146.2145 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 143.5528 | 143.1957 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 75.1740 | 74.9758 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 4.6823 | 4.6778 | |
اليورو | Euro | 65.0786 | 64.9167 | |
XAR | XAR | 3358.6205 | 3350.1508 |
07/10/2020
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 55.2750 | 55.1375 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.5228 | 0.5215 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 71.2307 | 71.0535 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 60.2013 | 60.0516 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 41.4915 | 41.3883 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 6.1771 | 6.1618 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 5.9074 | 5.8927 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 8.7166 | 8.6949 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 180.1369 | 179.6888 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 14.7444 | 14.7077 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 15.0499 | 15.0124 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 15.1854 | 15.1477 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 145.9907 | 145.6276 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 143.5528 | 143.1957 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 75.1740 | 74.9758 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 4.6823 | 4.6778 | |
اليورو | Euro | 64.8470 | 64.6857 | |
XAR | XAR | 3348.8285 | 3340.0560 |
06/10/2020
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 55.2750 | 55.1375 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.5232 | 0.5219 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 71.7671 | 71.5885 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 60.4191 | 60.2688 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 41.6824 | 41.5787 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 6.2137 | 6.1983 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 6.0061 | 5.9911 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 8.7594 | 8.7376 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 180.3014 | 179.8529 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 14.7404 | 14.7038 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 15.0531 | 15.0156 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 15.1854 | 15.1477 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 146.5791 | 146.2145 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 143.5639 | 143.2068 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 75.1740 | 74.9758 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 4.6823 | 4.6778 | |
اليورو | Euro | 65.1637 | 65.0016 | |
XAR | XAR | 3396.5445 | 3387.7594 |
05/10/2020
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 55.2750 | 55.1375 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.5235 | 0.5222 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 71.4332 | 71.2555 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 60.2321 | 60.0822 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 41.6246 | 41.5210 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 6.2016 | 6.1861 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 5.9634 | 5.9485 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 8.7137 | 8.6920 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 180.3073 | 179.8587 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 14.7396 | 14.7030 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 15.0499 | 15.0124 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 15.1854 | 15.1477 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 146.5598 | 146.1952 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 143.5639 | 143.2068 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 75.1740 | 74.9758 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 4.6823 | 4.6778 | |
اليورو | Euro | 64.8155 | 64.6542 | |
XAR | XAR | 3363.0811 | 3354.4058 |
04/10/2020
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 55.2750 | 55.1375 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.5247 | 0.5234 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 71.5072 | 71.3293 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 60.0169 | 59.8676 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 41.5380 | 41.4346 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 6.1956 | 6.1802 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 5.9367 | 5.9220 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 8.7046 | 8.6830 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 179.4061 | 178.9598 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 14.7448 | 14.7081 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 15.0499 | 15.0124 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 15.1854 | 15.1477 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 146.3967 | 146.0326 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 143.4633 | 143.1065 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 75.1740 | 74.9758 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 4.6823 | 4.6778 | |
اليورو | Euro | 64.7602 | 64.5991 | |
XAR | XAR | 3377.7958 | 3367.6250 |
07/03/2022
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 448.7393 | 447.0690 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.9037 | 3.8891 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 593.0997 | 590.8922 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 487.3681 | 485.5540 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 353.1128 | 351.7985 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 45.1985 | 45.0302 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 50.0747 | 49.8883 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 65.6292 | 65.3849 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1469.8307 | 1464.3598 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 119.6064 | 119.1612 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 122.1757 | 121.7209 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 123.2800 | 122.8212 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1190.2267 | 1185.7966 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1165.4053 | 1161.0675 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 610.2854 | 607.9230 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 37.2908 | 37.0855 | |
اليورو | Euro | 488.1969 | 486.3798 | |
XAR | XAR | 28656.8081 | 28548.7847 | |
XAG | XAG | 372.8304 | 371.3639 |