أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني
ارشيف العملات
17/01/2022
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 440.2775 | 438.6388 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.8545 | 3.8401 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 602.1301 | 599.8889 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 481.4881 | 479.6959 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 350.7181 | 349.4127 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 48.8196 | 48.6379 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 50.3611 | 50.1736 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 67.5542 | 67.3027 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1455.7516 | 1450.3331 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 117.4199 | 116.9828 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 119.8719 | 119.4258 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 120.9553 | 120.5051 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1162.9094 | 1158.5809 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1142.7468 | 1138.4934 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 598.7774 | 596.4596 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 36.5876 | 36.3862 | |
اليورو | Euro | 502.4623 | 500.5921 | |
XAR | XAR | 25744.1538 | 25634.2820 |
16/01/2022
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 440.2776 | 438.6389 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.8545 | 3.8401 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 602.1302 | 599.8890 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 481.4882 | 479.6960 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 350.7182 | 349.4128 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 48.8196 | 48.6379 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 50.3611 | 50.1736 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 67.5542 | 67.3027 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1455.7519 | 1450.3334 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 117.4199 | 116.9828 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 119.8719 | 119.4258 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 120.9554 | 120.5052 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1162.9097 | 1158.5812 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1142.7471 | 1138.4937 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 598.7775 | 596.4597 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 36.5876 | 36.3862 | |
اليورو | Euro | 502.4624 | 500.5922 | |
XAR | XAR | 25744.1597 | 25634.2878 |
13/01/2022
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 439.5524 | 437.9164 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.8369 | 3.8226 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 602.7871 | 600.5435 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 480.5427 | 478.7541 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 351.7432 | 350.4340 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 49.1433 | 48.9604 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 50.7425 | 50.5537 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 67.6026 | 67.3510 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1451.8180 | 1446.4142 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 117.1171 | 116.6812 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 119.6842 | 119.2388 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 120.7561 | 120.3067 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1165.6123 | 1161.2738 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1141.5760 | 1137.3269 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 597.7913 | 595.4772 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 36.5274 | 36.3262 | |
اليورو | Euro | 502.9798 | 501.1077 | |
XAR | XAR | 25810.0061 | 25712.3961 |
12/01/2022
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 439.5528 | 437.9168 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.8102 | 3.7960 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 599.6628 | 597.4308 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 476.0775 | 474.3055 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 350.1297 | 348.8265 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 48.6850 | 48.5038 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 50.1614 | 49.9747 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 67.1884 | 66.9383 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1444.9467 | 1439.5685 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 117.1672 | 116.7311 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 119.6844 | 119.2389 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 120.7562 | 120.3068 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1165.3043 | 1160.9670 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1144.0729 | 1139.8145 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 597.7918 | 595.4778 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 36.5274 | 36.3263 | |
اليورو | Euro | 499.9737 | 498.1128 | |
XAR | XAR | 25701.7790 | 25602.6081 |
11/01/2022
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 439.5522 | 437.9162 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.8140 | 3.7998 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 597.4612 | 595.2374 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 474.3916 | 472.6258 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 347.3787 | 346.0858 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 48.3584 | 48.1784 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 49.7220 | 49.5370 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 67.0100 | 66.7606 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1450.5716 | 1445.1724 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 117.1046 | 116.6688 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 119.6842 | 119.2388 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 120.7561 | 120.3067 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1159.7072 | 1155.3906 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1141.1013 | 1136.8540 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 597.7910 | 595.4770 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 36.5273 | 36.3262 | |
اليورو | Euro | 498.4610 | 496.6057 | |
XAR | XAR | 25531.0299 | 25434.8791 |
07/03/2022
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 448.7393 | 447.0690 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.9037 | 3.8891 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 593.0997 | 590.8922 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 487.3681 | 485.5540 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 353.1128 | 351.7985 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 45.1985 | 45.0302 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 50.0747 | 49.8883 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 65.6292 | 65.3849 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1469.8307 | 1464.3598 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 119.6064 | 119.1612 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 122.1757 | 121.7209 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 123.2800 | 122.8212 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1190.2267 | 1185.7966 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1165.4053 | 1161.0675 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 610.2854 | 607.9230 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 37.2908 | 37.0855 | |
اليورو | Euro | 488.1969 | 486.3798 | |
XAR | XAR | 28656.8081 | 28548.7847 | |
XAG | XAG | 372.8304 | 371.3639 |