أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني
ارشيف العملات
15/10/2020
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 55.2750 | 55.1375 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.5252 | 0.5239 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 71.9727 | 71.7936 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 60.5568 | 60.4061 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 42.0179 | 41.9134 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 6.2624 | 6.2468 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 5.9794 | 5.9646 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 8.7316 | 8.7099 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 180.4014 | 179.9527 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 14.7419 | 14.7053 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 15.0515 | 15.0140 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 15.1854 | 15.1477 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 146.5869 | 146.2222 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 143.5639 | 143.2068 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 75.1740 | 74.9758 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 4.5934 | 4.5738 | |
اليورو | Euro | 64.9841 | 64.8224 | |
XAR | XAR | 3376.4274 | 3367.7454 |
14/10/2020
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 55.2750 | 55.1375 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.5242 | 0.5229 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 71.3963 | 71.2187 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 60.4019 | 60.2517 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 42.0643 | 41.9596 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 6.2584 | 6.2429 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 5.9821 | 5.9672 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 8.7233 | 8.7016 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 180.4368 | 179.9879 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 14.7427 | 14.7061 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 15.0499 | 15.0124 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 15.1854 | 15.1477 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 146.5791 | 146.2145 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 143.5639 | 143.2068 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 75.1740 | 74.9758 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 4.5934 | 4.5738 | |
اليورو | Euro | 64.9194 | 64.7579 | |
XAR | XAR | 3368.2881 | 3359.5114 |
13/10/2020
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 55.2750 | 55.1375 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.5243 | 0.5230 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 72.1135 | 71.9341 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 60.7798 | 60.6286 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 42.1079 | 42.0031 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 6.2761 | 6.2605 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 6.0324 | 6.0174 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 8.7648 | 8.7430 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 180.4603 | 180.0114 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 14.7427 | 14.7061 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 15.0527 | 15.0152 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 15.1854 | 15.1477 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 146.5714 | 146.2068 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 143.5714 | 143.2142 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 75.1740 | 74.9758 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 4.5934 | 4.5738 | |
اليورو | Euro | 65.2134 | 65.0512 | |
XAR | XAR | 3399.1214 | 3390.5421 |
12/10/2020
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 55.2750 | 55.1375 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.5241 | 0.5228 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 72.0853 | 71.9060 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 60.7158 | 60.5647 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 42.1194 | 42.0147 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 6.2889 | 6.2732 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 6.0551 | 6.0401 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 8.7825 | 8.7606 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 179.6392 | 179.1924 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 14.7357 | 14.6991 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 15.0499 | 15.0124 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 15.1854 | 15.1477 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 146.5791 | 146.2145 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 143.5714 | 143.2142 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 75.1740 | 74.9758 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 4.5934 | 4.5738 | |
اليورو | Euro | 65.3577 | 65.1951 | |
XAR | XAR | 3430.1146 | 3421.4670 |
11/10/2020
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 55.2750 | 55.1375 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.5232 | 0.5219 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 72.1135 | 71.9341 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 60.7504 | 60.5993 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 42.1351 | 42.0303 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 6.2972 | 6.2816 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 6.0529 | 6.0379 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 8.7919 | 8.7701 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 180.2897 | 179.8412 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 14.7407 | 14.7041 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 15.0499 | 15.0124 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 15.1876 | 15.1498 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 146.4122 | 146.0480 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 143.4633 | 143.1065 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 75.1740 | 74.9758 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 4.5934 | 4.5738 | |
اليورو | Euro | 65.3920 | 65.2293 | |
XAR | XAR | 3432.3537 | 3422.0473 |
07/03/2022
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 448.7393 | 447.0690 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.9037 | 3.8891 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 593.0997 | 590.8922 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 487.3681 | 485.5540 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 353.1128 | 351.7985 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 45.1985 | 45.0302 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 50.0747 | 49.8883 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 65.6292 | 65.3849 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1469.8307 | 1464.3598 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 119.6064 | 119.1612 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 122.1757 | 121.7209 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 123.2800 | 122.8212 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1190.2267 | 1185.7966 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1165.4053 | 1161.0675 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 610.2854 | 607.9230 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 37.2908 | 37.0855 | |
اليورو | Euro | 488.1969 | 486.3798 | |
XAR | XAR | 28656.8081 | 28548.7847 | |
XAG | XAG | 372.8304 | 371.3639 |