أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني
ارشيف العملات
16/11/2020
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 55.2750 | 55.1375 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.5285 | 0.5272 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 73.0765 | 72.8947 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 60.5906 | 60.4399 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 42.1766 | 42.0717 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 6.3800 | 6.3642 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 6.0651 | 6.0500 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 8.7922 | 8.7704 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 179.8146 | 179.3673 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 14.7384 | 14.7018 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 15.0499 | 15.0124 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 15.1854 | 15.1477 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 146.5714 | 146.2068 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 143.5528 | 143.1957 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 75.1740 | 74.9758 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 4.5934 | 4.5738 | |
اليورو | Euro | 65.5036 | 65.3407 | |
XAR | XAR | 3364.4317 | 3355.8768 |
12/11/2020
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 55.2750 | 55.1375 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.5251 | 0.5238 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 72.9992 | 72.8176 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 60.3254 | 60.1754 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 42.2628 | 42.1576 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 6.3897 | 6.3738 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 6.0682 | 6.0531 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 8.7427 | 8.7209 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 180.4073 | 179.9586 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 14.7444 | 14.7077 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 15.0499 | 15.0124 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 15.1854 | 15.1477 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 146.5714 | 146.2068 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 143.5528 | 143.1957 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 75.1740 | 74.9758 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 4.5934 | 4.5738 | |
اليورو | Euro | 65.0703 | 64.9084 | |
XAR | XAR | 3321.7272 | 3313.3670 |
11/11/2020
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 55.2750 | 55.1375 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.5253 | 0.5240 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 73.3090 | 73.1267 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 60.4224 | 60.2721 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 42.3995 | 42.2941 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 6.4253 | 6.4093 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 6.1515 | 6.1362 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 8.7800 | 8.7581 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 180.5664 | 180.1173 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 14.7415 | 14.7049 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 15.0531 | 15.0156 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 15.1854 | 15.1477 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 146.5714 | 146.2068 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 143.5528 | 143.1957 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 75.1740 | 74.9758 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 4.5934 | 4.5738 | |
اليورو | Euro | 65.3577 | 65.1951 | |
XAR | XAR | 3344.3146 | 3335.8363 |
10/11/2020
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 55.2750 | 55.1375 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.5266 | 0.5253 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 72.8837 | 72.7024 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 60.6085 | 60.4578 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 42.5059 | 42.4001 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 6.4166 | 6.4007 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 6.1226 | 6.1073 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 8.7880 | 8.7662 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 180.5488 | 180.0996 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 14.7463 | 14.7096 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 15.0499 | 15.0124 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 15.1854 | 15.1477 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 146.1258 | 145.7623 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 143.5639 | 143.2068 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 75.1740 | 74.9758 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 4.5934 | 4.5738 | |
اليورو | Euro | 65.4218 | 65.2591 | |
XAR | XAR | 3344.9721 | 3336.5098 |
09/11/2020
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 55.2750 | 55.1375 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.5339 | 0.5325 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 72.8741 | 72.6928 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 61.4460 | 61.2932 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 42.4820 | 42.3763 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 6.4198 | 6.4039 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 6.0712 | 6.0561 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 8.8216 | 8.7996 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 179.9317 | 179.4841 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 14.7384 | 14.7018 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 15.0499 | 15.0124 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 15.1854 | 15.1477 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 146.8127 | 146.4475 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 143.4969 | 143.1400 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 75.1740 | 74.9758 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 4.5934 | 4.5738 | |
اليورو | Euro | 65.7319 | 65.5684 | |
XAR | XAR | 3487.7825 | 3478.9915 |
07/03/2022
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 448.7393 | 447.0690 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.9037 | 3.8891 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 593.0997 | 590.8922 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 487.3681 | 485.5540 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 353.1128 | 351.7985 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 45.1985 | 45.0302 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 50.0747 | 49.8883 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 65.6292 | 65.3849 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1469.8307 | 1464.3598 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 119.6064 | 119.1612 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 122.1757 | 121.7209 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 123.2800 | 122.8212 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1190.2267 | 1185.7966 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1165.4053 | 1161.0675 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 610.2854 | 607.9230 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 37.2908 | 37.0855 | |
اليورو | Euro | 488.1969 | 486.3798 | |
XAR | XAR | 28656.8081 | 28548.7847 | |
XAG | XAG | 372.8304 | 371.3639 |