أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني
ارشيف العملات
23/11/2020
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 55.2750 | 55.1375 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.5329 | 0.5315 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 73.6019 | 73.4188 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 60.7144 | 60.5633 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 42.2657 | 42.1605 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 6.4265 | 6.4105 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 6.1522 | 6.1369 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 8.8144 | 8.7924 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 179.7561 | 179.3090 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 14.7565 | 14.7198 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 15.0499 | 15.0124 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 15.1854 | 15.1477 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 146.5985 | 146.2339 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 143.5639 | 143.2068 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 75.1740 | 74.9758 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 4.5934 | 4.5738 | |
اليورو | Euro | 65.6313 | 65.4681 | |
XAR | XAR | 3331.2704 | 3322.8334 |
22/11/2020
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 55.2750 | 55.1375 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.5321 | 0.5308 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 73.4357 | 73.2530 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 60.6644 | 60.5135 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 42.2146 | 42.1096 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 6.4157 | 6.3998 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 6.1367 | 6.1215 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 8.8002 | 8.7783 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 179.7561 | 179.3090 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 14.7459 | 14.7092 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 15.0494 | 15.0119 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 15.1854 | 15.1477 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 146.0409 | 145.6776 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 143.4633 | 143.1065 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 75.1740 | 74.9758 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 4.5934 | 4.5738 | |
اليورو | Euro | 65.5351 | 65.3721 | |
XAR | XAR | 3325.1927 | 3315.1527 |
19/11/2020
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 55.2750 | 55.1375 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.5327 | 0.5313 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 73.1537 | 72.9718 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 60.6671 | 60.5162 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 42.2421 | 42.1370 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 6.4289 | 6.4129 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 6.1274 | 6.1121 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 8.7891 | 8.7673 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 180.5960 | 180.1467 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 14.7455 | 14.7088 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 15.0499 | 15.0124 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 15.1854 | 15.1477 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 146.0100 | 145.6468 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 143.5528 | 143.1957 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 75.1740 | 74.9758 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 4.5934 | 4.5738 | |
اليورو | Euro | 65.4920 | 65.3291 | |
XAR | XAR | 3308.1144 | 3299.7438 |
18/11/2020
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 55.2750 | 55.1375 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.5316 | 0.5303 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 73.3285 | 73.1461 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 60.7290 | 60.5780 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 42.2188 | 42.1138 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 6.4172 | 6.4013 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 6.1080 | 6.0928 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 8.8157 | 8.7937 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 180.5664 | 180.1173 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 14.7384 | 14.7018 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 15.0499 | 15.0124 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 15.1854 | 15.1477 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 146.5985 | 146.2339 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 143.5639 | 143.2068 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 75.1740 | 74.9758 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 4.5934 | 4.5738 | |
اليورو | Euro | 65.6507 | 65.4874 | |
XAR | XAR | 3341.8444 | 3333.4076 |
17/11/2020
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 55.2750 | 55.1375 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.5290 | 0.5277 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 73.0571 | 72.8753 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 60.5780 | 60.4273 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 42.2686 | 42.1634 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 6.4126 | 6.3967 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 6.0911 | 6.0760 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 8.7997 | 8.7778 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 180.5960 | 180.1467 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 14.7467 | 14.7100 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 15.0499 | 15.0124 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 15.1854 | 15.1477 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 146.5831 | 146.2184 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 143.4969 | 143.1400 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 75.1740 | 74.9758 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 4.5934 | 4.5738 | |
اليورو | Euro | 65.5357 | 65.3727 | |
XAR | XAR | 3353.2891 | 3344.8327 |
07/03/2022
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 448.7393 | 447.0690 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.9037 | 3.8891 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 593.0997 | 590.8922 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 487.3681 | 485.5540 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 353.1128 | 351.7985 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 45.1985 | 45.0302 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 50.0747 | 49.8883 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 65.6292 | 65.3849 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1469.8307 | 1464.3598 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 119.6064 | 119.1612 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 122.1757 | 121.7209 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 123.2800 | 122.8212 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1190.2267 | 1185.7966 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1165.4053 | 1161.0675 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 610.2854 | 607.9230 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 37.2908 | 37.0855 | |
اليورو | Euro | 488.1969 | 486.3798 | |
XAR | XAR | 28656.8081 | 28548.7847 | |
XAG | XAG | 372.8304 | 371.3639 |