أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني
ارشيف العملات
14/12/2020
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 55.2750 | 55.1375 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.5312 | 0.5299 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 73.5823 | 73.3992 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 62.1570 | 62.0024 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 43.3156 | 43.2079 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 6.5460 | 6.5297 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 6.2916 | 6.2760 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 9.0109 | 8.9885 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 180.7554 | 180.3057 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 14.7396 | 14.7030 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 15.0499 | 15.0124 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 15.1854 | 15.1477 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 146.5985 | 146.2339 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 143.5639 | 143.2068 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 75.1740 | 74.9758 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 4.5934 | 4.5738 | |
اليورو | Euro | 67.0624 | 66.8956 | |
XAR | XAR | 3260.5761 | 3252.2000 |
13/12/2020
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 55.2750 | 55.1375 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.5312 | 0.5299 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 73.1151 | 72.9332 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 62.0949 | 61.9405 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 43.2826 | 43.1750 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 6.5370 | 6.5208 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 6.2717 | 6.2561 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 8.9981 | 8.9757 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 180.8618 | 180.4119 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 14.7419 | 14.7053 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 15.0499 | 15.0124 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 15.1854 | 15.1477 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 146.5791 | 146.2145 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 143.5341 | 143.1771 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 75.1740 | 74.9758 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 4.5934 | 4.5738 | |
اليورو | Euro | 66.9380 | 66.7715 | |
XAR | XAR | 3269.0353 | 3259.1350 |
10/12/2020
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 55.2750 | 55.1375 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.5292 | 0.5279 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 73.8773 | 73.6936 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 62.1647 | 62.0100 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 43.1668 | 43.0594 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 6.5242 | 6.5079 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 6.2755 | 6.2599 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 8.9823 | 8.9599 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 180.9922 | 180.5419 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 14.7419 | 14.7053 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 15.0503 | 15.0128 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 15.1812 | 15.1435 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 146.0755 | 145.7122 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 143.8704 | 143.5125 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 75.1740 | 74.9758 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 4.5934 | 4.5738 | |
اليورو | Euro | 66.8385 | 66.6723 | |
XAR | XAR | 3267.3648 | 3258.8922 |
09/12/2020
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 55.2750 | 55.1375 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.5307 | 0.5294 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 73.9267 | 73.7428 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 62.2291 | 62.0743 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 43.1809 | 43.0735 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 6.5409 | 6.5247 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 6.3280 | 6.3122 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 9.0039 | 8.9815 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 181.1642 | 180.7136 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 14.7349 | 14.6983 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 15.0499 | 15.0124 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 15.1854 | 15.1477 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 146.5985 | 146.2339 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 143.5677 | 143.2105 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 75.1740 | 74.9758 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 4.5934 | 4.5738 | |
اليورو | Euro | 67.0071 | 66.8404 | |
XAR | XAR | 3302.8896 | 3294.5143 |
08/12/2020
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 55.2750 | 55.1375 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.5313 | 0.5300 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 73.8182 | 73.6345 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 62.0419 | 61.8875 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 43.2187 | 43.1112 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 6.5831 | 6.5667 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 6.3288 | 6.3130 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 8.9976 | 8.9752 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 181.0040 | 180.5538 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 14.7345 | 14.6979 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 15.0499 | 15.0124 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 15.1854 | 15.1477 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 146.5752 | 146.2106 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 143.4671 | 143.1102 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 75.1740 | 74.9758 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 4.5934 | 4.5738 | |
اليورو | Euro | 66.9657 | 66.7991 | |
XAR | XAR | 3327.4674 | 3318.8806 |
07/03/2022
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 448.7393 | 447.0690 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.9037 | 3.8891 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 593.0997 | 590.8922 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 487.3681 | 485.5540 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 353.1128 | 351.7985 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 45.1985 | 45.0302 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 50.0747 | 49.8883 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 65.6292 | 65.3849 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1469.8307 | 1464.3598 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 119.6064 | 119.1612 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 122.1757 | 121.7209 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 123.2800 | 122.8212 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1190.2267 | 1185.7966 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1165.4053 | 1161.0675 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 610.2854 | 607.9230 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 37.2908 | 37.0855 | |
اليورو | Euro | 488.1969 | 486.3798 | |
XAR | XAR | 28656.8081 | 28548.7847 | |
XAG | XAG | 372.8304 | 371.3639 |