أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني
ارشيف العملات
19/03/2012
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 2.6836 | 2.6769 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.0322 | 0.0321 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 4.2512 | 4.2406 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 2.9282 | 2.9209 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 2.7076 | 2.7008 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 0.3985 | 0.3975 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 0.4684 | 0.4673 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 0.4754 | 0.4742 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 9.6195 | 9.5955 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 0.7159 | 0.7141 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 0.7309 | 0.7291 | |
ريال قطر | Qyatar Riyal | 0.7370 | 0.7351 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 7.1178 | 7.1001 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 6.9705 | 6.9531 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 3.6496 | 3.6400 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 0.5880 | 0.5851 | |
اليورو | Euro | 3.5361 | 3.5273 |
18/03/2012
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 2.6836 | 2.6769 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.0322 | 0.0321 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 4.2514 | 4.2408 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 2.9302 | 2.9229 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 2.7043 | 2.6975 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 0.3975 | 0.3965 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 0.4658 | 0.4647 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 0.4752 | 0.4740 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 9.5926 | 9.5688 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 0.7158 | 0.7140 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 0.7308 | 0.7290 | |
ريال قطر | Qyatar Riyal | 0.7372 | 0.7353 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 7.1172 | 7.0995 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 6.9700 | 6.9526 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 3.6496 | 3.6400 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 0.5880 | 0.5851 | |
اليورو | Euro | 3.5358 | 3.5270 | |
,??? ??? ??????? | ||||
,????????????
| ||||
2.7604 | 3.6226 | |||
2.7604 | 3.5838 | |||
2.7602 | 3.6226 | |||
2.7604 | 3.6226 | |||
2.7604 | 3.6226 | |||
2.7604 | 3.6226 | |||
2.7604 | 3.6226 | |||
2.7604 | 3.5948 | |||
2.7604 | 3.6226 | |||
2.7604 | 3.6226 | |||
2.7604 | 3.6226 | |||
2.7604 | 3.6226 | |||
2.7604 | 3.6226 | |||
2.7600 | 3.6212 | |||
2.7604 | 3.6226 | |||
2.7604 | 3.6226 | |||
2.7604 | 3.6226 | |||
2.7604 | 3.6226 | |||
2.7604 | 3.6226 | |||
2.7600 | 3.6220 | |||
2.7494 | 3.6154 | |||
2.7600 | 3.6226 | |||
2.7600 | 3.6226 | |||
2.7490 | 3.5960 | |||
2.7604 | 3.6226 | |||
2.7600 | 3.6226 | |||
2.7494 | 3.6082 | |||
2.7600 | 3.6226 | |||
2.7604 | 3.6226 | |||
2.7600 | 3.6060 | |||
2.7493 | 3.6080 | |||
2.6940 | 3.5358 | |||
,??? ??? ??????? | ||||
,????????????
| ||||
2.7604 | 3.6226 | |||
2.7604 | 3.6226 | |||
2.7604 | 3.6226 | |||
0.0000 | 0.0000 | |||
2.7603 | 3.6226 | |||
2.7604 | 3.6226 | |||
2.7603 | 3.6226 | |||
2.7604 | 3.6226 | |||
2.7604 | 3.6226 | |||
0.0000 | 0.0000 | |||
2.7604 | 3.6226 | |||
2.7603 | 3.6226 | |||
2.7604 | 3.6226 | |||
2.7606 | 3.6226 | |||
2.7604 | 3.6226 | |||
2.7604 | 3.6226 | |||
2.7603 | 3.6226 | |||
2.7604 | 3.6226 | |||
2.7603 | 3.6226 |
17/03/2012
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 2.6836 | 2.6769 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.0321 | 0.0320 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 4.2033 | 4.1929 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 2.8938 | 2.8866 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 2.7032 | 2.6965 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 0.3930 | 0.3920 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 0.4625 | 0.4614 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 0.4709 | 0.4698 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 9.6018 | 9.5779 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 0.7157 | 0.7139 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 0.7307 | 0.7289 | |
ريال قطر | Qyatar Riyal | 0.7370 | 0.7351 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 7.1174 | 7.0997 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 6.9701 | 6.9527 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 3.6496 | 3.6400 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 0.5880 | 0.5851 | |
اليورو | Euro | 3.5018 | 3.4931 |
15/03/2012
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 2.6836 | 2.6769 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.0319 | 0.0318 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 4.1989 | 4.1884 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 2.8812 | 2.8741 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 2.7013 | 2.6946 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 0.3901 | 0.3892 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 0.4599 | 0.4587 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 0.4700 | 0.4689 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 9.5923 | 9.5685 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 0.7158 | 0.7140 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 0.7308 | 0.7290 | |
ريال قطر | Qyatar Riyal | 0.7368 | 0.7349 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 7.1166 | 7.0989 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 6.9691 | 6.9517 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 3.6496 | 3.6400 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 0.5880 | 0.5851 | |
اليورو | Euro | 3.4964 | 3.4877 |
14/03/2012
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 2.6836 | 2.6769 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.0323 | 0.0322 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 4.2108 | 4.2004 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 2.9021 | 2.8949 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 2.7143 | 2.7076 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 0.3951 | 0.3941 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 0.4696 | 0.4685 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 0.4718 | 0.4707 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 9.6118 | 9.5879 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 0.7158 | 0.7140 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 0.7308 | 0.7290 | |
ريال قطر | Qyatar Riyal | 0.7372 | 0.7353 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 7.1182 | 7.1005 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 6.9698 | 6.9524 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 3.6496 | 3.6400 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 0.5880 | 0.5851 | |
اليورو | Euro | 3.5093 | 3.5006 |
07/03/2022
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 448.7393 | 447.0690 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.9037 | 3.8891 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 593.0997 | 590.8922 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 487.3681 | 485.5540 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 353.1128 | 351.7985 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 45.1985 | 45.0302 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 50.0747 | 49.8883 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 65.6292 | 65.3849 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1469.8307 | 1464.3598 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 119.6064 | 119.1612 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 122.1757 | 121.7209 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 123.2800 | 122.8212 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1190.2267 | 1185.7966 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1165.4053 | 1161.0675 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 610.2854 | 607.9230 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 37.2908 | 37.0855 | |
اليورو | Euro | 488.1969 | 486.3798 | |
XAR | XAR | 28656.8081 | 28548.7847 | |
XAG | XAG | 372.8304 | 371.3639 |