أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني
ارشيف العملات
29/03/2021
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 382.6414 | 381.6895 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.4973 | 3.4886 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 526.7640 | 525.4537 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 407.2473 | 406.2343 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 303.0943 | 302.3404 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 44.1698 | 44.0599 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 44.4088 | 44.2984 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 60.6107 | 60.4600 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1263.5100 | 1260.3670 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 102.0704 | 101.8165 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 104.1995 | 103.9403 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 105.1213 | 104.8598 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1014.7217 | 1012.1975 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 993.7705 | 991.2985 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 520.3923 | 519.0201 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 31.7980 | 31.6620 | |
اليورو | Euro | 450.6559 | 449.5349 | |
XAR | XAR | 21261.5341 | 21207.6042 |
28/03/2021
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
379.89 | ||||
379.716 | ||||
379.89 | ||||
379.71 | ||||
379.72 | ||||
379.89 | ||||
379.72 | ||||
380.895 | ||||
380.895 | ||||
379.88 | ||||
380.895 | ||||
379.72 | ||||
380.6438 | ||||
382.905 | ||||
380.95 | ||||
379.72 | ||||
379.89 | ||||
380.9 | ||||
378.4438 | ||||
380.895 | ||||
379.72 | ||||
379.72 | ||||
379.89 | ||||
378.77 | ||||
379.89 | ||||
379.72 | ||||
379.89 | ||||
378.885 | ||||
379.89 | ||||
379.72 | ||||
379.716 | ||||
379.716 | ||||
379.89 | ||||
379.72 | ||||
379.72 | ||||
380.3925 | ||||
380.3925 | ||||
382.905 | ||||
378.4438 | ||||
(Exchange Data same the bank list) | ||||
Arabic Name | USD Selling | EUR BUYING | ||
376.87 | ||||
379.89 | ||||
377.88 | ||||
376.88 | ||||
380.3925 | ||||
371.85 | ||||
374.865 | ||||
384.915 | ||||
379.716 | ||||
379.89 | ||||
382.06 | ||||
379.2312 | ||||
379.72 | ||||
384.915 | ||||
371.85 |
28/03/2021
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 382.5187 | 381.5671 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.4875 | 3.4788 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 527.5392 | 526.2269 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 407.1167 | 406.1039 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 304.2382 | 303.4814 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 44.2888 | 44.1787 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 44.6242 | 44.5132 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 60.6662 | 60.5153 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1258.6992 | 1255.5681 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 102.0485 | 101.7947 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 104.1462 | 103.8872 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 105.0875 | 104.8261 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1011.3388 | 1008.8231 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 992.7557 | 990.2861 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 520.2254 | 518.8537 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 31.7878 | 31.6519 | |
اليورو | Euro | 451.0660 | 449.9440 | |
XAR | XAR | 21311.6566 | 21246.4055 |
25/03/2021
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 382.6555 | 381.7036 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.5124 | 3.5036 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 524.1856 | 522.8816 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 408.9073 | 407.8901 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 304.4777 | 303.7203 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 44.4920 | 44.3813 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 44.5518 | 44.4409 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 60.8568 | 60.7054 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1264.3498 | 1261.2046 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 102.0768 | 101.8229 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 104.1863 | 103.9272 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 105.1251 | 104.8636 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1014.7320 | 1012.2078 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 993.8070 | 991.3349 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 520.4114 | 519.0392 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 31.7992 | 31.6632 | |
اليورو | Euro | 452.4748 | 451.3492 | |
XAR | XAR | 21375.0083 | 21319.6943 |
24/03/2021
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 382.1276 | 381.1771 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.5214 | 3.5127 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 523.6060 | 522.3035 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 408.8763 | 407.8592 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 303.2759 | 302.5215 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 44.4076 | 44.2972 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 44.0744 | 43.9647 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 60.8648 | 60.7134 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1262.5640 | 1259.4233 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 101.9415 | 101.6879 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 104.0426 | 103.7838 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 104.9801 | 104.7189 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1010.4118 | 1007.8984 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 992.4878 | 990.0189 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 519.6936 | 518.3232 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 31.7553 | 31.6195 | |
اليورو | Euro | 452.4888 | 451.3632 | |
XAR | XAR | 21283.1128 | 21228.8861 |
07/03/2022
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 448.7393 | 447.0690 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.9037 | 3.8891 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 593.0997 | 590.8922 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 487.3681 | 485.5540 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 353.1128 | 351.7985 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 45.1985 | 45.0302 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 50.0747 | 49.8883 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 65.6292 | 65.3849 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1469.8307 | 1464.3598 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 119.6064 | 119.1612 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 122.1757 | 121.7209 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 123.2800 | 122.8212 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1190.2267 | 1185.7966 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1165.4053 | 1161.0675 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 610.2854 | 607.9230 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 37.2908 | 37.0855 | |
اليورو | Euro | 488.1969 | 486.3798 | |
XAR | XAR | 28656.8081 | 28548.7847 | |
XAG | XAG | 372.8304 | 371.3639 |