أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني
ارشيف العملات
05/04/2021
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 382.6565 | 381.7046 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.4587 | 3.4501 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 529.1157 | 527.7995 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 405.6185 | 404.6095 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 304.1640 | 303.4073 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 43.8474 | 43.7384 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 44.8533 | 44.7417 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 60.5144 | 60.3638 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1264.3948 | 1261.2496 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 102.0335 | 101.7797 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 104.1865 | 103.9274 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 105.1254 | 104.8639 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1014.9500 | 1012.4253 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 993.8096 | 991.3375 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 520.4128 | 519.0406 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 31.7992 | 31.6633 | |
اليورو | Euro | 450.0040 | 448.8846 | |
XAR | XAR | 21220.9117 | 21165.0630 |
04/04/2021
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 382.6954 | 381.7434 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.4565 | 3.4479 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 529.3891 | 528.0722 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 405.8060 | 404.7966 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 304.2046 | 303.4478 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 43.8826 | 43.7735 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 44.8669 | 44.7553 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 60.5157 | 60.3651 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1259.6950 | 1256.5615 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 102.0521 | 101.7983 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 104.1972 | 103.9380 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 105.1361 | 104.8745 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1013.8969 | 1011.3747 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 993.1884 | 990.7178 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 520.4657 | 519.0933 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 31.8025 | 31.6665 | |
اليورو | Euro | 449.9655 | 448.8462 | |
XAR | XAR | 21352.8752 | 21295.9021 |
01/04/2021
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 382.6872 | 381.7353 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.4556 | 3.4470 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 526.6821 | 525.3720 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 404.6816 | 403.6750 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 303.7754 | 303.0198 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 43.7339 | 43.6251 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 44.6444 | 44.5334 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 60.2952 | 60.1452 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1264.1624 | 1261.0177 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 102.1044 | 101.8504 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 104.2261 | 103.9669 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 105.1339 | 104.8723 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1014.5472 | 1012.0234 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 993.9412 | 991.4687 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 520.4546 | 519.0823 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 31.8018 | 31.6658 | |
اليورو | Euro | 448.4099 | 447.2945 | |
XAR | XAR | 21061.4389 | 21008.3127 |
31/03/2021
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 382.7156 | 381.7635 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.4526 | 3.4440 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 525.2753 | 523.9687 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 405.4018 | 404.3934 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 303.2155 | 302.4613 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 43.7735 | 43.6646 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 44.7397 | 44.6284 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 60.2474 | 60.0976 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1264.4648 | 1261.3193 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 102.0928 | 101.8389 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 104.2169 | 103.9576 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 105.1416 | 104.8800 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1011.8326 | 1009.3156 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 994.0147 | 991.5421 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 520.4932 | 519.1207 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 31.8041 | 31.6682 | |
اليورو | Euro | 448.0681 | 446.9535 | |
XAR | XAR | 20668.1444 | 20615.4455 |
30/03/2021
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 382.6450 | 381.6932 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.4797 | 3.4711 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 526.9866 | 525.6757 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 407.2121 | 406.1992 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 303.8143 | 303.0586 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 44.0409 | 43.9314 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 44.7235 | 44.6123 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 60.5288 | 60.3783 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1263.7724 | 1260.6287 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 102.1176 | 101.8636 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 104.2203 | 103.9611 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 105.1223 | 104.8608 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1014.4353 | 1011.9119 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 993.7799 | 991.3078 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 520.3972 | 519.0250 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 31.7983 | 31.6623 | |
اليورو | Euro | 450.0632 | 448.9437 | |
XAR | XAR | 20996.6201 | 20941.4518 |
07/03/2022
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 448.7393 | 447.0690 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.9037 | 3.8891 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 593.0997 | 590.8922 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 487.3681 | 485.5540 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 353.1128 | 351.7985 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 45.1985 | 45.0302 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 50.0747 | 49.8883 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 65.6292 | 65.3849 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1469.8307 | 1464.3598 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 119.6064 | 119.1612 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 122.1757 | 121.7209 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 123.2800 | 122.8212 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1190.2267 | 1185.7966 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1165.4053 | 1161.0675 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 610.2854 | 607.9230 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 37.2908 | 37.0855 | |
اليورو | Euro | 488.1969 | 486.3798 | |
XAR | XAR | 28656.8081 | 28548.7847 | |
XAG | XAG | 372.8304 | 371.3639 |