أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني
ارشيف العملات
26/04/2021
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 383.7283 | 382.7737 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.5628 | 3.5540 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 533.4004 | 532.0736 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 420.4550 | 419.4091 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 307.9533 | 307.1873 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 45.8333 | 45.7193 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 46.3686 | 46.2532 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 62.4934 | 62.3380 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1267.2665 | 1264.1141 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 102.3548 | 102.1002 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 104.4955 | 104.2355 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 105.4199 | 105.1576 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1016.6873 | 1014.1583 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 995.8950 | 993.4177 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 521.8705 | 520.4944 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 31.8883 | 31.7520 | |
اليورو | Euro | 464.6221 | 463.4663 | |
XAR | XAR | 21967.7782 | 21912.9478 |
25/04/2021
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 383.6571 | 382.7028 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.5565 | 3.5476 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 532.4874 | 531.1628 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 419.8710 | 418.8266 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 307.5137 | 306.7488 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 45.8073 | 45.6933 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 46.2705 | 46.1554 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 62.4280 | 62.2727 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1266.6133 | 1263.4625 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 102.3113 | 102.0568 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 104.4590 | 104.1991 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 105.4003 | 105.1381 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1017.1186 | 1014.5884 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 995.9947 | 993.5171 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 521.7737 | 520.3979 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 31.8824 | 31.7461 | |
اليورو | Euro | 464.0947 | 462.9402 | |
XAR | XAR | 21944.9557 | 21878.0928 |
22/04/2021
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 383.6759 | 382.7215 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.5525 | 3.5436 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 534.6654 | 533.3354 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 418.7185 | 417.6769 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 306.7444 | 305.9813 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 45.6611 | 45.5475 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 46.0439 | 45.9293 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 62.1176 | 61.9631 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1267.0935 | 1263.9416 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 102.3272 | 102.0726 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 104.4641 | 104.2043 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 105.4055 | 105.1433 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1019.3303 | 1016.7946 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 996.0434 | 993.5657 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 521.7993 | 520.4234 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 31.8840 | 31.7476 | |
اليورو | Euro | 461.8576 | 460.7087 | |
XAR | XAR | 22127.9789 | 22071.7067 |
21/04/2021
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 383.6383 | 382.6840 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.5526 | 3.5437 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 534.3897 | 533.0603 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 418.7871 | 417.7454 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 304.3952 | 303.6380 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 45.4688 | 45.3557 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 45.7644 | 45.6505 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 62.0724 | 61.9180 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1266.5511 | 1263.4005 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 102.2953 | 102.0409 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 104.4539 | 104.1940 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 105.3952 | 105.1330 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1016.4221 | 1013.8937 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 995.6615 | 993.1848 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 521.7482 | 520.3724 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 31.8808 | 31.7445 | |
اليورو | Euro | 461.5246 | 460.3765 | |
XAR | XAR | 21978.9100 | 21922.1497 |
20/04/2021
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 383.8202 | 382.8654 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.5501 | 3.5412 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 537.2622 | 535.9258 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 419.8977 | 418.8532 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 307.2355 | 306.4713 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 45.8052 | 45.6912 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 46.5243 | 46.4085 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 62.2852 | 62.1302 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1267.1513 | 1263.9992 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 102.3794 | 102.1247 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 104.5034 | 104.2435 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 105.4451 | 105.1828 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1014.2435 | 1011.7205 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 997.1945 | 994.7139 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 521.9954 | 520.6190 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 31.8959 | 31.7596 | |
اليورو | Euro | 463.1212 | 461.9692 | |
XAR | XAR | 21881.9668 | 21825.9379 |
07/03/2022
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 448.7393 | 447.0690 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.9037 | 3.8891 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 593.0997 | 590.8922 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 487.3681 | 485.5540 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 353.1128 | 351.7985 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 45.1985 | 45.0302 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 50.0747 | 49.8883 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 65.6292 | 65.3849 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1469.8307 | 1464.3598 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 119.6064 | 119.1612 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 122.1757 | 121.7209 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 123.2800 | 122.8212 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1190.2267 | 1185.7966 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1165.4053 | 1161.0675 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 610.2854 | 607.9230 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 37.2908 | 37.0855 | |
اليورو | Euro | 488.1969 | 486.3798 | |
XAR | XAR | 28656.8081 | 28548.7847 | |
XAG | XAG | 372.8304 | 371.3639 |