أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني
ارشيف العملات
03/05/2021
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 393.5058 | 392.5270 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.5908 | 3.5818 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 543.8168 | 542.4640 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 430.5457 | 429.4747 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 320.0978 | 319.3016 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 46.4692 | 46.3536 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 47.3327 | 47.2149 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 63.6329 | 63.4746 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1299.9863 | 1296.7525 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 104.9293 | 104.6683 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 107.1405 | 106.8740 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 108.1060 | 107.8371 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1042.6482 | 1040.0546 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1021.3502 | 1018.8096 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 535.1679 | 533.7568 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 32.7008 | 32.5610 | |
اليورو | Euro | 472.9901 | 471.8135 | |
XAR | XAR | 22452.2491 | 22395.0760 |
02/05/2021
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 390.5660 | 389.5945 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.5897 | 3.5807 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 543.9638 | 542.6106 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 429.8642 | 428.7949 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 317.8745 | 317.0837 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 46.6010 | 46.4851 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 47.6149 | 47.4964 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 63.6143 | 63.4560 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1295.6675 | 1292.4445 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 104.2009 | 103.9417 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 106.3459 | 106.0813 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 107.2983 | 107.0314 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1035.8468 | 1033.2700 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1014.3518 | 1011.8286 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 531.1698 | 529.7692 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 32.4565 | 32.3177 | |
اليورو | Euro | 472.9442 | 471.7677 | |
XAR | XAR | 22247.3429 | 22190.7518 |
29/04/2021
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 389.5022 | 388.5333 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.5863 | 3.5774 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 543.3903 | 542.0386 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 428.1891 | 427.1239 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 316.4292 | 315.6420 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 46.7724 | 46.6560 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 47.6805 | 47.5619 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 63.5579 | 63.3998 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1292.3528 | 1289.1380 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 103.9366 | 103.6780 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 106.0678 | 105.8040 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 107.0061 | 106.7399 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1029.8842 | 1027.3223 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1010.9588 | 1008.4440 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 529.7230 | 528.3262 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 32.3681 | 32.2297 | |
اليورو | Euro | 472.5480 | 471.3725 | |
XAR | XAR | 22343.2822 | 22286.7051 |
28/04/2021
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 386.5297 | 385.5682 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.5517 | 3.5428 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 536.5488 | 535.2141 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 422.2154 | 421.1651 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 311.6195 | 310.8444 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 46.0918 | 45.9772 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 46.6522 | 46.5362 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 62.7718 | 62.6156 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1281.4698 | 1278.2820 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 103.0911 | 102.8346 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 105.2526 | 104.9908 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 106.1895 | 105.9254 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1025.2506 | 1022.7003 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1003.9211 | 1001.4238 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 525.6804 | 524.2943 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 32.1211 | 31.9838 | |
اليورو | Euro | 466.6187 | 465.4580 | |
XAR | XAR | 22007.7358 | 21950.8881 |
27/04/2021
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 384.9033 | 383.9459 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.5561 | 3.5472 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 534.7365 | 533.4063 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 420.4158 | 419.3700 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 310.4259 | 309.6537 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 45.8812 | 45.7670 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 46.4104 | 46.2949 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 62.5229 | 62.3673 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1271.5670 | 1268.4039 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 102.6956 | 102.4402 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 104.8155 | 104.5547 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 105.7427 | 105.4796 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1020.9638 | 1018.4241 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 998.9186 | 996.4338 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 523.4685 | 522.0883 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 31.9860 | 31.8492 | |
اليورو | Euro | 464.7592 | 463.6031 | |
XAR | XAR | 22044.5762 | 21988.8154 |
07/03/2022
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 448.7393 | 447.0690 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.9037 | 3.8891 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 593.0997 | 590.8922 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 487.3681 | 485.5540 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 353.1128 | 351.7985 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 45.1985 | 45.0302 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 50.0747 | 49.8883 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 65.6292 | 65.3849 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1469.8307 | 1464.3598 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 119.6064 | 119.1612 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 122.1757 | 121.7209 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 123.2800 | 122.8212 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1190.2267 | 1185.7966 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1165.4053 | 1161.0675 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 610.2854 | 607.9230 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 37.2908 | 37.0855 | |
اليورو | Euro | 488.1969 | 486.3798 | |
XAR | XAR | 28656.8081 | 28548.7847 | |
XAG | XAG | 372.8304 | 371.3639 |