أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني
ارشيف العملات
10/05/2021
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 406.4247 | 405.4137 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.7341 | 3.7248 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 570.6609 | 569.2414 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 450.8116 | 449.6902 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 335.3118 | 334.4777 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 48.9010 | 48.7793 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 49.5344 | 49.4112 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 66.4451 | 66.2798 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1341.7785 | 1338.4408 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 108.4059 | 108.1363 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 110.6822 | 110.4068 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 111.6551 | 111.3773 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1076.8500 | 1074.1712 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1054.8815 | 1052.2574 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 552.7376 | 551.2801 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 33.7744 | 33.6300 | |
اليورو | Euro | 494.0499 | 492.8209 | |
XAR | XAR | 23978.5990 | 23918.4307 |
09/05/2021
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 404.0493 | 403.0442 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.7199 | 3.7107 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 565.1830 | 563.7770 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 448.6196 | 447.5037 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 333.2173 | 332.3884 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 48.6475 | 48.5265 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 49.1927 | 49.0704 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 66.0859 | 65.9215 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1333.9363 | 1330.6180 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 107.7982 | 107.5301 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 110.0112 | 109.7376 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 111.0026 | 110.7264 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1069.5360 | 1066.8754 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1049.2061 | 1046.5962 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 549.5070 | 548.0581 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 33.5770 | 33.4334 | |
اليورو | Euro | 491.4250 | 490.2025 | |
XAR | XAR | 23792.7256 | 23730.7606 |
06/05/2021
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 402.2142 | 401.2136 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.6773 | 3.6681 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 558.7860 | 557.3960 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 439.9390 | 438.8446 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 327.6267 | 326.8117 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 47.3410 | 47.2233 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 48.1354 | 48.0156 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 64.9099 | 64.7485 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1327.8778 | 1324.5746 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 107.3058 | 107.0388 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 109.5116 | 109.2392 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 110.4984 | 110.2236 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1063.5241 | 1060.8785 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1046.8875 | 1044.2833 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 547.0113 | 545.5689 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 33.4245 | 33.2816 | |
اليورو | Euro | 482.6007 | 481.4002 | |
XAR | XAR | 23145.5490 | 23087.0723 |
05/05/2021
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 401.2762 | 400.2780 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.6721 | 3.6629 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 558.1808 | 556.7923 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 439.5573 | 438.4638 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 326.5594 | 325.7470 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 47.3884 | 47.2705 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 48.3066 | 48.1865 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 64.8904 | 64.7290 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1325.6564 | 1322.3588 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 107.0184 | 106.7522 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 109.2562 | 108.9844 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 110.2408 | 109.9665 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1060.6232 | 1057.9849 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1042.8175 | 1040.2235 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 545.7356 | 544.2966 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 33.3466 | 33.2040 | |
اليورو | Euro | 482.4985 | 481.2983 | |
XAR | XAR | 22999.9740 | 22941.7973 |
04/05/2021
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 398.6065 | 397.6150 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.6488 | 3.6397 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 553.1592 | 551.7832 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 436.2076 | 435.1225 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 324.2074 | 323.4009 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 47.2785 | 47.1609 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 48.0162 | 47.8967 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 64.5371 | 64.3765 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1316.8368 | 1313.5611 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 106.2979 | 106.0335 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 108.5293 | 108.2594 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 109.5073 | 109.2349 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1058.1537 | 1055.5215 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1035.8797 | 1033.3029 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 542.1049 | 540.6754 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 33.1247 | 32.9831 | |
اليورو | Euro | 479.8824 | 478.6886 | |
XAR | XAR | 22936.7923 | 22879.4168 |
07/03/2022
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 448.7393 | 447.0690 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.9037 | 3.8891 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 593.0997 | 590.8922 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 487.3681 | 485.5540 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 353.1128 | 351.7985 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 45.1985 | 45.0302 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 50.0747 | 49.8883 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 65.6292 | 65.3849 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1469.8307 | 1464.3598 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 119.6064 | 119.1612 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 122.1757 | 121.7209 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 123.2800 | 122.8212 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1190.2267 | 1185.7966 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1165.4053 | 1161.0675 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 610.2854 | 607.9230 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 37.2908 | 37.0855 | |
اليورو | Euro | 488.1969 | 486.3798 | |
XAR | XAR | 28656.8081 | 28548.7847 | |
XAG | XAG | 372.8304 | 371.3639 |