أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني
ارشيف العملات
07/02/2022
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 443.6015 | 441.9504 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.8483 | 3.8340 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 600.1103 | 597.8767 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 479.3568 | 477.5726 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 348.4147 | 347.1178 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 48.4304 | 48.2502 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 50.4862 | 50.2983 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 68.1709 | 67.9171 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1458.7358 | 1453.3062 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 118.2622 | 117.8220 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 120.7769 | 120.3273 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 121.8685 | 121.4149 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1176.5995 | 1172.2201 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1152.1519 | 1147.8635 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 603.2981 | 600.9628 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 36.8638 | 36.6609 | |
اليورو | Euro | 507.4402 | 505.5515 | |
XAR | XAR | 25820.1436 | 25720.4998 |
06/02/2022
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 444.1055 | 442.4525 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.8540 | 3.8396 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 600.6296 | 598.3940 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 479.8961 | 478.1099 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 347.8134 | 346.5188 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 48.5592 | 48.3784 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 50.5469 | 50.3587 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 68.3197 | 68.0654 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1466.6143 | 1461.1555 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 118.3776 | 117.9370 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 120.9240 | 120.4739 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 122.0070 | 121.5529 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1177.6863 | 1173.3028 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1152.9218 | 1148.6306 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 603.9835 | 601.6455 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 36.9057 | 36.7025 | |
اليورو | Euro | 508.5408 | 506.6479 | |
XAR | XAR | 25821.7765 | 25719.6425 |
03/02/2022
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 443.6017 | 441.9506 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.8732 | 3.8588 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 601.2493 | 599.0114 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 482.2912 | 480.4960 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 349.7747 | 348.4728 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 48.1935 | 48.0141 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 50.3173 | 50.1300 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 67.3952 | 67.1444 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1463.7906 | 1458.3423 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 118.3222 | 117.8818 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 120.7869 | 120.3373 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 121.8686 | 121.4150 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1176.6625 | 1172.2828 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1152.1525 | 1147.8641 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 603.2984 | 600.9630 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 36.8639 | 36.6609 | |
اليورو | Euro | 501.1768 | 499.3114 | |
XAR | XAR | 25769.3821 | 25672.2631 |
02/02/2022
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 443.2998 | 441.6498 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.8627 | 3.8483 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 599.2968 | 597.0661 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 481.2147 | 479.4236 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 349.3218 | 348.0216 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 47.9018 | 47.7235 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 50.2280 | 50.0411 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 67.1849 | 66.9349 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1463.4221 | 1457.9751 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 118.2448 | 117.8047 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 120.7046 | 120.2554 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 121.7857 | 121.3324 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1175.7368 | 1171.3606 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1151.3683 | 1147.0828 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 602.8877 | 600.5540 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 36.8388 | 36.6359 | |
اليورو | Euro | 499.7186 | 497.8586 | |
XAR | XAR | 25620.4343 | 25524.1534 |
01/02/2022
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 442.8965 | 441.2480 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.8530 | 3.8386 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 595.7714 | 593.5539 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 478.6052 | 476.8238 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 348.7895 | 347.4913 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 47.5068 | 47.3300 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 49.8326 | 49.6471 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 66.9260 | 66.6769 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1454.5041 | 1449.0903 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 118.0491 | 117.6097 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 120.5948 | 120.1460 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 121.6749 | 121.2220 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1174.7917 | 1170.4191 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1150.3208 | 1146.0392 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 602.3392 | 600.0076 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 36.8053 | 36.6026 | |
اليورو | Euro | 497.9220 | 496.0686 | |
XAR | XAR | 25644.9701 | 25548.9520 |
07/03/2022
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 448.7393 | 447.0690 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.9037 | 3.8891 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 593.0997 | 590.8922 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 487.3681 | 485.5540 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 353.1128 | 351.7985 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 45.1985 | 45.0302 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 50.0747 | 49.8883 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 65.6292 | 65.3849 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1469.8307 | 1464.3598 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 119.6064 | 119.1612 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 122.1757 | 121.7209 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 123.2800 | 122.8212 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1190.2267 | 1185.7966 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1165.4053 | 1161.0675 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 610.2854 | 607.9230 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 37.2908 | 37.0855 | |
اليورو | Euro | 488.1969 | 486.3798 | |
XAR | XAR | 28656.8081 | 28548.7847 | |
XAG | XAG | 372.8304 | 371.3639 |