أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني
ارشيف العملات
20/05/2021
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 412.8667 | 411.3300 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.7831 | 3.7690 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 582.4869 | 580.3189 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 456.7514 | 455.0514 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 340.8206 | 339.5521 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 49.4944 | 49.3102 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 49.7179 | 49.5329 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 67.6498 | 67.3980 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1365.7517 | 1360.6682 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 110.1272 | 109.7173 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 112.4120 | 111.9936 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 113.4250 | 113.0028 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1090.9125 | 1086.8521 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1072.1027 | 1068.1123 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 561.4988 | 559.3252 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 34.3097 | 34.1208 | |
اليورو | Euro | 503.0203 | 501.1480 | |
XAR | XAR | 24913.9222 | 24819.6754 |
19/05/2021
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 411.8590 | 410.3261 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.7802 | 3.7662 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 584.1143 | 581.9402 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 458.8090 | 457.1012 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 341.1915 | 339.9215 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 49.7572 | 49.5720 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 50.0214 | 49.8352 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 67.7444 | 67.4923 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1362.8691 | 1357.7964 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 109.8730 | 109.4641 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 112.1376 | 111.7202 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 113.1481 | 112.7269 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1089.1132 | 1085.0595 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1069.4859 | 1065.5052 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 560.1283 | 557.9601 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 34.2260 | 34.0376 | |
اليورو | Euro | 503.6707 | 501.7960 | |
XAR | XAR | 24749.1674 | 24655.9318 |
18/05/2021
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 410.3347 | 408.8074 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.7527 | 3.7388 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 578.0176 | 575.8661 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 454.7804 | 453.0876 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 338.2418 | 336.9829 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 49.2049 | 49.0217 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 49.7614 | 49.5762 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 66.9530 | 66.7038 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1355.1344 | 1350.0905 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 109.4167 | 109.0095 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 111.7226 | 111.3067 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 112.7293 | 112.3097 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1090.1559 | 1086.0983 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1065.5277 | 1061.5617 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 558.0552 | 555.8950 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 34.0993 | 33.9116 | |
اليورو | Euro | 497.8140 | 495.9611 | |
XAR | XAR | 24440.0219 | 24347.2863 |
17/05/2021
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 409.9558 | 408.4299 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.7492 | 3.7353 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 577.4839 | 575.3344 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 454.3604 | 452.6693 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 337.9295 | 336.6717 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 49.1595 | 48.9765 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 49.7155 | 49.5304 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 66.8911 | 66.6422 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1353.8830 | 1348.8438 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 109.3157 | 108.9088 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 111.6194 | 111.2040 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 112.6252 | 112.2060 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1089.1492 | 1085.0953 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1064.5437 | 1060.5814 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 557.5399 | 555.3816 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 34.0678 | 33.8803 | |
اليورو | Euro | 497.3543 | 495.5031 | |
XAR | XAR | 24417.4529 | 24324.8030 |
11/05/2021
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 409.4024 | 407.8785 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.7617 | 3.7477 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 578.2519 | 576.0996 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 454.6843 | 452.9920 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 338.6149 | 337.3546 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 49.0996 | 48.9169 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 49.5101 | 49.3258 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 66.8860 | 66.6371 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1359.1473 | 1354.0885 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 109.2322 | 108.8257 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 111.4687 | 111.0538 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 112.4732 | 112.0545 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1082.1589 | 1078.1310 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1063.1066 | 1059.1497 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 556.7872 | 554.6319 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 34.0219 | 33.8345 | |
اليورو | Euro | 497.2110 | 495.3603 | |
XAR | XAR | 24176.7849 | 24085.7517 |
07/03/2022
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 448.7393 | 447.0690 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.9037 | 3.8891 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 593.0997 | 590.8922 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 487.3681 | 485.5540 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 353.1128 | 351.7985 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 45.1985 | 45.0302 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 50.0747 | 49.8883 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 65.6292 | 65.3849 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1469.8307 | 1464.3598 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 119.6064 | 119.1612 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 122.1757 | 121.7209 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 123.2800 | 122.8212 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1190.2267 | 1185.7966 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1165.4053 | 1161.0675 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 610.2854 | 607.9230 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 37.2908 | 37.0855 | |
اليورو | Euro | 488.1969 | 486.3798 | |
XAR | XAR | 28656.8081 | 28548.7847 | |
XAG | XAG | 372.8304 | 371.3639 |