أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني
ارشيف العملات
17/06/2014
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
,??? ??? ??????? | ||||
,????????????
| ||||
5.9655 | 8.0478 | |||
5.9655 | 7.9777 | |||
5.9655 | 8.0478 | |||
5.9655 | 8.0478 | |||
5.9655 | 8.0478 | |||
5.9655 | 8.0478 | |||
5.9655 | 8.0478 | |||
5.9655 | 7.9685 | |||
5.9655 | 8.0478 | |||
5.9655 | 8.0478 | |||
5.9655 | 8.0478 | |||
5.9655 | 8.0478 | |||
5.9655 | 8.0478 | |||
5.9650 | 8.0335 | |||
5.9655 | 8.0478 | |||
5.9655 | 8.0478 | |||
5.9655 | 8.0478 | |||
5.9655 | 8.0478 | |||
5.9650 | 8.0478 | |||
5.9650 | 8.0480 | |||
5.9655 | 8.0478 | |||
5.9655 | 8.0478 | |||
5.9655 | 8.0478 | |||
5.9655 | 8.0318 | |||
5.9655 | 8.0478 | |||
5.9655 | 8.0478 | |||
5.9655 | 8.0478 | |||
5.9650 | 8.0478 | |||
5.9655 | 8.0478 | |||
5.9655 | 8.0478 | |||
5.9655 | 8.0478 | |||
5.9650 | 8.0478 | |||
5.9655 | 8.0478 | |||
5.9655 | 8.0478 | |||
5.9655 | 8.0478 | |||
5.9655 | 8.0480 | |||
5.9650 | 7.9685 | |||
5.9654 | 8.0478 | |||
5.9654 | 8.0478 | |||
5.9596 | 8.0478 | |||
5.9654 | 8.0478 | |||
5.9654 | 8.0478 | |||
5.9655 | 8.0478 | |||
5.9655 | 8.0478 | |||
5.9655 | 8.0478 | |||
5.9655 | 8.0478 | |||
5.9655 | 8.0478 | |||
5.9655 | 8.0478 | |||
5.9655 | 8.0478 | |||
5.9655 | 8.0478 | |||
5.9655 | 8.0478 | |||
5.9650 | 8.0478 | |||
5.9655 | 8.0478 | |||
5.9654 | 8.0000 | |||
5.9655 | 8.0478 | |||
5.9655 | 8.0478 | |||
5.9655 | 8.0478 | |||
5.9655 | 8.0478 | |||
5.9656 | 8.0478 | |||
5.9655 | 8.0478 | |||
5.9656 | 8.0478 | |||
5.9596 | 8.0000 | |||
الدولار | USD | 5.7100 | 5.6958 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.0560 | 0.0558 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 9.6867 | 9.6626 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 6.3534 | 6.3376 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 5.2614 | 5.2483 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 0.8612 | 0.8590 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 0.9524 | 0.9501 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 1.0379 | 1.0353 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 20.2343 | 20.1839 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 1.5227 | 1.5189 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 1.5548 | 1.5510 | |
ريال قطر | Qyatar Riyal | 1.5681 | 1.5642 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 15.1440 | 15.1064 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 14.8307 | 14.7938 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 7.7656 | 7.7451 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 1.0694 | 1.0641 | |
اليورو | Euro | 7.7416 | 7.7224 | |
15/06/2014
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 5.7100 | 5.6958 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.0560 | 0.0558 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 9.6888 | 9.6647 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 6.3385 | 6.3228 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 5.2589 | 5.2458 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 0.8590 | 0.8568 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 0.9512 | 0.9489 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 1.0369 | 1.0343 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 20.2398 | 20.1894 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 1.5228 | 1.5190 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 1.5549 | 1.5511 | |
ريال قطر | Qyatar Riyal | 1.5685 | 1.5646 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 15.1462 | 15.1085 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 14.8296 | 14.7927 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 7.7656 | 7.7451 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 1.0694 | 1.0641 | |
اليورو | Euro | 7.7336 | 7.7144 | |
12/06/2014
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 5.7100 | 5.6958 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.0560 | 0.0558 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 9.5906 | 9.5668 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 6.3465 | 6.3307 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 5.2558 | 5.2428 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 0.8530 | 0.8509 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 0.9519 | 0.9496 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 1.0360 | 1.0334 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 20.2195 | 20.1692 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 1.5227 | 1.5189 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 1.5548 | 1.5510 | |
ريال قطر | Qyatar Riyal | 1.5683 | 1.5644 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 15.1458 | 15.1081 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 14.8292 | 14.7923 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 7.7656 | 7.7451 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 1.0694 | 1.0641 | |
اليورو | Euro | 7.7319 | 7.7127 |
11/06/2014
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 5.7100 | 5.6958 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.0558 | 0.0556 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 9.5655 | 9.5417 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 6.3422 | 6.3264 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 5.2414 | 5.2283 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 0.8521 | 0.8500 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 0.9541 | 0.9518 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 1.0357 | 1.0331 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 20.2090 | 20.1588 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 1.5227 | 1.5189 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 1.5548 | 1.5510 | |
ريال قطر | Qyatar Riyal | 1.5685 | 1.5646 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 15.1438 | 15.1062 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 14.8300 | 14.7931 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 7.7656 | 7.7451 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 1.0694 | 1.0641 | |
اليورو | Euro | 7.7279 | 7.7087 |
10/06/2014
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 5.7100 | 5.6958 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.0558 | 0.0556 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 9.5969 | 9.5731 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 6.3631 | 6.3472 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 5.2373 | 5.2242 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 0.8538 | 0.8517 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 0.9562 | 0.9538 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 1.0400 | 1.0374 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 20.2322 | 20.1818 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 1.5227 | 1.5189 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 1.5548 | 1.5510 | |
ريال قطر | Qyatar Riyal | 1.5685 | 1.5646 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 15.1435 | 15.1059 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 14.8310 | 14.7941 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 7.7656 | 7.7451 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 1.0694 | 1.0641 | |
اليورو | Euro | 7.7610 | 7.7417 |
07/03/2022
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 448.7393 | 447.0690 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.9037 | 3.8891 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 593.0997 | 590.8922 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 487.3681 | 485.5540 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 353.1128 | 351.7985 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 45.1985 | 45.0302 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 50.0747 | 49.8883 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 65.6292 | 65.3849 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1469.8307 | 1464.3598 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 119.6064 | 119.1612 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 122.1757 | 121.7209 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 123.2800 | 122.8212 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1190.2267 | 1185.7966 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1165.4053 | 1161.0675 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 610.2854 | 607.9230 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 37.2908 | 37.0855 | |
اليورو | Euro | 488.1969 | 486.3798 | |
XAR | XAR | 28656.8081 | 28548.7847 | |
XAG | XAG | 372.8304 | 371.3639 |