أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني
ارشيف العملات
03/06/2021
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 428.9553 | 427.3587 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.9095 | 3.8950 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 607.5855 | 605.3240 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 477.4818 | 475.7045 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 356.3077 | 354.9815 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 51.8437 | 51.6508 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 51.7412 | 51.5486 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 70.4152 | 70.1531 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1418.5031 | 1413.2233 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 114.3668 | 113.9411 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 116.7924 | 116.3577 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 117.8449 | 117.4062 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1137.7521 | 1133.5173 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1114.1117 | 1109.9649 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 583.3792 | 581.1210 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 35.6467 | 35.4505 | |
اليورو | Euro | 523.5271 | 521.5785 | |
XAR | XAR | 26260.9913 | 26162.0137 |
02/06/2021
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 428.4145 | 426.8199 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.9057 | 3.8911 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 605.9611 | 603.7056 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 477.2570 | 475.4806 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 354.8857 | 353.5648 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 51.8067 | 51.6138 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 51.5835 | 51.3915 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 70.3911 | 70.1291 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1421.9340 | 1416.6415 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 114.2744 | 113.8490 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 116.6452 | 116.2111 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 117.6963 | 117.2582 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1135.7754 | 1131.5480 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1112.7071 | 1108.5655 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 582.6437 | 580.3883 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 35.6018 | 35.4058 | |
اليورو | Euro | 523.3340 | 521.3861 | |
XAR | XAR | 26123.7512 | 26024.8075 |
01/06/2021
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 427.3226 | 425.7320 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.9034 | 3.8888 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 608.2018 | 605.9380 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 475.4632 | 473.6935 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 354.5540 | 353.2343 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 51.6073 | 51.4152 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 51.5656 | 51.3736 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 70.2590 | 69.9975 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1418.9691 | 1413.6876 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 114.0074 | 113.5830 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 116.3574 | 115.9243 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 117.3963 | 116.9594 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1133.1810 | 1128.9632 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1109.8711 | 1105.7400 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 581.1587 | 578.9090 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 35.5110 | 35.3155 | |
اليورو | Euro | 522.4232 | 520.4787 | |
XAR | XAR | 26270.3931 | 26171.8625 |
31/05/2021
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 424.5069 | 422.9269 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.8697 | 3.8553 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 602.4793 | 600.2368 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 472.0939 | 470.3368 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 351.4071 | 350.0992 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 51.1251 | 50.9348 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 50.8248 | 50.6357 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 69.6599 | 69.4006 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1408.8242 | 1403.5805 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 113.2169 | 112.7955 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 115.5813 | 115.1511 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 116.6228 | 116.1887 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1125.7144 | 1121.5244 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1102.5580 | 1098.4542 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 577.3294 | 575.0946 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 35.2771 | 35.0828 | |
اليورو | Euro | 517.8220 | 515.8946 | |
XAR | XAR | 26038.0623 | 25937.7598 |
30/05/2021
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 419.3604 | 417.7995 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.8161 | 3.8019 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 595.0062 | 592.7916 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 465.8887 | 464.1546 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 347.2158 | 345.9235 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 50.4909 | 50.3029 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 50.0792 | 49.8928 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 68.7668 | 68.5109 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1391.7905 | 1386.6102 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 111.8712 | 111.4548 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 114.1800 | 113.7550 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 115.2089 | 114.7801 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1111.1828 | 1107.0469 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1088.4279 | 1084.3767 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 570.3301 | 568.1224 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 34.8494 | 34.6575 | |
اليورو | Euro | 511.1752 | 509.2725 | |
XAR | XAR | 25679.2449 | 25570.2822 |
07/03/2022
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 448.7393 | 447.0690 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.9037 | 3.8891 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 593.0997 | 590.8922 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 487.3681 | 485.5540 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 353.1128 | 351.7985 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 45.1985 | 45.0302 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 50.0747 | 49.8883 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 65.6292 | 65.3849 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1469.8307 | 1464.3598 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 119.6064 | 119.1612 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 122.1757 | 121.7209 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 123.2800 | 122.8212 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1190.2267 | 1185.7966 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1165.4053 | 1161.0675 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 610.2854 | 607.9230 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 37.2908 | 37.0855 | |
اليورو | Euro | 488.1969 | 486.3798 | |
XAR | XAR | 28656.8081 | 28548.7847 | |
XAG | XAG | 372.8304 | 371.3639 |