أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني
ارشيف العملات
10/06/2021
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 431.5826 | 429.9762 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.9398 | 3.9252 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 609.3217 | 607.0537 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 481.7415 | 479.9484 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 356.1882 | 354.8625 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 52.2098 | 52.0154 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 52.1330 | 51.9389 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 70.6274 | 70.3645 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1432.9722 | 1427.6385 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 115.1041 | 114.6756 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 117.5077 | 117.0704 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 118.5666 | 118.1253 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1141.1189 | 1136.8715 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1120.7026 | 1116.5312 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 586.9523 | 584.6802 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 35.8651 | 35.6676 | |
اليورو | Euro | 525.1799 | 523.2251 | |
XAR | XAR | 26192.0525 | 26093.5994 |
09/06/2021
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 429.1824 | 427.5850 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.9205 | 3.9059 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 607.7349 | 605.4728 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 478.6510 | 476.8694 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 354.3302 | 353.0113 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 51.9354 | 51.7421 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 51.9641 | 51.7707 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 70.3094 | 70.0477 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1419.7235 | 1414.4391 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 114.4639 | 114.0378 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 116.8606 | 116.4257 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 117.9072 | 117.4684 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1138.1130 | 1133.8769 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1114.4700 | 1110.3219 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 583.6881 | 581.4286 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 35.6656 | 35.4692 | |
اليورو | Euro | 522.7828 | 520.8370 | |
XAR | XAR | 26146.8435 | 26046.0988 |
08/06/2021
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 429.1772 | 427.5797 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.9223 | 3.9077 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 607.7275 | 605.4655 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 477.9735 | 476.1945 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 355.0557 | 353.7341 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 51.9279 | 51.7346 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 51.8810 | 51.6879 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 70.2981 | 70.0365 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1419.2366 | 1413.9541 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 114.4716 | 114.0456 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 116.8529 | 116.4179 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 117.9026 | 117.4637 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1137.7974 | 1133.5624 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1114.4564 | 1110.3083 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 583.6809 | 581.4215 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 35.6652 | 35.4688 | |
اليورو | Euro | 522.6992 | 520.7536 | |
XAR | XAR | 26161.1506 | 26062.5440 |
07/06/2021
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 429.1109 | 427.5137 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.9163 | 3.9017 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 606.7744 | 604.5160 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 477.2618 | 475.4854 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 355.0303 | 353.7089 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 51.8850 | 51.6919 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 51.6855 | 51.4931 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 70.2137 | 69.9523 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1425.2861 | 1419.9810 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 114.4235 | 113.9976 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 116.8285 | 116.3936 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 117.8876 | 117.4488 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1137.9233 | 1133.6878 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1114.2843 | 1110.1369 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 583.5908 | 581.3317 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 35.6597 | 35.4633 | |
اليورو | Euro | 522.0906 | 520.1474 | |
XAR | XAR | 26037.6342 | 25939.6929 |
06/06/2021
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 429.0654 | 427.4684 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.9174 | 3.9028 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 607.5692 | 605.3078 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 477.1264 | 475.3505 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 355.0397 | 353.7182 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 51.8858 | 51.6927 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 51.6591 | 51.4668 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 70.2005 | 69.9392 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1425.1351 | 1419.8307 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 114.4815 | 114.0554 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 116.8288 | 116.3939 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 117.8751 | 117.4363 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1138.0141 | 1133.7783 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1114.1662 | 1110.0192 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 583.5290 | 581.2702 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 35.6559 | 35.4596 | |
اليورو | Euro | 521.9924 | 520.0495 | |
XAR | XAR | 26098.3331 | 25987.5008 |
07/03/2022
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 448.7393 | 447.0690 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.9037 | 3.8891 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 593.0997 | 590.8922 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 487.3681 | 485.5540 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 353.1128 | 351.7985 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 45.1985 | 45.0302 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 50.0747 | 49.8883 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 65.6292 | 65.3849 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1469.8307 | 1464.3598 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 119.6064 | 119.1612 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 122.1757 | 121.7209 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 123.2800 | 122.8212 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1190.2267 | 1185.7966 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1165.4053 | 1161.0675 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 610.2854 | 607.9230 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 37.2908 | 37.0855 | |
اليورو | Euro | 488.1969 | 486.3798 | |
XAR | XAR | 28656.8081 | 28548.7847 | |
XAG | XAG | 372.8304 | 371.3639 |