أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني
ارشيف العملات
17/06/2021
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 439.4354 | 437.7998 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.9701 | 3.9553 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 614.9390 | 612.6502 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 483.6668 | 481.8665 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 358.1351 | 356.8021 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 51.9868 | 51.7933 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 51.9453 | 51.7519 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 70.9144 | 70.6504 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1457.7874 | 1452.3614 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 117.1797 | 116.7436 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 119.6524 | 119.2071 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 120.7240 | 120.2746 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1164.9932 | 1160.6570 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1141.3018 | 1137.0538 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 597.6322 | 595.3188 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 36.5176 | 36.3166 | |
اليورو | Euro | 527.1116 | 525.1496 | |
XAR | XAR | 25710.0330 | 25612.0944 |
16/06/2021
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 437.6529 | 436.0239 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.9762 | 3.9614 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 616.5862 | 614.2912 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 486.9735 | 485.1610 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 359.4271 | 358.0893 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 52.5785 | 52.3828 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 52.6615 | 52.4655 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 71.4058 | 71.1400 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1453.4168 | 1448.0070 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 116.7416 | 116.3071 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 119.1670 | 118.7234 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 120.2343 | 119.7868 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1160.8214 | 1156.5007 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1136.6426 | 1132.4119 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 595.2079 | 592.9039 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 36.3695 | 36.1693 | |
اليورو | Euro | 530.7766 | 528.8010 | |
XAR | XAR | 26161.9616 | 26061.0930 |
15/06/2021
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 436.8238 | 435.1979 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.9677 | 3.9530 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 616.1995 | 613.9059 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 485.6457 | 483.8381 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 359.8634 | 358.5239 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 52.4477 | 52.2525 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 52.5231 | 52.3276 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 71.2368 | 70.9716 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1450.4227 | 1445.0241 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 116.5050 | 116.0713 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 118.9348 | 118.4921 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 120.0065 | 119.5599 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1157.4251 | 1153.1170 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1134.4893 | 1130.2667 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 594.0804 | 591.7807 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 36.3006 | 36.1007 | |
اليورو | Euro | 529.6226 | 527.6513 | |
XAR | XAR | 26188.3806 | 26089.1628 |
14/06/2021
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 435.3546 | 433.7341 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.9662 | 3.9515 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 614.3869 | 612.1001 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 484.2869 | 482.4844 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 358.3135 | 356.9799 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 52.3193 | 52.1245 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 52.2441 | 52.0497 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 70.8654 | 70.6017 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1439.6645 | 1434.3060 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 116.0853 | 115.6532 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 118.5670 | 118.1257 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 119.6029 | 119.1578 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1154.6335 | 1150.3358 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1130.7323 | 1126.5236 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 592.0822 | 589.7903 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 36.1785 | 35.9793 | |
اليورو | Euro | 526.9357 | 524.9744 | |
XAR | XAR | 26106.4559 | 26007.6183 |
13/06/2021
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 432.6972 | 431.0866 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.9451 | 3.9304 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 610.7229 | 608.4498 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 481.8776 | 480.0840 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 355.7634 | 354.4392 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 52.0290 | 51.8354 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 51.9043 | 51.7111 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 70.4662 | 70.2039 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1430.8769 | 1425.5510 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 115.4351 | 115.0055 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 117.8112 | 117.3727 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 118.8728 | 118.4304 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1144.9135 | 1140.6521 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1122.9554 | 1118.7756 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 588.4682 | 586.1902 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 35.9577 | 35.7597 | |
اليورو | Euro | 523.9141 | 521.9640 | |
XAR | XAR | 26134.2136 | 26023.1318 |
07/03/2022
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 448.7393 | 447.0690 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.9037 | 3.8891 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 593.0997 | 590.8922 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 487.3681 | 485.5540 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 353.1128 | 351.7985 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 45.1985 | 45.0302 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 50.0747 | 49.8883 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 65.6292 | 65.3849 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1469.8307 | 1464.3598 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 119.6064 | 119.1612 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 122.1757 | 121.7209 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 123.2800 | 122.8212 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1190.2267 | 1185.7966 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1165.4053 | 1161.0675 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 610.2854 | 607.9230 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 37.2908 | 37.0855 | |
اليورو | Euro | 488.1969 | 486.3798 | |
XAR | XAR | 28656.8081 | 28548.7847 | |
XAG | XAG | 372.8304 | 371.3639 |