أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني
ارشيف العملات
24/06/2021
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 446.9910 | 445.3272 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 4.0283 | 4.0133 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 623.7663 | 621.4446 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 486.1821 | 484.3725 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 363.2360 | 361.8840 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 52.7237 | 52.5274 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 52.3702 | 52.1752 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 71.6884 | 71.4215 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1481.8691 | 1476.3534 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 119.2199 | 118.7761 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 121.7031 | 121.2501 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 122.7997 | 122.3427 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1185.6525 | 1181.2394 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1160.9552 | 1156.6341 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 607.9077 | 605.5545 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 37.1455 | 36.9410 | |
اليورو | Euro | 533.0323 | 531.0483 | |
XAR | XAR | 25517.4575 | 25420.8390 |
23/06/2021
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 441.3004 | 439.6579 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.9835 | 3.9686 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 614.7957 | 612.5074 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 479.8412 | 478.0552 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 358.0531 | 356.7204 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 51.9678 | 51.7743 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 51.5766 | 51.3847 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 70.7518 | 70.4884 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1463.4888 | 1458.0415 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 117.7083 | 117.2702 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 120.1602 | 119.7129 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 121.2364 | 120.7852 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1170.2477 | 1165.8920 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1146.1753 | 1141.9092 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 600.1686 | 597.8453 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 36.6726 | 36.4707 | |
اليورو | Euro | 526.0213 | 524.0634 | |
XAR | XAR | 25286.5248 | 25191.1388 |
22/06/2021
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 441.2835 | 439.6410 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.9951 | 3.9803 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 613.6608 | 611.3767 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 479.7968 | 478.0109 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 356.5754 | 355.2482 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 51.6559 | 51.4637 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 51.3688 | 51.1776 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 70.6483 | 70.3854 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1462.5596 | 1457.1159 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 117.7321 | 117.2939 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 120.1557 | 119.7084 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 121.2318 | 120.7805 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1170.5132 | 1166.1564 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1146.1313 | 1141.8653 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 600.1455 | 597.8224 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 36.6712 | 36.4693 | |
اليورو | Euro | 525.2156 | 523.2607 | |
XAR | XAR | 25364.2961 | 25268.5503 |
21/06/2021
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 441.2725 | 439.6301 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 4.0172 | 4.0023 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 608.6517 | 606.3863 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 477.8987 | 476.1199 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 353.6008 | 352.2846 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 51.2033 | 51.0127 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 50.7949 | 50.6059 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 70.3660 | 70.1041 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1456.8258 | 1451.4033 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 117.7135 | 117.2753 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 120.1461 | 119.6989 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 121.2287 | 120.7775 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1170.4220 | 1166.0656 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1146.0432 | 1141.7776 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 600.1306 | 597.8075 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 36.6703 | 36.4684 | |
اليورو | Euro | 523.2036 | 521.2562 | |
XAR | XAR | 25128.4404 | 25031.3899 |
20/06/2021
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 440.4641 | 438.8246 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.9955 | 3.9807 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 607.8721 | 605.6096 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 477.0387 | 475.2631 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 353.1680 | 351.8535 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 51.1770 | 50.9865 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 50.8235 | 50.6344 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 70.2842 | 70.0226 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1459.3602 | 1453.9284 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 117.4571 | 117.0199 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 119.9259 | 119.4796 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 121.0066 | 120.5562 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1168.0299 | 1163.6824 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1143.4686 | 1139.2125 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 599.0312 | 596.7123 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 36.6031 | 36.4016 | |
اليورو | Euro | 522.4961 | 520.5513 | |
XAR | XAR | 24998.8534 | 24891.7497 |
07/03/2022
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 448.7393 | 447.0690 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.9037 | 3.8891 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 593.0997 | 590.8922 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 487.3681 | 485.5540 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 353.1128 | 351.7985 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 45.1985 | 45.0302 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 50.0747 | 49.8883 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 65.6292 | 65.3849 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1469.8307 | 1464.3598 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 119.6064 | 119.1612 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 122.1757 | 121.7209 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 123.2800 | 122.8212 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1190.2267 | 1185.7966 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1165.4053 | 1161.0675 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 610.2854 | 607.9230 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 37.2908 | 37.0855 | |
اليورو | Euro | 488.1969 | 486.3798 | |
XAR | XAR | 28656.8081 | 28548.7847 | |
XAG | XAG | 372.8304 | 371.3639 |