أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني
ارشيف العملات
14/02/2022
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 445.3100 | 443.6525 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.8542 | 3.8398 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 602.9925 | 600.7481 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 480.7146 | 478.9254 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 349.7785 | 348.4766 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 47.6750 | 47.4976 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 50.2257 | 50.0387 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 67.9064 | 67.6537 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1464.8354 | 1459.3831 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 118.6987 | 118.2569 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 121.2519 | 120.8006 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 122.3379 | 121.8826 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1181.1935 | 1176.7970 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1156.6493 | 1152.3441 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 605.6215 | 603.2772 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 37.0058 | 36.8021 | |
اليورو | Euro | 505.0617 | 503.1818 | |
XAR | XAR | 26525.1944 | 26425.5417 |
13/02/2022
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 445.3108 | 443.6533 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.8553 | 3.8409 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 604.0569 | 601.8086 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 480.7933 | 479.0038 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 349.5402 | 348.2392 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 47.7182 | 47.5406 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 50.2913 | 50.1041 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 67.9335 | 67.6807 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1471.1777 | 1465.7018 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 118.7812 | 118.3391 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 121.2422 | 120.7910 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 122.3549 | 121.8995 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1174.9934 | 1170.6200 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1155.8708 | 1151.5685 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 605.6226 | 603.2783 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 37.0059 | 36.8021 | |
اليورو | Euro | 505.2318 | 503.3513 | |
XAR | XAR | 26615.2968 | 26512.3245 |
10/02/2022
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 444.8122 | 443.1565 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.8473 | 3.8330 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 601.9109 | 599.6706 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 481.3307 | 479.5392 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 350.9643 | 349.6580 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 48.8174 | 48.6357 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 50.4396 | 50.2518 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 68.3390 | 68.0847 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1469.3362 | 1463.8672 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 118.6229 | 118.1814 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 121.1164 | 120.6656 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 122.2012 | 121.7463 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1174.2665 | 1169.8958 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1155.3863 | 1151.0858 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 604.9445 | 602.6028 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 36.9645 | 36.7609 | |
اليورو | Euro | 508.2869 | 506.3950 | |
XAR | XAR | 26230.1149 | 26131.7744 |
09/02/2022
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 444.3073 | 442.6535 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.8476 | 3.8333 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 602.2056 | 599.9642 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 480.5140 | 478.7255 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 349.9888 | 348.6861 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 48.6516 | 48.4705 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 50.3914 | 50.2039 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 68.2217 | 67.9677 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1468.7359 | 1463.2692 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 118.5199 | 118.0787 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 120.9790 | 120.5287 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 122.0625 | 121.6081 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1173.9875 | 1169.6178 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1153.9850 | 1149.6897 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 604.2579 | 601.9189 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 36.9225 | 36.7192 | |
اليورو | Euro | 507.6744 | 505.7848 | |
XAR | XAR | 26110.4924 | 26010.7549 |
08/02/2022
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 444.3053 | 442.6515 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.8499 | 3.8355 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 600.7373 | 598.5013 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 480.4236 | 478.6354 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 350.0451 | 348.7422 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 48.6302 | 48.4492 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 50.5018 | 50.3139 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 68.1910 | 67.9372 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1468.4380 | 1462.9724 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 118.4909 | 118.0498 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 120.9784 | 120.5281 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 122.0618 | 121.6075 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1178.3723 | 1173.9863 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1154.0097 | 1149.7144 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 604.2552 | 601.9161 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 36.9223 | 36.7190 | |
اليورو | Euro | 507.5122 | 505.6232 | |
XAR | XAR | 26017.2375 | 25919.4066 |
07/03/2022
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 448.7393 | 447.0690 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.9037 | 3.8891 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 593.0997 | 590.8922 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 487.3681 | 485.5540 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 353.1128 | 351.7985 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 45.1985 | 45.0302 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 50.0747 | 49.8883 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 65.6292 | 65.3849 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1469.8307 | 1464.3598 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 119.6064 | 119.1612 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 122.1757 | 121.7209 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 123.2800 | 122.8212 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1190.2267 | 1185.7966 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1165.4053 | 1161.0675 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 610.2854 | 607.9230 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 37.2908 | 37.0855 | |
اليورو | Euro | 488.1969 | 486.3798 | |
XAR | XAR | 28656.8081 | 28548.7847 | |
XAG | XAG | 372.8304 | 371.3639 |