أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني
ارشيف العملات
12/08/2021
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 447.1315 | 445.4673 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 4.0498 | 4.0348 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 619.9827 | 617.6750 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 485.2267 | 483.4207 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 357.5622 | 356.2313 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 51.5188 | 51.3271 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 50.4980 | 50.3101 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 70.5990 | 70.3362 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1484.0570 | 1478.5332 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 119.2860 | 118.8420 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 121.7414 | 121.2882 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 122.8383 | 122.3811 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1180.2959 | 1175.9028 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1160.4462 | 1156.1269 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 608.0989 | 605.7449 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 37.1572 | 36.9526 | |
اليورو | Euro | 524.9816 | 523.0276 | |
XAR | XAR | 25195.9919 | 25100.9261 |
11/08/2021
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 447.1316 | 445.4674 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 4.0401 | 4.0250 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 618.2683 | 615.9670 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 484.3805 | 482.5776 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 356.8802 | 355.5518 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 51.2820 | 51.0911 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 50.0833 | 49.8969 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 70.4599 | 70.1977 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1483.5156 | 1477.9939 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 119.3146 | 118.8705 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 121.7414 | 121.2882 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 122.8383 | 122.3811 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1185.8682 | 1181.4543 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1161.3205 | 1156.9979 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 608.0990 | 605.7451 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 37.1572 | 36.9526 | |
اليورو | Euro | 523.9488 | 521.9987 | |
XAR | XAR | 24904.1725 | 24809.8362 |
09/08/2021
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 447.1318 | 445.4676 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 4.0568 | 4.0417 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 619.9832 | 617.6755 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 488.6686 | 486.8498 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 355.8834 | 354.5587 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 51.5643 | 51.3723 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 50.2236 | 50.0366 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 70.7050 | 70.4419 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1479.0997 | 1473.5943 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 119.2542 | 118.8104 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 121.7414 | 121.2882 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 122.8384 | 122.3812 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1186.6556 | 1182.2387 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1161.6831 | 1157.3592 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 608.0993 | 605.7453 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 37.1572 | 36.9526 | |
اليورو | Euro | 525.7555 | 523.7986 | |
XAR | XAR | 25012.2884 | 24917.4784 |
08/08/2021
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 447.1530 | 445.4886 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 4.0563 | 4.0412 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 620.3565 | 618.0475 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 488.6064 | 486.7877 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 356.2688 | 354.9428 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 51.6014 | 51.4094 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 50.3322 | 50.1448 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 70.7263 | 70.4630 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1479.1697 | 1473.6641 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 119.2344 | 118.7906 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 121.7538 | 121.3006 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 122.8443 | 122.3870 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1186.7118 | 1182.2947 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1161.7381 | 1157.4140 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 608.1281 | 605.7740 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 37.1590 | 36.9544 | |
اليورو | Euro | 525.9100 | 523.9526 | |
XAR | XAR | 25351.1713 | 25251.1044 |
05/08/2021
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 447.1528 | 445.4884 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 4.0772 | 4.0620 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 621.0456 | 618.7340 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 492.7575 | 490.9234 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 356.8971 | 355.5687 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 51.9452 | 51.7518 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 50.5937 | 50.4054 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 71.1800 | 70.9150 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1486.3969 | 1480.8644 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 119.2407 | 118.7969 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 121.7471 | 121.2940 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 122.8442 | 122.3869 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1185.9873 | 1181.5729 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1161.3755 | 1157.0527 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 608.1278 | 605.7737 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 37.1590 | 36.9544 | |
اليورو | Euro | 529.2411 | 527.2712 | |
XAR | XAR | 26038.9219 | 25940.8613 |
07/03/2022
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 448.7393 | 447.0690 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.9037 | 3.8891 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 593.0997 | 590.8922 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 487.3681 | 485.5540 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 353.1128 | 351.7985 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 45.1985 | 45.0302 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 50.0747 | 49.8883 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 65.6292 | 65.3849 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1469.8307 | 1464.3598 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 119.6064 | 119.1612 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 122.1757 | 121.7209 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 123.2800 | 122.8212 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1190.2267 | 1185.7966 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1165.4053 | 1161.0675 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 610.2854 | 607.9230 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 37.2908 | 37.0855 | |
اليورو | Euro | 488.1969 | 486.3798 | |
XAR | XAR | 28656.8081 | 28548.7847 | |
XAG | XAG | 372.8304 | 371.3639 |