أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني
ارشيف العملات
09/09/2021
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 443.2731 | 441.6232 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 4.0224 | 4.0075 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 609.7291 | 607.4597 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 481.3320 | 479.5405 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 348.5317 | 347.2345 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 51.3451 | 51.1540 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 50.8662 | 50.6768 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 70.4257 | 70.1635 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1464.3974 | 1458.9468 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 118.2787 | 117.8384 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 120.6974 | 120.2481 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 121.7783 | 121.3251 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1171.0073 | 1166.6487 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1150.4025 | 1146.1206 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 602.8514 | 600.5178 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 36.8366 | 36.6337 | |
اليورو | Euro | 523.6341 | 521.6851 | |
XAR | XAR | 25475.6631 | 25379.4967 |
08/09/2021
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 443.2743 | 441.6244 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 4.0178 | 4.0029 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 610.5707 | 608.2981 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 481.9037 | 480.1100 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 350.5531 | 349.2483 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 51.5957 | 51.4036 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 51.0214 | 50.8315 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 70.5885 | 70.3257 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1472.2319 | 1466.7522 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 118.1939 | 117.7539 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 120.6977 | 120.2484 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 121.7786 | 121.3254 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1175.6380 | 1171.2622 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1151.3020 | 1147.0167 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 602.8531 | 600.5194 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 36.8367 | 36.6338 | |
اليورو | Euro | 524.8279 | 522.8745 | |
XAR | XAR | 25622.2390 | 25523.6174 |
07/09/2021
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 443.2752 | 441.6253 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 4.0363 | 4.0213 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 613.6147 | 611.3307 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 485.0475 | 483.2421 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 353.7852 | 352.4684 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 51.8066 | 51.6137 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 51.2693 | 51.0784 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 70.8334 | 70.5697 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1472.4795 | 1466.9988 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 118.1942 | 117.7542 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 120.6913 | 120.2421 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 121.7789 | 121.3257 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1175.7027 | 1171.3267 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1151.3044 | 1147.0192 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 602.8543 | 600.5207 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 36.8367 | 36.6339 | |
اليورو | Euro | 526.5622 | 524.6023 | |
XAR | XAR | 25964.7580 | 25866.5590 |
06/09/2021
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 443.2611 | 441.6113 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 4.0370 | 4.0219 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 613.9350 | 611.6499 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 484.5019 | 482.6986 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 353.3650 | 352.0498 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 51.8073 | 51.6144 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 51.0951 | 50.9049 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 70.7576 | 70.4943 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1466.2955 | 1460.8378 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 118.1903 | 117.7504 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 120.6941 | 120.2448 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 121.7750 | 121.3218 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1175.4471 | 1171.0720 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1150.7298 | 1146.4467 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 602.8351 | 600.5016 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 36.8356 | 36.6327 | |
اليورو | Euro | 526.0446 | 524.0866 | |
XAR | XAR | 26028.6322 | 25929.1346 |
05/09/2021
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 443.2730 | 441.6231 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 4.0409 | 4.0258 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 614.3770 | 612.0903 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 485.0239 | 483.2186 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 353.8258 | 352.5089 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 51.9030 | 51.7098 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 51.1329 | 50.9426 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 70.8217 | 70.5581 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1466.3347 | 1460.8769 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 118.2850 | 117.8448 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 120.6973 | 120.2480 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 121.7783 | 121.3251 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1168.9997 | 1164.6486 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1150.4321 | 1146.1501 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 602.8513 | 600.5177 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 36.8365 | 36.6337 | |
اليورو | Euro | 526.5330 | 524.5732 | |
XAR | XAR | 26053.2729 | 25942.1550 |
07/03/2022
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 448.7393 | 447.0690 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.9037 | 3.8891 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 593.0997 | 590.8922 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 487.3681 | 485.5540 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 353.1128 | 351.7985 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 45.1985 | 45.0302 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 50.0747 | 49.8883 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 65.6292 | 65.3849 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1469.8307 | 1464.3598 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 119.6064 | 119.1612 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 122.1757 | 121.7209 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 123.2800 | 122.8212 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1190.2267 | 1185.7966 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1165.4053 | 1161.0675 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 610.2854 | 607.9230 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 37.2908 | 37.0855 | |
اليورو | Euro | 488.1969 | 486.3798 | |
XAR | XAR | 28656.8081 | 28548.7847 | |
XAG | XAG | 372.8304 | 371.3639 |