أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني
ارشيف العملات
16/09/2021
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 442.4529 | 440.8060 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 4.0473 | 4.0323 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 611.9680 | 609.6902 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 480.6972 | 478.9080 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 350.0751 | 348.7721 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 51.5256 | 51.3338 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 51.6053 | 51.4132 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 70.2897 | 70.0281 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1468.7721 | 1463.3052 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 118.0473 | 117.6079 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 120.4675 | 120.0191 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 121.5530 | 121.1005 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1167.5143 | 1163.1687 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1148.3335 | 1144.0593 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 601.7359 | 599.4066 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 36.7684 | 36.5659 | |
اليورو | Euro | 522.4617 | 520.5170 | |
XAR | XAR | 25473.0493 | 25374.7066 |
15/09/2021
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 442.5005 | 440.8535 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 4.0370 | 4.0219 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 610.8511 | 608.5774 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 480.9527 | 479.1625 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 348.9037 | 347.6050 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 51.3854 | 51.1942 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 51.2129 | 51.0223 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 70.2571 | 69.9956 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1470.2481 | 1464.7757 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 117.9813 | 117.5421 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 120.4805 | 120.0320 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 121.5661 | 121.1136 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1173.6481 | 1169.2797 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1149.2923 | 1145.0146 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 601.8007 | 599.4712 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 36.7724 | 36.5699 | |
اليورو | Euro | 522.3630 | 520.4188 | |
XAR | XAR | 25656.4723 | 25557.4465 |
14/09/2021
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 443.1760 | 441.5264 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 4.0263 | 4.0113 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 613.3075 | 611.0247 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 480.6889 | 478.8998 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 350.2121 | 348.9086 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 51.5273 | 51.3355 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 51.2813 | 51.0905 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 70.4293 | 70.1671 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1471.7099 | 1466.2320 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 118.1613 | 117.7215 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 120.6643 | 120.2152 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 121.7516 | 121.2985 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1175.3772 | 1171.0024 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1151.0467 | 1146.7624 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 602.7193 | 600.3862 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 36.8285 | 36.6257 | |
اليورو | Euro | 523.4662 | 521.5178 | |
XAR | XAR | 25519.9508 | 25421.0742 |
13/09/2021
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 443.2006 | 441.5509 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 4.0302 | 4.0152 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 612.6632 | 610.3828 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 482.0909 | 480.2965 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 349.2160 | 347.9162 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 51.2670 | 51.0762 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 51.0865 | 50.8963 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 70.3002 | 70.0386 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1466.5803 | 1461.1215 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 118.1711 | 117.7312 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 120.6874 | 120.2382 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 121.7584 | 121.3052 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1175.7542 | 1171.3780 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1151.1105 | 1146.8259 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 602.7528 | 600.4195 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 36.8305 | 36.6277 | |
اليورو | Euro | 522.7107 | 520.7652 | |
XAR | XAR | 25519.7989 | 25422.1249 |
12/09/2021
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 443.5858 | 441.9348 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 4.0349 | 4.0199 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 613.5351 | 611.2514 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 483.1248 | 481.3265 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 349.3902 | 348.0898 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 51.4076 | 51.2162 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 51.1763 | 50.9858 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 70.4630 | 70.2008 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1467.8552 | 1462.3917 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 118.2737 | 117.8335 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 120.7825 | 120.3330 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 121.8643 | 121.4107 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1176.3082 | 1171.9299 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1151.8718 | 1147.5845 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 603.2767 | 600.9415 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 36.8625 | 36.6596 | |
اليورو | Euro | 523.8882 | 521.9382 | |
XAR | XAR | 25499.7686 | 25401.4590 |
07/03/2022
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 448.7393 | 447.0690 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.9037 | 3.8891 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 593.0997 | 590.8922 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 487.3681 | 485.5540 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 353.1128 | 351.7985 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 45.1985 | 45.0302 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 50.0747 | 49.8883 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 65.6292 | 65.3849 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1469.8307 | 1464.3598 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 119.6064 | 119.1612 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 122.1757 | 121.7209 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 123.2800 | 122.8212 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1190.2267 | 1185.7966 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1165.4053 | 1161.0675 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 610.2854 | 607.9230 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 37.2908 | 37.0855 | |
اليورو | Euro | 488.1969 | 486.3798 | |
XAR | XAR | 28656.8081 | 28548.7847 | |
XAG | XAG | 372.8304 | 371.3639 |