أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني
ارشيف العملات
23/09/2021
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 442.5314 | 440.8842 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 4.0302 | 4.0152 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 603.3970 | 601.1511 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 477.7615 | 475.9833 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 346.7733 | 345.4826 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 50.9381 | 50.7485 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 51.1582 | 50.9678 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 69.6790 | 69.4197 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1468.3015 | 1462.8363 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 118.0619 | 117.6224 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 120.4888 | 120.0404 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 121.5745 | 121.1220 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1168.0604 | 1163.7128 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1149.1336 | 1144.8565 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 601.8427 | 599.5130 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 36.7749 | 36.5724 | |
اليورو | Euro | 518.0582 | 516.1300 | |
XAR | XAR | 25109.0700 | 25014.3410 |
22/09/2021
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 442.4466 | 440.7998 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 4.0418 | 4.0267 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 603.7754 | 601.5281 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 478.4656 | 476.6847 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 345.7235 | 344.4367 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 50.9391 | 50.7495 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 51.0512 | 50.8612 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 69.7393 | 69.4797 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1462.1502 | 1456.7079 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 118.0393 | 117.6000 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 120.4658 | 120.0174 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 121.5512 | 121.0988 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1173.2873 | 1168.9203 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1148.6154 | 1144.3401 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 601.7274 | 599.3982 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 36.7679 | 36.5654 | |
اليورو | Euro | 518.5298 | 516.5998 | |
XAR | XAR | 25293.4548 | 25197.1219 |
21/09/2021
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 442.4466 | 440.7998 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 4.0371 | 4.0220 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 604.6005 | 602.3502 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 476.9543 | 475.1791 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 346.2593 | 344.9705 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 51.0724 | 50.8823 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 50.9012 | 50.7118 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 69.8130 | 69.5531 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1461.6672 | 1456.2267 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 118.0550 | 117.6156 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 120.4658 | 120.0174 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 121.5512 | 121.0988 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1168.7314 | 1164.3813 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1151.6050 | 1147.3187 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 601.7274 | 599.3982 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 36.7679 | 36.5654 | |
اليورو | Euro | 519.0651 | 517.1331 | |
XAR | XAR | 25069.6957 | 24974.7605 |
20/09/2021
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 442.4566 | 440.8098 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 4.0248 | 4.0098 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 606.4372 | 604.1800 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 474.4436 | 472.6777 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 345.7502 | 344.4633 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 50.8584 | 50.6691 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 50.6097 | 50.4214 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 69.7089 | 69.4495 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1462.6665 | 1457.2224 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 117.9853 | 117.5462 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 120.4685 | 120.0201 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 121.5540 | 121.1015 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1173.3137 | 1168.9466 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1149.5365 | 1145.2579 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 601.7410 | 599.4117 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 36.7687 | 36.5663 | |
اليورو | Euro | 518.1831 | 516.2544 | |
XAR | XAR | 24840.0953 | 24744.8851 |
19/09/2021
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 442.5039 | 440.8568 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 4.0231 | 4.0082 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 607.5012 | 605.2401 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 474.5604 | 472.7941 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 346.3990 | 345.1096 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 50.9879 | 50.7981 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 50.8159 | 50.6267 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 69.7878 | 69.5281 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1468.2590 | 1462.7940 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 118.1018 | 117.6622 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 120.4814 | 120.0329 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 121.5670 | 121.1145 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1169.4077 | 1165.0550 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1148.4658 | 1144.1911 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 601.8053 | 599.4757 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 36.7726 | 36.5702 | |
اليورو | Euro | 518.8181 | 516.8870 | |
XAR | XAR | 24973.7772 | 24866.7018 |
07/03/2022
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 448.7393 | 447.0690 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.9037 | 3.8891 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 593.0997 | 590.8922 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 487.3681 | 485.5540 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 353.1128 | 351.7985 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 45.1985 | 45.0302 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 50.0747 | 49.8883 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 65.6292 | 65.3849 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1469.8307 | 1464.3598 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 119.6064 | 119.1612 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 122.1757 | 121.7209 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 123.2800 | 122.8212 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1190.2267 | 1185.7966 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1165.4053 | 1161.0675 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 610.2854 | 607.9230 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 37.2908 | 37.0855 | |
اليورو | Euro | 488.1969 | 486.3798 | |
XAR | XAR | 28656.8081 | 28548.7847 | |
XAG | XAG | 372.8304 | 371.3639 |