أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني
ارشيف العملات
30/09/2021
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 442.3995 | 440.7528 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.9517 | 3.9370 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 594.9429 | 592.7284 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 473.8640 | 472.1003 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 347.4787 | 346.1853 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 50.2754 | 50.0882 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 50.5423 | 50.3542 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 69.0526 | 68.7956 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1464.8505 | 1459.3982 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 118.0236 | 117.5843 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 120.4530 | 120.0046 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 121.5550 | 121.1025 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1173.3179 | 1168.9507 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1148.2247 | 1143.9509 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 601.6633 | 599.3343 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 36.7640 | 36.5615 | |
اليورو | Euro | 513.4135 | 511.5025 | |
XAR | XAR | 24644.5869 | 24550.8106 |
29/09/2021
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 442.5697 | 440.9224 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.9691 | 3.9544 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 599.5254 | 597.2939 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 476.2194 | 474.4468 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 349.1233 | 347.8239 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 50.7203 | 50.5315 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 51.2041 | 51.0135 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 69.5634 | 69.3045 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1466.2392 | 1460.7818 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 118.0218 | 117.5825 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 120.5190 | 120.0704 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 121.5851 | 121.1326 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1173.9248 | 1169.5553 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1149.4719 | 1145.1934 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 601.8947 | 599.5648 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 36.7781 | 36.5756 | |
اليورو | Euro | 517.2090 | 515.2839 | |
XAR | XAR | 24735.1713 | 24641.4101 |
28/09/2021
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 442.6422 | 440.9947 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.9807 | 3.9659 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 606.8580 | 604.5992 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 477.6284 | 475.8507 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 351.2281 | 349.9208 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 50.8647 | 50.6754 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 51.4982 | 51.3065 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 69.6329 | 69.3737 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1467.5493 | 1462.0869 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 118.0001 | 117.5609 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 120.5190 | 120.0704 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 121.6050 | 121.1524 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1173.9616 | 1169.5920 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1149.6603 | 1145.3811 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 601.9934 | 599.6631 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 36.7841 | 36.5816 | |
اليورو | Euro | 517.6966 | 515.7697 | |
XAR | XAR | 24910.0008 | 24815.7299 |
27/09/2021
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 442.4566 | 440.8098 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 4.0022 | 3.9873 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 605.1102 | 602.8580 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 478.0317 | 476.2525 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 350.2110 | 348.9075 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 51.2557 | 51.0649 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 51.7125 | 51.5200 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 69.7683 | 69.5086 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1461.7001 | 1456.2596 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 117.9853 | 117.5462 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 120.4685 | 120.0201 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 121.5540 | 121.1015 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1173.6250 | 1169.2566 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1149.1783 | 1144.9009 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 601.7410 | 599.4117 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 36.7687 | 36.5663 | |
اليورو | Euro | 518.6034 | 516.6731 | |
XAR | XAR | 25024.4553 | 24930.1121 |
26/09/2021
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 442.5157 | 440.8686 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.9953 | 3.9805 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 605.1082 | 602.8560 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 478.6488 | 476.8673 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 349.6212 | 348.3199 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 51.1909 | 51.0003 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 51.5572 | 51.3653 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 69.7567 | 69.4970 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1461.8952 | 1456.4539 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 117.9791 | 117.5399 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 120.4912 | 120.0427 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 121.5702 | 121.1177 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1173.4703 | 1169.1026 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1148.7945 | 1144.5186 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 601.8213 | 599.4917 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 36.7736 | 36.5711 | |
اليورو | Euro | 518.6505 | 516.7200 | |
XAR | XAR | 24912.9809 | 24812.4860 |
07/03/2022
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 448.7393 | 447.0690 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.9037 | 3.8891 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 593.0997 | 590.8922 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 487.3681 | 485.5540 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 353.1128 | 351.7985 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 45.1985 | 45.0302 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 50.0747 | 49.8883 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 65.6292 | 65.3849 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1469.8307 | 1464.3598 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 119.6064 | 119.1612 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 122.1757 | 121.7209 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 123.2800 | 122.8212 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1190.2267 | 1185.7966 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1165.4053 | 1161.0675 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 610.2854 | 607.9230 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 37.2908 | 37.0855 | |
اليورو | Euro | 488.1969 | 486.3798 | |
XAR | XAR | 28656.8081 | 28548.7847 | |
XAG | XAG | 372.8304 | 371.3639 |