أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني
ارشيف العملات
08/01/2018
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 7.0329 | 7.0154 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.0621 | 0.0620 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 9.5388 | 9.5150 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 7.2094 | 7.1914 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 5.6724 | 5.6583 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 0.8620 | 0.8598 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 0.8732 | 0.8711 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 1.1358 | 1.1329 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 23.1879 | 23.1302 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 1.8754 | 1.8708 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 1.9148 | 1.9101 | |
ريال قطر | Qyatar Riyal | 1.9317 | 1.9269 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 18.6549 | 18.6085 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 18.2815 | 18.2360 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 9.5647 | 9.5395 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 0.5116 | 0.5085 | |
اليورو | Euro | 8.4592 | 8.4381 | |
XAR | XAR | 298.5546 | 297.7872 |
07/01/2018
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 7.0329 | 7.0154 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.0622 | 0.0621 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 9.5413 | 9.5175 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 7.2154 | 7.1974 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 5.6671 | 5.6530 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 0.8612 | 0.8590 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 0.8733 | 0.8712 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 1.1360 | 1.1331 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 23.3224 | 23.2644 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 1.8755 | 1.8709 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 1.9148 | 1.9101 | |
ريال قطر | Qyatar Riyal | 1.9317 | 1.9269 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 18.6499 | 18.6035 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 18.2815 | 18.2360 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 9.5647 | 9.5395 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 0.5116 | 0.5085 | |
اليورو | Euro | 8.4578 | 8.4367 | |
XAR | XAR | 298.4416 | 297.5867 |
04/01/2018
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 7.0329 | 7.0154 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.0625 | 0.0624 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 9.5103 | 9.4867 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 7.1975 | 7.1796 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 5.6146 | 5.6007 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 0.8602 | 0.8580 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 0.8683 | 0.8662 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 1.1361 | 1.1332 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 23.1955 | 23.1378 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 1.8754 | 1.8708 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 1.9148 | 1.9101 | |
ريال قطر | Qyatar Riyal | 1.9317 | 1.9269 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 18.6549 | 18.6085 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 18.2673 | 18.2218 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 9.5647 | 9.5395 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 0.5116 | 0.5085 | |
اليورو | Euro | 8.4573 | 8.4362 | |
XAR | XAR | 296.3365 | 295.5588 |
03/01/2018
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 7.0329 | 7.0154 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.0626 | 0.0625 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 9.5660 | 9.5422 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 7.2365 | 7.2185 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 5.6201 | 5.6061 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 0.8605 | 0.8583 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 0.8650 | 0.8629 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 1.1389 | 1.1360 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 23.1955 | 23.1378 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 1.8754 | 1.8708 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 1.9148 | 1.9101 | |
ريال قطر | Qyatar Riyal | 1.9317 | 1.9269 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 18.6499 | 18.6035 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 18.2957 | 18.2502 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 9.5647 | 9.5395 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 0.5116 | 0.5085 | |
اليورو | Euro | 8.4776 | 8.4565 | |
XAR | XAR | 297.1844 | 296.4170 |
02/01/2018
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 7.0329 | 7.0154 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.0624 | 0.0623 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 9.5065 | 9.4828 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 7.2214 | 7.2035 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 5.6121 | 5.5982 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 0.8605 | 0.8583 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 0.8596 | 0.8574 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 1.1359 | 1.1330 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 23.1879 | 23.1302 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 1.8755 | 1.8709 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 1.9148 | 1.9101 | |
ريال قطر | Qyatar Riyal | 1.9317 | 1.9269 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 18.6499 | 18.6035 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 18.2673 | 18.2218 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 9.5647 | 9.5395 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 0.5116 | 0.5085 | |
اليورو | Euro | 8.4546 | 8.4336 | |
XAR | XAR | 295.6174 | 294.8584 |
07/03/2022
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 448.7393 | 447.0690 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.9037 | 3.8891 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 593.0997 | 590.8922 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 487.3681 | 485.5540 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 353.1128 | 351.7985 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 45.1985 | 45.0302 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 50.0747 | 49.8883 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 65.6292 | 65.3849 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1469.8307 | 1464.3598 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 119.6064 | 119.1612 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 122.1757 | 121.7209 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 123.2800 | 122.8212 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1190.2267 | 1185.7966 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1165.4053 | 1161.0675 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 610.2854 | 607.9230 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 37.2908 | 37.0855 | |
اليورو | Euro | 488.1969 | 486.3798 | |
XAR | XAR | 28656.8081 | 28548.7847 | |
XAG | XAG | 372.8304 | 371.3639 |