أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني
ارشيف العملات
04/02/2018
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 18.0449 | 18.0000 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.1638 | 0.1634 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 25.4835 | 25.4201 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 19.3552 | 19.3070 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 14.5218 | 14.4857 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 2.2805 | 2.2749 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 2.3323 | 2.3265 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 3.0203 | 3.0128 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 60.1898 | 60.0400 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 4.8122 | 4.8003 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 4.9131 | 4.9009 | |
ريال قطر | Qyatar Riyal | 4.9562 | 4.9438 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 47.8517 | 47.7326 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 46.8698 | 46.7532 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 24.5410 | 24.4763 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 1.3126 | 1.3047 | |
اليورو | Euro | 22.4785 | 22.4226 | |
XAR | XAR | 773.8124 | 771.5988 |
01/02/2018
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 18.0449 | 18.0000 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.1650 | 0.1646 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 25.6065 | 25.5428 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 19.3754 | 19.3272 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 14.6642 | 14.6277 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 2.2911 | 2.2854 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 2.3405 | 2.3347 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 3.0120 | 3.0045 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 59.8702 | 59.7212 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 4.8119 | 4.8000 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 4.9145 | 4.9022 | |
ريال قطر | Qyatar Riyal | 4.9563 | 4.9439 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 47.8771 | 47.7580 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 46.8698 | 46.7532 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 24.5410 | 24.4763 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 1.3126 | 1.3047 | |
اليورو | Euro | 22.4171 | 22.3614 | |
XAR | XAR | 780.0316 | 777.9469 |
31/01/2018
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 18.0449 | 18.0000 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.1659 | 0.1655 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 25.5847 | 25.5210 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 19.3310 | 19.2829 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 14.6489 | 14.6124 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 2.2904 | 2.2847 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 2.3414 | 2.3356 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 3.0128 | 3.0053 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 59.8504 | 59.7015 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 4.8119 | 4.8000 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 4.9145 | 4.9022 | |
ريال قطر | Qyatar Riyal | 4.9563 | 4.9439 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 47.8517 | 47.7326 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 46.8698 | 46.7532 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 24.5410 | 24.4763 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 1.3126 | 1.3047 | |
اليورو | Euro | 22.4222 | 22.3664 | |
XAR | XAR | 778.7379 | 776.7343 |
30/01/2018
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 18.0449 | 18.0000 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.1660 | 0.1656 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 25.3297 | 25.2667 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 19.2325 | 19.1846 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 14.5969 | 14.5606 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 2.2821 | 2.2764 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 2.3301 | 2.3243 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 2.9976 | 2.9902 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 59.8305 | 59.6816 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 4.8119 | 4.8000 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 4.9145 | 4.9022 | |
ريال قطر | Qyatar Riyal | 4.9557 | 4.9433 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 47.8771 | 47.7580 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 46.8698 | 46.7532 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 24.5410 | 24.4763 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 1.3126 | 1.3047 | |
اليورو | Euro | 22.3107 | 22.2552 | |
XAR | XAR | 774.6826 | 772.6863 |
29/01/2018
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 18.0449 | 18.0000 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.1659 | 0.1655 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 25.5159 | 25.4525 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 19.2797 | 19.2318 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 14.6309 | 14.5945 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 2.2907 | 2.2850 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 2.3463 | 2.3404 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 3.0098 | 3.0023 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 59.8504 | 59.7015 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 4.8121 | 4.8002 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 4.9137 | 4.9015 | |
ريال قطر | Qyatar Riyal | 4.9557 | 4.9433 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 47.8771 | 47.7580 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 46.8698 | 46.7532 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 24.5410 | 24.4763 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 1.3126 | 1.3047 | |
اليورو | Euro | 22.4029 | 22.3472 | |
XAR | XAR | 782.1086 | 779.8744 |
07/03/2022
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 448.7393 | 447.0690 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.9037 | 3.8891 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 593.0997 | 590.8922 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 487.3681 | 485.5540 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 353.1128 | 351.7985 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 45.1985 | 45.0302 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 50.0747 | 49.8883 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 65.6292 | 65.3849 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1469.8307 | 1464.3598 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 119.6064 | 119.1612 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 122.1757 | 121.7209 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 123.2800 | 122.8212 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1190.2267 | 1185.7966 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1165.4053 | 1161.0675 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 610.2854 | 607.9230 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 37.2908 | 37.0855 | |
اليورو | Euro | 488.1969 | 486.3798 | |
XAR | XAR | 28656.8081 | 28548.7847 | |
XAG | XAG | 372.8304 | 371.3639 |