أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني
ارشيف العملات
18/02/2018
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 18.0449 | 18.0000 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.1698 | 0.1694 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 25.3119 | 25.2490 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 19.4592 | 19.4108 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 14.3745 | 14.3388 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 2.2630 | 2.2573 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 2.3191 | 2.3134 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 3.0051 | 2.9976 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 59.9498 | 59.8006 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 4.8121 | 4.8002 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 4.9137 | 4.9015 | |
ريال قطر | Qyatar Riyal | 4.9563 | 4.9439 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 47.8517 | 47.7326 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 46.8698 | 46.7532 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 24.5410 | 24.4763 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 1.3126 | 1.3047 | |
اليورو | Euro | 22.3955 | 22.3398 | |
XAR | XAR | 781.8765 | 779.6429 |
15/02/2018
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 18.0449 | 18.0000 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.1693 | 0.1689 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 25.2836 | 25.2207 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 19.4477 | 19.3993 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 14.4515 | 14.4155 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 2.2707 | 2.2650 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 2.3219 | 2.3161 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 3.0183 | 3.0108 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 59.9100 | 59.7609 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 4.8119 | 4.8000 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 4.9129 | 4.9007 | |
ريال قطر | Qyatar Riyal | 4.9563 | 4.9439 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 47.8517 | 47.7326 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 46.8698 | 46.7532 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 24.5410 | 24.4763 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 1.3126 | 1.3047 | |
اليورو | Euro | 22.4879 | 22.4319 | |
XAR | XAR | 786.0131 | 783.9510 |
14/02/2018
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 18.0449 | 18.0000 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.1683 | 0.1679 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 25.0972 | 25.0347 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 19.3538 | 19.3056 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 14.3558 | 14.3201 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 2.2535 | 2.2479 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 2.2999 | 2.2942 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 2.9994 | 2.9920 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 59.8305 | 59.6816 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 4.8118 | 4.7999 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 4.9129 | 4.9007 | |
ريال قطر | Qyatar Riyal | 4.9563 | 4.9439 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 47.8517 | 47.7326 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 46.8698 | 46.7532 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 24.5410 | 24.4763 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 1.3126 | 1.3047 | |
اليورو | Euro | 22.3453 | 22.2897 | |
XAR | XAR | 774.7928 | 772.8164 |
13/02/2018
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 18.0449 | 18.0000 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.1666 | 0.1662 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 24.9964 | 24.9342 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 19.2447 | 19.1969 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 14.3516 | 14.3159 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 2.2405 | 2.2350 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 2.2837 | 2.2780 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 2.9825 | 2.9751 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 59.7513 | 59.6026 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 4.8119 | 4.8000 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 4.9129 | 4.9007 | |
ريال قطر | Qyatar Riyal | 4.9563 | 4.9439 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 47.8771 | 47.7580 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 46.8698 | 46.7532 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 24.5410 | 24.4763 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 1.3126 | 1.3047 | |
اليورو | Euro | 22.2161 | 22.1609 | |
XAR | XAR | 769.3916 | 767.4084 |
12/02/2018
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 18.0449 | 18.0000 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.1660 | 0.1656 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 25.0206 | 24.9583 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 19.2335 | 19.1856 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 14.3656 | 14.3298 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 2.2365 | 2.2310 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 2.2696 | 2.2639 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 2.9772 | 2.9698 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 59.7513 | 59.6026 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 4.8124 | 4.8005 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 4.9131 | 4.9009 | |
ريال قطر | Qyatar Riyal | 4.9563 | 4.9439 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 47.8517 | 47.7326 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 46.8698 | 46.7532 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 24.5410 | 24.4763 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 1.3126 | 1.3047 | |
اليورو | Euro | 22.1663 | 22.1112 | |
XAR | XAR | 767.9064 | 765.9384 |
07/03/2022
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 448.7393 | 447.0690 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.9037 | 3.8891 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 593.0997 | 590.8922 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 487.3681 | 485.5540 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 353.1128 | 351.7985 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 45.1985 | 45.0302 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 50.0747 | 49.8883 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 65.6292 | 65.3849 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1469.8307 | 1464.3598 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 119.6064 | 119.1612 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 122.1757 | 121.7209 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 123.2800 | 122.8212 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1190.2267 | 1185.7966 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1165.4053 | 1161.0675 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 610.2854 | 607.9230 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 37.2908 | 37.0855 | |
اليورو | Euro | 488.1969 | 486.3798 | |
XAR | XAR | 28656.8081 | 28548.7847 | |
XAG | XAG | 372.8304 | 371.3639 |