أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني
ارشيف العملات
07/10/2021
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 442.2945 | 440.6483 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.9693 | 3.9546 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 600.8620 | 598.6256 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 476.8828 | 475.1078 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 351.4485 | 350.1404 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 50.2824 | 50.0953 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 51.5814 | 51.3894 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 68.7113 | 68.4555 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1464.6484 | 1459.1968 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 118.0018 | 117.5626 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 120.4244 | 119.9761 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 121.5094 | 121.0572 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1172.5729 | 1168.2085 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1149.1154 | 1144.8383 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 601.5205 | 599.1921 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 36.7552 | 36.5529 | |
اليورو | Euro | 511.1244 | 509.2219 | |
XAR | XAR | 25027.5162 | 24931.7505 |
06/10/2021
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 442.2975 | 440.6513 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.9615 | 3.9467 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 601.9292 | 599.6887 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 476.1110 | 474.3388 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 351.0019 | 349.6955 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 50.5367 | 50.3486 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 51.7721 | 51.5794 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 68.9517 | 68.6950 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1466.2607 | 1460.8031 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 117.9398 | 117.5008 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 120.4252 | 119.9769 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 121.5103 | 121.0581 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1166.9812 | 1162.6376 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1149.1233 | 1144.8461 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 601.5247 | 599.1962 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 36.7555 | 36.5531 | |
اليورو | Euro | 512.7113 | 510.8030 | |
XAR | XAR | 24963.8385 | 24868.1687 |
05/10/2021
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 442.3048 | 440.6585 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.9786 | 3.9638 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 601.2844 | 599.0463 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 477.4808 | 475.7036 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 350.6265 | 349.3215 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 50.5766 | 50.3884 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 51.5228 | 51.3311 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 68.9905 | 68.7337 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1459.2702 | 1453.8386 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 118.0109 | 117.5716 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 120.4272 | 119.9789 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 121.5123 | 121.0600 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1168.1098 | 1163.7620 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1149.1421 | 1144.8649 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 601.5345 | 599.2060 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 36.7561 | 36.5537 | |
اليورو | Euro | 513.0338 | 511.1242 | |
XAR | XAR | 25032.0794 | 24936.8613 |
04/10/2021
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 442.3063 | 440.6600 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.9831 | 3.9682 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 598.6010 | 596.3729 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 475.2047 | 473.4360 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 350.1087 | 348.8055 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 50.5296 | 50.3415 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 51.2379 | 51.0472 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 68.9370 | 68.6804 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1465.7067 | 1460.2512 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 117.9357 | 117.4968 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 120.4276 | 119.9793 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 121.5128 | 121.0605 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1172.6042 | 1168.2396 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1149.1460 | 1144.8688 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 601.5366 | 599.2080 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 36.7562 | 36.5538 | |
اليورو | Euro | 512.6330 | 510.7249 | |
XAR | XAR | 25011.2608 | 24916.6142 |
03/10/2021
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 442.3085 | 440.6622 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.9820 | 3.9672 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 599.0905 | 596.8607 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 475.2429 | 473.4740 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 349.6316 | 348.3303 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 50.5772 | 50.3890 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 51.2545 | 51.0638 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 68.9652 | 68.7085 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1459.2824 | 1453.8509 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 117.9395 | 117.5005 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 120.4347 | 119.9865 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 121.5134 | 121.0611 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1172.6101 | 1168.2456 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1149.1518 | 1144.8745 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 601.5396 | 599.2110 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 36.7564 | 36.5540 | |
اليورو | Euro | 512.8125 | 510.9038 | |
XAR | XAR | 25044.6623 | 24947.8447 |
07/03/2022
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 448.7393 | 447.0690 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.9037 | 3.8891 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 593.0997 | 590.8922 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 487.3681 | 485.5540 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 353.1128 | 351.7985 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 45.1985 | 45.0302 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 50.0747 | 49.8883 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 65.6292 | 65.3849 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1469.8307 | 1464.3598 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 119.6064 | 119.1612 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 122.1757 | 121.7209 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 123.2800 | 122.8212 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1190.2267 | 1185.7966 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1165.4053 | 1161.0675 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 610.2854 | 607.9230 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 37.2908 | 37.0855 | |
اليورو | Euro | 488.1969 | 486.3798 | |
XAR | XAR | 28656.8081 | 28548.7847 | |
XAG | XAG | 372.8304 | 371.3639 |