أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني
ارشيف العملات
21/02/2022
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 446.3225 | 444.6613 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.8817 | 3.8672 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 607.9031 | 605.6405 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 485.2439 | 483.4378 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 350.7556 | 349.4500 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 47.7915 | 47.6136 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 49.9120 | 49.7262 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 68.2074 | 67.9536 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1468.1661 | 1462.7014 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 118.9781 | 118.5352 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 121.5343 | 121.0820 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 122.6161 | 122.1597 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1183.8793 | 1179.4728 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1159.2793 | 1154.9643 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 606.9986 | 604.6489 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 37.0900 | 36.8857 | |
اليورو | Euro | 507.1027 | 505.2152 | |
XAR | XAR | 27155.6165 | 27051.5500 | |
XAG | XAG | 341.3483 | 339.9995 |
20/02/2022
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 446.3222 | 444.6609 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.8790 | 3.8645 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 606.5809 | 604.3231 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 484.1960 | 482.3938 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 349.9743 | 348.6716 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 47.5309 | 47.3540 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 49.7286 | 49.5435 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 67.9633 | 67.7104 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1473.8862 | 1468.4002 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 118.9495 | 118.5067 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 121.5177 | 121.0654 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 122.6160 | 122.1596 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1179.1245 | 1174.7357 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1158.5262 | 1154.2140 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 606.9982 | 604.6485 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 37.0899 | 36.8857 | |
اليورو | Euro | 505.3171 | 503.4362 | |
XAR | XAR | 27212.5660 | 27097.0358 |
17/02/2022
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 446.3223 | 444.6610 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.8730 | 3.8586 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 605.7578 | 603.5031 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 484.1383 | 482.3363 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 350.8603 | 349.5543 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 47.9008 | 47.7225 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 50.0995 | 49.9131 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 68.0701 | 67.8168 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1472.5735 | 1467.0924 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 119.0003 | 118.5573 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 121.5276 | 121.0752 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 122.6160 | 122.1596 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1177.6314 | 1173.2481 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1159.2185 | 1154.9038 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 606.9983 | 604.6487 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 37.0899 | 36.8857 | |
اليورو | Euro | 506.3973 | 504.5124 | |
XAR | XAR | 26904.9168 | 26803.4214 |
16/02/2022
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 445.9165 | 444.2567 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.8549 | 3.8405 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 604.0591 | 601.8108 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 481.7854 | 479.9921 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 350.7563 | 349.4507 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 48.0424 | 47.8636 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 50.1197 | 49.9331 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 68.0186 | 67.7655 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1465.8662 | 1460.4101 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 118.8445 | 118.4021 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 121.4072 | 120.9553 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 122.5045 | 122.0486 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1182.7396 | 1178.3374 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1158.1945 | 1153.8836 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 606.4464 | 604.0989 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 37.0562 | 36.8522 | |
اليورو | Euro | 506.1955 | 504.3114 | |
XAR | XAR | 26572.7911 | 26473.3157 |
15/02/2022
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 445.9190 | 444.2592 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.8666 | 3.8522 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 603.4087 | 601.1627 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 482.3875 | 480.5920 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 349.8145 | 348.5124 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 47.6205 | 47.4432 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 50.2348 | 50.0478 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 67.8111 | 67.5587 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1472.1171 | 1466.6377 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 118.9434 | 118.5007 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 121.4178 | 120.9658 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 122.5052 | 122.0493 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1182.7463 | 1178.3440 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1158.2010 | 1153.8901 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 606.4498 | 604.1023 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 37.0564 | 36.8524 | |
اليورو | Euro | 504.6688 | 502.7904 | |
XAR | XAR | 26921.4646 | 26820.3357 |
07/03/2022
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 448.7393 | 447.0690 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.9037 | 3.8891 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 593.0997 | 590.8922 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 487.3681 | 485.5540 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 353.1128 | 351.7985 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 45.1985 | 45.0302 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 50.0747 | 49.8883 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 65.6292 | 65.3849 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1469.8307 | 1464.3598 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 119.6064 | 119.1612 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 122.1757 | 121.7209 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 123.2800 | 122.8212 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1190.2267 | 1185.7966 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1165.4053 | 1161.0675 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 610.2854 | 607.9230 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 37.2908 | 37.0855 | |
اليورو | Euro | 488.1969 | 486.3798 | |
XAR | XAR | 28656.8081 | 28548.7847 | |
XAG | XAG | 372.8304 | 371.3639 |