أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني
ارشيف العملات
11/04/2018
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 18.0449 | 18.0000 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.1685 | 0.1681 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 25.5883 | 25.5247 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 18.8664 | 18.8194 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 14.3171 | 14.2815 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 2.1728 | 2.1674 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 2.3146 | 2.3089 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 2.9957 | 2.9883 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 59.7909 | 59.6421 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 4.8124 | 4.8005 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 4.9135 | 4.9013 | |
ريال قطر | Qatar Riyal | 4.9542 | 4.9419 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 47.8644 | 47.7454 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 46.8698 | 46.7532 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 24.5410 | 24.4763 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 1.3126 | 1.3047 | |
اليورو | Euro | 22.3100 | 22.2545 | |
XAR | XAR | 778.4072 | 776.4276 |
10/04/2018
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 18.0449 | 18.0000 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.1683 | 0.1679 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 25.4980 | 25.4345 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 18.8504 | 18.8035 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 14.2125 | 14.1772 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 2.1589 | 2.1536 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 2.3212 | 2.3155 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 2.9830 | 2.9756 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 59.8107 | 59.6619 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 4.8122 | 4.8003 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 4.9137 | 4.9015 | |
ريال قطر | Qatar Riyal | 4.9563 | 4.9439 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 47.8390 | 47.7200 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 46.8698 | 46.7532 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 24.5410 | 24.4763 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 1.3126 | 1.3047 | |
اليورو | Euro | 22.2149 | 22.1596 | |
XAR | XAR | 772.7159 | 770.6811 |
09/04/2018
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 18.0449 | 18.0000 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.1686 | 0.1682 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 25.4332 | 25.3700 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 18.7995 | 18.7528 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 14.1274 | 14.0922 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 2.1506 | 2.1452 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 2.3046 | 2.2988 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 2.9745 | 2.9671 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 59.7711 | 59.6224 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 4.8121 | 4.8002 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 4.9135 | 4.9013 | |
ريال قطر | Qatar Riyal | 4.9563 | 4.9439 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 47.8517 | 47.7326 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 46.8576 | 46.7411 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 24.5410 | 24.4763 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 1.3126 | 1.3047 | |
اليورو | Euro | 22.1501 | 22.0950 | |
XAR | XAR | 773.0872 | 771.0832 |
08/04/2018
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 18.0449 | 18.0000 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.1687 | 0.1683 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 25.3903 | 25.3272 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 18.7682 | 18.7215 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 14.1281 | 14.0929 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 2.1482 | 2.1428 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 2.3071 | 2.3013 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 2.9732 | 2.9658 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 59.9100 | 59.7609 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 4.8124 | 4.8005 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 4.9139 | 4.9017 | |
ريال قطر | Qatar Riyal | 4.9563 | 4.9439 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 47.8644 | 47.7454 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 46.8698 | 46.7532 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 24.5410 | 24.4763 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 1.3126 | 1.3047 | |
اليورو | Euro | 22.1492 | 22.0941 | |
XAR | XAR | 771.0102 | 768.9480 |
05/04/2018
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 18.0449 | 18.0000 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.1687 | 0.1683 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 25.3903 | 25.3272 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 18.7682 | 18.7215 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 14.1281 | 14.0929 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 2.1482 | 2.1428 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 2.3071 | 2.3013 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 2.9732 | 2.9658 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 59.9100 | 59.7609 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 4.8124 | 4.8005 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 4.9139 | 4.9017 | |
ريال قطر | Qyatar Riyal | 4.9563 | 4.9439 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 47.8644 | 47.7454 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 46.8698 | 46.7532 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 24.5410 | 24.4763 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 1.3126 | 1.3047 | |
اليورو | Euro | 22.1492 | 22.0941 | |
XAR | XAR | 771.0102 | 768.9480 |
07/03/2022
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 448.7393 | 447.0690 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.9037 | 3.8891 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 593.0997 | 590.8922 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 487.3681 | 485.5540 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 353.1128 | 351.7985 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 45.1985 | 45.0302 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 50.0747 | 49.8883 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 65.6292 | 65.3849 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1469.8307 | 1464.3598 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 119.6064 | 119.1612 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 122.1757 | 121.7209 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 123.2800 | 122.8212 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1190.2267 | 1185.7966 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1165.4053 | 1161.0675 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 610.2854 | 607.9230 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 37.2908 | 37.0855 | |
اليورو | Euro | 488.1969 | 486.3798 | |
XAR | XAR | 28656.8081 | 28548.7847 | |
XAG | XAG | 372.8304 | 371.3639 |