أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني
ارشيف العملات
01/05/2018
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 18.0449 | 18.0000 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.1650 | 0.1646 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 24.8244 | 24.7627 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 18.1955 | 18.1503 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 14.0720 | 14.0370 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 2.0615 | 2.0563 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 2.2489 | 2.2433 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 2.9228 | 2.9156 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 59.6131 | 59.4648 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 4.8121 | 4.8002 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 4.9132 | 4.9010 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 4.9563 | 4.9439 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 47.8644 | 47.7454 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 46.8698 | 46.7532 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 24.5410 | 24.4763 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 1.3126 | 1.3047 | |
اليورو | Euro | 21.7845 | 21.7303 | |
XAR | XAR | 761.4086 | 759.4164 |
30/04/2018
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 18.0449 | 18.0000 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.1653 | 0.1649 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 24.8723 | 24.8105 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 18.2610 | 18.2155 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 14.0427 | 14.0077 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 2.0817 | 2.0765 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 2.2640 | 2.2583 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 2.9369 | 2.9296 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 59.5934 | 59.4451 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 4.8122 | 4.8003 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 4.9132 | 4.9010 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 4.9563 | 4.9439 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 47.8644 | 47.7454 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 46.8698 | 46.7532 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 24.5410 | 24.4763 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 1.3126 | 1.3047 | |
اليورو | Euro | 21.8827 | 21.8282 | |
XAR | XAR | 766.6474 | 764.6913 |
29/04/2018
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 18.0449 | 18.0000 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.1654 | 0.1650 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 24.8586 | 24.7967 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 18.2678 | 18.2223 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 14.0690 | 14.0340 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 2.0840 | 2.0788 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 2.2659 | 2.2602 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 2.9361 | 2.9288 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 59.9199 | 59.7709 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 4.8122 | 4.8003 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 4.9132 | 4.9010 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 4.9542 | 4.9419 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 47.8644 | 47.7454 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 46.8698 | 46.7532 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 24.5410 | 24.4763 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 1.3126 | 1.3047 | |
اليورو | Euro | 21.8794 | 21.8250 | |
XAR | XAR | 768.4169 | 766.3611 |
26/04/2018
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 18.0449 | 18.0000 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.1650 | 0.1646 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 25.1637 | 25.1011 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 18.3656 | 18.3199 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 14.0605 | 14.0255 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 2.1106 | 2.1054 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 2.2672 | 2.2615 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 2.9495 | 2.9421 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 59.6722 | 59.5237 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 4.8122 | 4.8003 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 4.9132 | 4.9010 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 4.9563 | 4.9439 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 47.8644 | 47.7454 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 46.8698 | 46.7532 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 24.5410 | 24.4763 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 1.3126 | 1.3047 | |
اليورو | Euro | 21.9731 | 21.9184 | |
XAR | XAR | 767.8774 | 765.8229 |
25/04/2018
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 18.0449 | 18.0000 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.1654 | 0.1650 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 25.2059 | 25.1432 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 18.3863 | 18.3405 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 14.0471 | 14.0121 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 2.1171 | 2.1119 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 2.2783 | 2.2727 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 2.9590 | 2.9517 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 59.6525 | 59.5041 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 4.8123 | 4.8004 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 4.9139 | 4.9017 | |
ريال قطري | Qatar Riyal | 4.9557 | 4.9433 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 47.8644 | 47.7454 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 46.8698 | 46.7532 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 24.5410 | 24.4763 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 1.3126 | 1.3047 | |
اليورو | Euro | 22.0415 | 21.9866 | |
XAR | XAR | 770.2734 | 768.2130 |
07/03/2022
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 448.7393 | 447.0690 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.9037 | 3.8891 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 593.0997 | 590.8922 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 487.3681 | 485.5540 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 353.1128 | 351.7985 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 45.1985 | 45.0302 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 50.0747 | 49.8883 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 65.6292 | 65.3849 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1469.8307 | 1464.3598 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 119.6064 | 119.1612 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 122.1757 | 121.7209 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 123.2800 | 122.8212 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1190.2267 | 1185.7966 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1165.4053 | 1161.0675 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 610.2854 | 607.9230 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 37.2908 | 37.0855 | |
اليورو | Euro | 488.1969 | 486.3798 | |
XAR | XAR | 28656.8081 | 28548.7847 | |
XAG | XAG | 372.8304 | 371.3639 |