أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني
ارشيف العملات
14/10/2021
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 442.2537 | 440.6076 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.8953 | 3.8808 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 604.5021 | 602.2521 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 478.7487 | 476.9667 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 355.8126 | 354.4883 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 50.9098 | 50.7203 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 52.1062 | 51.9122 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 68.9051 | 68.6487 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1463.3987 | 1457.9518 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 117.9941 | 117.5549 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 120.4133 | 119.9651 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 121.4983 | 121.0460 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1166.9271 | 1162.5837 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1151.1028 | 1146.8183 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 601.4650 | 599.1368 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 36.7518 | 36.5495 | |
اليورو | Euro | 512.7003 | 510.7920 | |
XAR | XAR | 25435.4193 | 25337.5005 |
13/10/2021
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 442.2525 | 440.6064 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.8973 | 3.8828 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 602.0317 | 599.7909 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 475.7603 | 473.9895 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 355.0376 | 353.7161 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 50.4225 | 50.2348 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 51.7973 | 51.6045 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 68.6599 | 68.4044 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1457.6549 | 1452.2294 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 117.9592 | 117.5202 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 120.4129 | 119.9647 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 121.4980 | 121.0457 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1167.5401 | 1163.1944 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1148.4096 | 1144.1351 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 601.4634 | 599.1352 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 36.7517 | 36.5494 | |
اليورو | Euro | 510.7884 | 508.8872 | |
XAR | XAR | 25056.5623 | 24960.9005 |
12/10/2021
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 442.2574 | 440.6113 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.9034 | 3.8888 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 601.2200 | 598.9822 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 476.7554 | 474.9809 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 353.9759 | 352.6583 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 50.4377 | 50.2499 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 51.5416 | 51.3497 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 68.7269 | 68.4711 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1458.6327 | 1453.2036 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 118.0140 | 117.5748 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 120.4143 | 119.9661 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 121.4993 | 121.0470 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1172.7856 | 1168.4204 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1151.1126 | 1146.8280 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 601.4701 | 599.1418 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 36.7522 | 36.5498 | |
اليورو | Euro | 511.2584 | 509.3555 | |
XAR | XAR | 25005.5118 | 24910.8867 |
11/10/2021
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 442.2624 | 440.6162 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.9249 | 3.9103 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 603.0303 | 600.7857 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 476.3500 | 474.5770 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 354.7521 | 353.4317 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 50.6751 | 50.4865 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 51.9189 | 51.7256 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 68.7843 | 68.5283 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1459.1302 | 1453.6992 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 117.9304 | 117.4914 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 120.4156 | 119.9674 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 121.5007 | 121.0484 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1172.4877 | 1168.1236 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1148.1370 | 1143.8636 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 601.4768 | 599.1485 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 36.7526 | 36.5502 | |
اليورو | Euro | 511.7374 | 509.8326 | |
XAR | XAR | 24965.5509 | 24869.9455 |
10/10/2021
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 442.2653 | 440.6191 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.9396 | 3.9250 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 602.2131 | 599.9716 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 476.9594 | 475.1841 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 354.5412 | 353.2215 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 50.6413 | 50.4528 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 51.8052 | 51.6124 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 68.7954 | 68.5394 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1459.1399 | 1453.7088 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 117.9342 | 117.4953 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 120.4295 | 119.9812 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 121.5015 | 121.0492 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1172.4955 | 1168.1313 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1148.1446 | 1143.8711 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 601.4808 | 599.1525 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 36.7528 | 36.5504 | |
اليورو | Euro | 511.7982 | 509.8933 | |
XAR | XAR | 24991.7369 | 24891.8000 |
07/03/2022
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 448.7393 | 447.0690 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.9037 | 3.8891 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 593.0997 | 590.8922 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 487.3681 | 485.5540 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 353.1128 | 351.7985 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 45.1985 | 45.0302 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 50.0747 | 49.8883 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 65.6292 | 65.3849 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1469.8307 | 1464.3598 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 119.6064 | 119.1612 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 122.1757 | 121.7209 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 123.2800 | 122.8212 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1190.2267 | 1185.7966 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1165.4053 | 1161.0675 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 610.2854 | 607.9230 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 37.2908 | 37.0855 | |
اليورو | Euro | 488.1969 | 486.3798 | |
XAR | XAR | 28656.8081 | 28548.7847 | |
XAG | XAG | 372.8304 | 371.3639 |