أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني
ارشيف العملات
21/06/2018
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 18.0449 | 18.0000 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.1629 | 0.1625 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 23.7308 | 23.6717 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 18.0794 | 18.0345 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 13.5488 | 13.5151 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 2.0290 | 2.0239 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 2.2037 | 2.1982 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 2.7982 | 2.7913 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 59.2023 | 59.0551 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 4.8117 | 4.7998 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 4.9129 | 4.9007 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 4.9563 | 4.9439 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 47.7378 | 47.6191 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 46.8576 | 46.7411 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 24.5410 | 24.4763 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 1.3126 | 1.3047 | |
اليورو | Euro | 20.8597 | 20.8078 | |
XAR | XAR | 733.8570 | 731.9767 |
20/06/2018
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 18.0449 | 18.0000 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.1638 | 0.1634 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 23.7432 | 23.6842 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 18.1179 | 18.0729 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 13.5799 | 13.5461 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 2.0249 | 2.0198 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 2.2020 | 2.1965 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 2.8002 | 2.7933 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 59.2412 | 59.0939 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 4.8118 | 4.7999 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 4.9132 | 4.9010 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 4.9563 | 4.9439 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 47.7504 | 47.6316 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 46.8576 | 46.7411 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 24.5410 | 24.4763 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 1.3126 | 1.3047 | |
اليورو | Euro | 20.8732 | 20.8213 | |
XAR | XAR | 739.1306 | 737.2400 |
19/06/2018
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 18.0449 | 18.0000 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.1645 | 0.1641 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 23.9354 | 23.8758 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 18.1857 | 18.1404 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 13.6473 | 13.6133 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 2.0427 | 2.0376 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 2.2179 | 2.2124 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 2.8162 | 2.8092 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 59.2606 | 59.1132 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 4.8117 | 4.7998 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 4.9132 | 4.9010 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 4.9563 | 4.9439 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 47.7630 | 47.6442 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 46.8576 | 46.7411 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 24.5410 | 24.4763 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 1.3126 | 1.3047 | |
اليورو | Euro | 20.9873 | 20.9351 | |
XAR | XAR | 744.5899 | 742.6626 |
14/06/2018
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 18.0449 | 18.0000 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.1639 | 0.1635 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 24.1694 | 24.1093 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 18.3122 | 18.2667 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 13.9056 | 13.8710 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 2.0959 | 2.0907 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 2.2530 | 2.2474 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 2.8595 | 2.8524 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 59.3581 | 59.2105 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 4.8122 | 4.8003 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 4.9132 | 4.9010 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 4.9563 | 4.9439 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 47.7630 | 47.6442 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 46.8576 | 46.7411 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 24.5410 | 24.4763 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 1.3126 | 1.3047 | |
اليورو | Euro | 21.3027 | 21.2497 | |
XAR | XAR | 754.2031 | 752.2173 |
13/06/2018
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 18.0449 | 18.0000 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.1632 | 0.1628 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 24.1241 | 24.0641 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 18.2764 | 18.2310 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 13.8570 | 13.8226 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 2.0887 | 2.0835 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 2.2437 | 2.2381 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 2.8462 | 2.8391 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 59.3386 | 59.1910 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 4.8123 | 4.8004 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 4.9132 | 4.9010 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 4.9542 | 4.9419 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 47.7757 | 47.6568 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 46.8576 | 46.7411 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 24.5410 | 24.4763 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 1.3126 | 1.3047 | |
اليورو | Euro | 21.2067 | 21.1539 | |
XAR | XAR | 751.8302 | 749.9110 |
07/03/2022
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 448.7393 | 447.0690 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.9037 | 3.8891 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 593.0997 | 590.8922 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 487.3681 | 485.5540 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 353.1128 | 351.7985 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 45.1985 | 45.0302 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 50.0747 | 49.8883 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 65.6292 | 65.3849 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1469.8307 | 1464.3598 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 119.6064 | 119.1612 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 122.1757 | 121.7209 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 123.2800 | 122.8212 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1190.2267 | 1185.7966 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1165.4053 | 1161.0675 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 610.2854 | 607.9230 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 37.2908 | 37.0855 | |
اليورو | Euro | 488.1969 | 486.3798 | |
XAR | XAR | 28656.8081 | 28548.7847 | |
XAG | XAG | 372.8304 | 371.3639 |