أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني
ارشيف العملات
12/07/2018
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 18.0449 | 18.0000 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.1608 | 0.1604 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 23.8342 | 23.7749 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 18.1263 | 18.0812 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 13.6755 | 13.6415 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 2.0492 | 2.0441 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 2.2289 | 2.2233 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 2.8285 | 2.8214 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 59.2412 | 59.0939 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 4.8119 | 4.8000 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 4.9135 | 4.9013 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 4.9563 | 4.9439 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 47.6243 | 47.5059 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 46.8698 | 46.7532 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 24.5410 | 24.4763 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 1.3126 | 1.3047 | |
اليورو | Euro | 21.0865 | 21.0341 | |
XAR | XAR | 722.2307 | 720.3677 |
11/07/2018
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 18.0449 | 18.0000 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.1625 | 0.1621 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 23.9291 | 23.8695 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 18.1842 | 18.1389 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 13.7344 | 13.7003 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 2.0587 | 2.0536 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 2.2418 | 2.2362 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 2.8393 | 2.8323 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 59.2996 | 59.1521 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 4.8118 | 4.7999 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 4.9135 | 4.9013 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 4.9563 | 4.9439 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 47.5616 | 47.4433 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 46.8698 | 46.7532 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 24.5410 | 24.4763 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 1.3126 | 1.3047 | |
اليورو | Euro | 21.1627 | 21.1100 | |
XAR | XAR | 726.3034 | 724.4389 |
10/07/2018
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 18.0449 | 18.0000 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.1623 | 0.1619 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 23.8847 | 23.8253 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 18.1781 | 18.1329 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 13.7483 | 13.7141 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 2.0681 | 2.0629 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 2.2475 | 2.2419 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 2.8418 | 2.8348 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 59.3191 | 59.1716 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 4.8118 | 4.7999 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 4.9132 | 4.9010 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 4.9563 | 4.9439 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 47.5616 | 47.4433 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 46.8698 | 46.7532 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 24.5410 | 24.4763 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 1.3126 | 1.3047 | |
اليورو | Euro | 21.1879 | 21.1352 | |
XAR | XAR | 730.0976 | 728.2497 |
09/07/2018
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 18.0449 | 18.0000 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.1633 | 0.1629 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 23.9959 | 23.9362 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 18.2553 | 18.2099 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 13.7936 | 13.7593 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 2.0712 | 2.0661 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 2.2502 | 2.2446 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 2.8471 | 2.8400 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 59.3386 | 59.1910 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 4.8118 | 4.7999 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 4.9135 | 4.9013 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 4.9542 | 4.9419 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 47.8517 | 47.7326 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 46.8942 | 46.7776 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 24.5410 | 24.4763 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 1.3126 | 1.3047 | |
اليورو | Euro | 21.2195 | 21.1667 | |
XAR | XAR | 730.8228 | 728.8605 |
08/07/2018
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 18.0449 | 18.0000 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.1633 | 0.1629 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 23.9608 | 23.9012 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 18.2179 | 18.1726 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 13.7915 | 13.7572 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 2.0677 | 2.0625 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 2.2468 | 2.2412 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 2.8443 | 2.8372 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 59.2801 | 59.1327 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 4.8121 | 4.8002 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 4.9132 | 4.9010 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 4.9563 | 4.9439 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 47.4866 | 47.3684 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 46.8942 | 46.7776 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 24.5410 | 24.4763 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 1.3126 | 1.3047 | |
اليورو | Euro | 21.1959 | 21.1431 | |
XAR | XAR | 728.0961 | 726.1406 |
07/03/2022
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 448.7393 | 447.0690 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.9037 | 3.8891 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 593.0997 | 590.8922 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 487.3681 | 485.5540 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 353.1128 | 351.7985 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 45.1985 | 45.0302 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 50.0747 | 49.8883 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 65.6292 | 65.3849 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1469.8307 | 1464.3598 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 119.6064 | 119.1612 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 122.1757 | 121.7209 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 123.2800 | 122.8212 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1190.2267 | 1185.7966 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1165.4053 | 1161.0675 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 610.2854 | 607.9230 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 37.2908 | 37.0855 | |
اليورو | Euro | 488.1969 | 486.3798 | |
XAR | XAR | 28656.8081 | 28548.7847 | |
XAG | XAG | 372.8304 | 371.3639 |