أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني
ارشيف العملات
02/08/2018
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 18.0449 | 18.0000 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.1617 | 0.1613 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 23.6437 | 23.5849 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 18.1753 | 18.1301 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 13.8661 | 13.8316 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 2.0463 | 2.0412 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 2.2029 | 2.1974 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 2.8204 | 2.8134 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 59.2412 | 59.0939 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 4.8124 | 4.8005 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 4.9132 | 4.9010 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 4.9557 | 4.9433 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 47.7504 | 47.6316 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 46.8576 | 46.7411 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 24.5410 | 24.4763 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 1.3126 | 1.3047 | |
اليورو | Euro | 21.0181 | 20.9658 | |
XAR | XAR | 707.1234 | 705.2865 |
01/08/2018
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 18.0449 | 18.0000 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.1611 | 0.1607 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 23.6468 | 23.5880 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 18.1737 | 18.1285 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 13.8551 | 13.8207 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 2.0502 | 2.0451 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 2.2090 | 2.2035 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 2.8278 | 2.8207 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 59.2217 | 59.0744 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 4.8119 | 4.8000 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 4.9132 | 4.9010 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 4.9563 | 4.9439 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 47.7378 | 47.6191 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 46.8576 | 46.7411 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 24.5410 | 24.4763 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 1.3126 | 1.3047 | |
اليورو | Euro | 21.0710 | 21.0186 | |
XAR | XAR | 708.5854 | 706.7679 |
31/07/2018
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 18.0449 | 18.0000 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.1623 | 0.1619 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 23.6903 | 23.6313 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 18.2727 | 18.2273 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 13.8242 | 13.7898 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 2.0615 | 2.0563 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 2.2191 | 2.2136 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 2.8378 | 2.8308 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 59.2801 | 59.1327 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 4.8118 | 4.7999 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 4.9132 | 4.9010 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 4.9563 | 4.9439 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 47.7378 | 47.6191 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 46.8698 | 46.7532 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 24.5410 | 24.4763 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 1.3126 | 1.3047 | |
اليورو | Euro | 21.1385 | 21.0859 | |
XAR | XAR | 708.6782 | 706.8172 |
30/07/2018
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 18.0449 | 18.0000 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.1625 | 0.1621 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 23.6437 | 23.5849 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 18.1366 | 18.0915 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 13.8016 | 13.7672 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 2.0404 | 2.0353 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 2.2016 | 2.1961 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 2.8232 | 2.8162 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 59.2606 | 59.1132 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 4.8118 | 4.7999 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 4.9132 | 4.9010 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 4.9563 | 4.9439 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 47.7504 | 47.6316 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 46.8698 | 46.7532 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 24.5410 | 24.4763 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 1.3126 | 1.3047 | |
اليورو | Euro | 21.0304 | 20.9781 | |
XAR | XAR | 708.1271 | 706.2559 |
29/07/2018
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 18.0449 | 18.0000 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.1624 | 0.1620 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 23.6623 | 23.6035 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 18.1355 | 18.0904 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 13.8222 | 13.7878 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 2.0406 | 2.0355 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 2.2022 | 2.1967 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 2.8222 | 2.8152 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 59.2996 | 59.1521 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 4.8118 | 4.7999 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 4.9132 | 4.9010 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 4.9563 | 4.9439 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 47.7504 | 47.6316 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 46.8698 | 46.7532 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 24.5410 | 24.4763 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 1.3126 | 1.3047 | |
اليورو | Euro | 21.0385 | 20.9862 | |
XAR | XAR | 710.1112 | 708.2004 |
07/03/2022
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 448.7393 | 447.0690 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.9037 | 3.8891 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 593.0997 | 590.8922 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 487.3681 | 485.5540 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 353.1128 | 351.7985 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 45.1985 | 45.0302 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 50.0747 | 49.8883 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 65.6292 | 65.3849 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1469.8307 | 1464.3598 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 119.6064 | 119.1612 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 122.1757 | 121.7209 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 123.2800 | 122.8212 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1190.2267 | 1185.7966 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1165.4053 | 1161.0675 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 610.2854 | 607.9230 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 37.2908 | 37.0855 | |
اليورو | Euro | 488.1969 | 486.3798 | |
XAR | XAR | 28656.8081 | 28548.7847 | |
XAG | XAG | 372.8304 | 371.3639 |