أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني
ارشيف العملات
09/08/2018
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 18.0449 | 18.0000 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.1629 | 0.1625 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 23.2357 | 23.1779 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 18.1706 | 18.1254 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 13.8655 | 13.8310 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 2.0156 | 2.0106 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 2.1959 | 2.1905 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 2.8106 | 2.8036 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 59.2217 | 59.0744 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 4.8119 | 4.8000 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 4.9132 | 4.9010 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 4.9563 | 4.9439 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 47.7884 | 47.6695 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 46.8576 | 46.7411 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 24.5410 | 24.4763 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 1.3126 | 1.3047 | |
اليورو | Euro | 20.9543 | 20.9021 | |
XAR | XAR | 705.0813 | 703.2725 |
08/08/2018
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 18.0449 | 18.0000 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.1621 | 0.1617 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 23.3802 | 23.3221 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 18.1536 | 18.1085 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 13.8235 | 13.7891 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 2.0280 | 2.0229 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 2.2048 | 2.1993 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 2.8143 | 2.8073 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 59.2606 | 59.1132 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 4.8118 | 4.7999 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 4.9132 | 4.9010 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 4.9542 | 4.9419 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 47.8010 | 47.6821 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 46.8576 | 46.7411 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 24.5410 | 24.4763 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 1.3126 | 1.3047 | |
اليورو | Euro | 20.9761 | 20.9239 | |
XAR | XAR | 704.1414 | 702.3581 |
07/08/2018
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 18.0449 | 18.0000 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.1621 | 0.1617 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 23.3560 | 23.2979 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 18.1130 | 18.0680 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 13.8916 | 13.8571 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 2.0196 | 2.0146 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 2.1890 | 2.1835 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 2.7978 | 2.7909 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 59.2217 | 59.0744 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 4.8118 | 4.7999 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 4.9132 | 4.9010 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 4.9563 | 4.9439 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 47.7630 | 47.6442 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 46.8576 | 46.7411 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 24.5410 | 24.4763 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 1.3126 | 1.3047 | |
اليورو | Euro | 20.8548 | 20.8029 | |
XAR | XAR | 702.2907 | 700.4889 |
06/08/2018
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 18.0449 | 18.0000 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.1621 | 0.1617 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 23.4440 | 23.3857 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 18.1288 | 18.0837 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 13.8797 | 13.8451 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 2.0229 | 2.0178 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 2.1853 | 2.1798 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 2.7983 | 2.7914 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 59.2217 | 59.0744 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 4.8118 | 4.7999 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 4.9132 | 4.9010 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 4.9557 | 4.9433 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 47.7378 | 47.6191 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 46.8576 | 46.7411 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 24.5410 | 24.4763 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 1.3126 | 1.3047 | |
اليورو | Euro | 20.8581 | 20.8062 | |
XAR | XAR | 705.6440 | 703.7444 |
05/08/2018
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 18.0449 | 18.0000 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.1621 | 0.1617 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 23.4562 | 23.3978 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 18.1447 | 18.0995 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 13.8882 | 13.8536 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 2.0180 | 2.0130 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 2.1837 | 2.1782 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 2.7998 | 2.7929 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 59.2606 | 59.1132 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 4.8118 | 4.7999 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 4.9132 | 4.9010 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 4.9550 | 4.9426 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 47.7378 | 47.6191 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 46.8819 | 46.7653 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 24.5410 | 24.4763 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 1.3126 | 1.3047 | |
اليورو | Euro | 20.8689 | 20.8170 | |
XAR | XAR | 704.3096 | 702.4133 |
07/03/2022
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 448.7393 | 447.0690 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.9037 | 3.8891 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 593.0997 | 590.8922 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 487.3681 | 485.5540 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 353.1128 | 351.7985 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 45.1985 | 45.0302 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 50.0747 | 49.8883 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 65.6292 | 65.3849 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1469.8307 | 1464.3598 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 119.6064 | 119.1612 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 122.1757 | 121.7209 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 123.2800 | 122.8212 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1190.2267 | 1185.7966 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1165.4053 | 1161.0675 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 610.2854 | 607.9230 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 37.2908 | 37.0855 | |
اليورو | Euro | 488.1969 | 486.3798 | |
XAR | XAR | 28656.8081 | 28548.7847 | |
XAG | XAG | 372.8304 | 371.3639 |