أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني
ارشيف العملات
09/09/2018
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 18.0449 | 18.0000 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.1625 | 0.1621 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 23.3047 | 23.2468 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 18.6170 | 18.5707 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 13.7136 | 13.6795 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 1.9919 | 1.9870 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 2.1347 | 2.1294 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 2.7945 | 2.7876 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 59.2217 | 59.0744 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 4.8113 | 4.7994 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 4.9132 | 4.9010 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 4.9563 | 4.9439 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 47.8771 | 47.7580 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 46.8576 | 46.7411 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 24.5410 | 24.4763 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 1.3126 | 1.3047 | |
اليورو | Euro | 20.8456 | 20.7938 | |
XAR | XAR | 694.5050 | 692.6331 |
06/09/2018
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 18.0449 | 18.0000 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.1620 | 0.1616 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 23.3078 | 23.2498 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 18.5951 | 18.5489 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 13.6949 | 13.6609 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 1.9925 | 1.9876 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 2.1476 | 2.1422 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 2.8162 | 2.8092 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 59.2412 | 59.0939 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 4.8112 | 4.7993 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 4.9132 | 4.9010 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 4.9563 | 4.9439 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 47.8390 | 47.7200 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 46.8698 | 46.7532 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 24.5410 | 24.4763 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 1.3126 | 1.3047 | |
اليورو | Euro | 20.9954 | 20.9432 | |
XAR | XAR | 695.3462 | 693.5213 |
05/09/2018
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 18.0449 | 18.0000 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.1618 | 0.1614 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 23.2059 | 23.1481 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 18.5208 | 18.4748 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 13.6932 | 13.6592 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 1.9876 | 1.9826 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 2.1514 | 2.1461 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 2.8064 | 2.7994 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 59.2217 | 59.0744 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 4.8112 | 4.7993 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 4.9132 | 4.9010 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 4.9563 | 4.9439 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 47.8644 | 47.7454 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 46.8698 | 46.7532 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 24.5410 | 24.4763 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 1.3126 | 1.3047 | |
اليورو | Euro | 20.9210 | 20.8690 | |
XAR | XAR | 692.5847 | 690.8272 |
04/09/2018
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 18.0449 | 18.0000 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.1623 | 0.1619 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 23.1999 | 23.1422 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 18.6026 | 18.5563 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 13.7682 | 13.7339 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 1.9826 | 1.9776 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 2.1568 | 2.1515 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 2.8084 | 2.8014 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 59.2606 | 59.1132 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 4.8114 | 4.7995 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 4.9132 | 4.9010 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 4.9563 | 4.9439 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 47.8263 | 47.7074 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 46.8576 | 46.7411 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 24.5410 | 24.4763 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 1.3126 | 1.3047 | |
اليورو | Euro | 20.9355 | 20.8834 | |
XAR | XAR | 695.8336 | 694.0334 |
03/09/2018
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 18.0449 | 18.0000 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.1627 | 0.1623 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 23.3319 | 23.2738 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 18.6057 | 18.5594 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 13.8223 | 13.7879 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 1.9728 | 1.9679 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 2.1515 | 2.1462 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 2.8095 | 2.8025 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 59.2412 | 59.0939 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 4.8117 | 4.7998 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 4.9132 | 4.9010 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 4.9563 | 4.9439 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 47.8390 | 47.7200 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 46.8576 | 46.7411 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 24.5410 | 24.4763 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 1.3126 | 1.3047 | |
اليورو | Euro | 20.9447 | 20.8926 | |
XAR | XAR | 696.2977 | 694.4992 |
07/03/2022
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 448.7393 | 447.0690 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.9037 | 3.8891 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 593.0997 | 590.8922 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 487.3681 | 485.5540 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 353.1128 | 351.7985 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 45.1985 | 45.0302 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 50.0747 | 49.8883 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 65.6292 | 65.3849 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1469.8307 | 1464.3598 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 119.6064 | 119.1612 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 122.1757 | 121.7209 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 123.2800 | 122.8212 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1190.2267 | 1185.7966 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1165.4053 | 1161.0675 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 610.2854 | 607.9230 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 37.2908 | 37.0855 | |
اليورو | Euro | 488.1969 | 486.3798 | |
XAR | XAR | 28656.8081 | 28548.7847 | |
XAG | XAG | 372.8304 | 371.3639 |