أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني
ارشيف العملات
24/09/2018
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 18.0449 | 18.0000 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.1603 | 0.1599 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 23.6004 | 23.5417 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 18.8038 | 18.7570 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 13.9528 | 13.9181 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 2.0523 | 2.0472 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 2.2139 | 2.2084 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 2.8405 | 2.8335 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 59.2801 | 59.1327 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 4.8124 | 4.8005 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 4.9132 | 4.9010 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 4.9563 | 4.9439 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 47.8644 | 47.7454 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 46.8576 | 46.7411 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 24.5410 | 24.4763 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 1.3126 | 1.3047 | |
اليورو | Euro | 21.1890 | 21.1363 | |
XAR | XAR | 694.6384 | 692.7806 |
23/09/2018
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 18.0449 | 18.0000 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.1603 | 0.1599 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 23.6314 | 23.5726 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 18.8157 | 18.7689 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 13.9699 | 13.9352 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 2.0530 | 2.0479 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 2.2141 | 2.2086 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 2.8419 | 2.8349 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 59.2801 | 59.1327 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 4.8117 | 4.7998 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 4.9135 | 4.9013 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 4.9563 | 4.9439 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 47.8644 | 47.7454 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 46.8576 | 46.7411 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 24.5410 | 24.4763 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 1.3126 | 1.3047 | |
اليورو | Euro | 21.1980 | 21.1453 | |
XAR | XAR | 696.2803 | 694.4039 |
20/09/2018
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 18.0449 | 18.0000 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.1608 | 0.1604 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 23.7276 | 23.6686 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 18.6478 | 18.6014 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 13.9614 | 13.9266 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 2.0331 | 2.0281 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 2.2130 | 2.2075 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 2.8245 | 2.8174 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 59.2412 | 59.0939 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 4.8118 | 4.7999 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 4.9132 | 4.9010 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 4.9563 | 4.9439 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 47.8644 | 47.7454 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 46.8576 | 46.7411 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 24.5410 | 24.4763 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 1.3126 | 1.3047 | |
اليورو | Euro | 21.0737 | 21.0213 | |
XAR | XAR | 699.4015 | 697.6155 |
19/09/2018
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 18.0449 | 18.0000 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.1607 | 0.1603 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 23.7308 | 23.6717 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 18.7179 | 18.6714 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 13.9170 | 13.8824 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 2.0257 | 2.0206 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 2.2123 | 2.2068 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 2.8244 | 2.8173 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 59.2412 | 59.0939 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 4.8118 | 4.7999 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 4.9132 | 4.9010 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 4.9563 | 4.9439 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 47.8644 | 47.7454 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 46.8576 | 46.7411 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 24.5410 | 24.4763 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 1.3126 | 1.3047 | |
اليورو | Euro | 21.0696 | 21.0171 | |
XAR | XAR | 697.5218 | 695.6424 |
18/09/2018
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 18.0449 | 18.0000 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.1611 | 0.1607 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 23.7432 | 23.6842 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 18.7563 | 18.7097 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 13.8352 | 13.8008 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 2.0258 | 2.0207 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 2.2091 | 2.2036 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 2.8288 | 2.8217 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 59.2606 | 59.1132 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 4.8118 | 4.7999 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 4.9132 | 4.9010 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 4.9563 | 4.9439 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 47.8644 | 47.7454 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 46.8819 | 46.7653 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 24.5410 | 24.4763 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 1.3126 | 1.3047 | |
اليورو | Euro | 21.1044 | 21.0519 | |
XAR | XAR | 695.4565 | 693.6543 |
07/03/2022
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 448.7393 | 447.0690 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.9037 | 3.8891 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 593.0997 | 590.8922 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 487.3681 | 485.5540 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 353.1128 | 351.7985 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 45.1985 | 45.0302 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 50.0747 | 49.8883 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 65.6292 | 65.3849 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1469.8307 | 1464.3598 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 119.6064 | 119.1612 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 122.1757 | 121.7209 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 123.2800 | 122.8212 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1190.2267 | 1185.7966 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1165.4053 | 1161.0675 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 610.2854 | 607.9230 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 37.2908 | 37.0855 | |
اليورو | Euro | 488.1969 | 486.3798 | |
XAR | XAR | 28656.8081 | 28548.7847 | |
XAG | XAG | 372.8304 | 371.3639 |