أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني
ارشيف العملات
10/12/2018
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 47.7375 | 47.6188 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.4244 | 0.4234 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 60.8586 | 60.7072 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 48.3041 | 48.1840 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 35.8837 | 35.7945 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 5.2902 | 5.2771 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 5.6253 | 5.6113 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 7.3091 | 7.2909 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 156.1580 | 155.7696 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 12.7256 | 12.6940 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 12.9980 | 12.9656 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 13.1100 | 13.0774 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 126.6582 | 126.3432 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 124.0902 | 123.7815 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 64.9230 | 64.7518 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 3.4725 | 3.4515 | |
اليورو | Euro | 54.5625 | 54.4268 | |
XAR | XAR | 1917.2982 | 1912.3990 |
09/12/2018
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 47.7375 | 47.6188 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.4234 | 0.4224 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 60.8121 | 60.6609 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 48.1031 | 47.9835 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 35.8336 | 35.7444 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 5.2744 | 5.2613 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 5.6003 | 5.5863 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 7.2764 | 7.2583 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 156.9538 | 156.5633 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 12.7252 | 12.6936 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 12.9980 | 12.9656 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 13.1114 | 13.0788 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 126.5575 | 126.2427 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 124.0257 | 123.7172 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 64.9230 | 64.7518 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 3.4725 | 3.4515 | |
اليورو | Euro | 54.3692 | 54.2339 | |
XAR | XAR | 1917.1754 | 1911.7191 |
06/12/2018
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 47.7375 | 47.6188 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.4238 | 0.4228 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 60.7579 | 60.6067 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 47.9196 | 47.8004 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 35.6457 | 35.5571 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 5.3116 | 5.2984 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 5.5958 | 5.5819 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 7.2576 | 7.2396 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 156.0049 | 155.6169 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 12.7256 | 12.6940 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 12.9980 | 12.9656 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 13.1100 | 13.0774 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 126.5911 | 126.2762 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 123.9613 | 123.6530 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 64.9230 | 64.7518 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 3.4725 | 3.4515 | |
اليورو | Euro | 54.1654 | 54.0306 | |
XAR | XAR | 1903.1474 | 1898.2375 |
05/12/2018
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 47.7375 | 47.6188 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.4224 | 0.4214 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 60.5652 | 60.4146 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 47.7437 | 47.6250 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 35.9244 | 35.8351 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 5.2796 | 5.2664 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 5.5956 | 5.5817 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 7.2417 | 7.2237 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 155.9539 | 155.5659 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 12.7256 | 12.6940 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 12.9980 | 12.9656 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 13.1100 | 13.0774 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 126.6247 | 126.3097 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 123.9613 | 123.6530 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 64.9230 | 64.7518 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 3.4725 | 3.4515 | |
اليورو | Euro | 54.0484 | 53.9139 | |
XAR | XAR | 1894.8134 | 1889.9931 |
04/12/2018
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 47.7375 | 47.6188 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.4220 | 0.4209 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 60.8043 | 60.6531 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 47.9070 | 47.7879 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 36.2123 | 36.1222 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 5.3035 | 5.2903 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 5.6072 | 5.5932 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 7.2747 | 7.2566 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 156.0559 | 155.6677 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 12.7252 | 12.6936 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 12.9980 | 12.9656 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 13.1118 | 13.0792 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 126.6582 | 126.3432 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 123.9935 | 123.6850 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 64.9230 | 64.7518 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 3.4725 | 3.4515 | |
اليورو | Euro | 54.2904 | 54.1554 | |
XAR | XAR | 1898.2821 | 1893.3538 |
07/03/2022
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 448.7393 | 447.0690 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.9037 | 3.8891 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 593.0997 | 590.8922 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 487.3681 | 485.5540 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 353.1128 | 351.7985 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 45.1985 | 45.0302 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 50.0747 | 49.8883 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 65.6292 | 65.3849 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1469.8307 | 1464.3598 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 119.6064 | 119.1612 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 122.1757 | 121.7209 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 123.2800 | 122.8212 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1190.2267 | 1185.7966 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1165.4053 | 1161.0675 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 610.2854 | 607.9230 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 37.2908 | 37.0855 | |
اليورو | Euro | 488.1969 | 486.3798 | |
XAR | XAR | 28656.8081 | 28548.7847 | |
XAG | XAG | 372.8304 | 371.3639 |