أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني
ارشيف العملات
24/12/2018
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 47.7375 | 47.6188 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.4296 | 0.4286 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 60.4962 | 60.3457 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 48.0532 | 47.9336 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 35.1779 | 35.0904 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 5.2806 | 5.2674 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 5.4497 | 5.4362 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 7.2816 | 7.2635 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 156.1580 | 155.7696 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 12.7215 | 12.6898 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 12.9980 | 12.9656 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 13.1100 | 13.0774 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 126.6582 | 126.3432 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 123.9935 | 123.6850 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 64.9230 | 64.7518 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 3.4725 | 3.4515 | |
اليورو | Euro | 54.3692 | 54.2339 | |
XAR | XAR | 1940.0746 | 1934.9889 |
23/12/2018
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 47.7375 | 47.6188 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.4289 | 0.4279 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 60.5115 | 60.3609 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 48.3834 | 48.2631 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 35.3700 | 35.2820 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 5.3227 | 5.3094 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 5.5103 | 5.4966 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 7.3290 | 7.3107 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 156.1070 | 155.7186 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 12.7215 | 12.6898 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 12.9980 | 12.9656 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 13.1100 | 13.0774 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 126.6582 | 126.3432 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 123.9935 | 123.6850 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 64.9230 | 64.7518 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 3.4725 | 3.4515 | |
اليورو | Euro | 54.7167 | 54.5806 | |
XAR | XAR | 1935.8385 | 1930.6412 |
20/12/2018
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 47.7375 | 47.6188 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.4255 | 0.4245 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 60.2898 | 60.1399 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 47.9716 | 47.8522 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 35.3580 | 35.2701 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 5.2456 | 5.2325 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 5.4694 | 5.4558 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 7.2787 | 7.2606 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 156.2091 | 155.8205 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 12.7246 | 12.6930 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 12.9980 | 12.9656 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 13.1118 | 13.0792 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 126.5911 | 126.2762 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 123.9935 | 123.6850 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 64.9230 | 64.7518 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 3.4725 | 3.4515 | |
اليورو | Euro | 54.3391 | 54.2039 | |
XAR | XAR | 1910.9748 | 1905.8394 |
19/12/2018
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 47.7375 | 47.6188 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.4251 | 0.4241 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 60.4196 | 60.2693 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 48.0997 | 47.9801 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 35.4767 | 35.3885 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 5.2734 | 5.2603 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 5.4776 | 5.4639 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 7.2758 | 7.2577 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 156.1070 | 155.7186 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 12.7276 | 12.6960 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 12.9980 | 12.9656 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 13.1100 | 13.0774 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 126.6582 | 126.3432 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 123.9935 | 123.6850 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 64.9230 | 64.7518 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 3.4725 | 3.4515 | |
اليورو | Euro | 54.3315 | 54.1963 | |
XAR | XAR | 1920.2603 | 1915.3232 |
18/12/2018
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 47.7375 | 47.6188 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.4242 | 0.4232 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 60.2594 | 60.1095 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 48.0861 | 47.9665 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 35.6165 | 35.5279 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 5.2659 | 5.2528 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 5.5213 | 5.5075 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 7.2523 | 7.2342 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 156.0559 | 155.6677 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 12.7283 | 12.6967 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 12.9980 | 12.9656 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 13.1100 | 13.0774 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 126.6582 | 126.3432 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 123.9935 | 123.6850 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 64.9230 | 64.7518 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 3.4725 | 3.4515 | |
اليورو | Euro | 54.1558 | 54.0211 | |
XAR | XAR | 1916.1931 | 1911.2967 |
07/03/2022
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 448.7393 | 447.0690 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.9037 | 3.8891 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 593.0997 | 590.8922 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 487.3681 | 485.5540 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 353.1128 | 351.7985 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 45.1985 | 45.0302 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 50.0747 | 49.8883 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 65.6292 | 65.3849 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1469.8307 | 1464.3598 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 119.6064 | 119.1612 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 122.1757 | 121.7209 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 123.2800 | 122.8212 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1190.2267 | 1185.7966 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1165.4053 | 1161.0675 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 610.2854 | 607.9230 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 37.2908 | 37.0855 | |
اليورو | Euro | 488.1969 | 486.3798 | |
XAR | XAR | 28656.8081 | 28548.7847 | |
XAG | XAG | 372.8304 | 371.3639 |