أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني
ارشيف العملات
22/01/2019
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 47.7375 | 47.6188 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.4363 | 0.4352 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 61.4540 | 61.3012 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 47.8399 | 47.7209 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 35.8492 | 35.7600 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 5.2876 | 5.2745 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 5.5634 | 5.5495 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 7.2618 | 7.2438 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 156.3626 | 155.9737 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 12.7283 | 12.6967 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 12.9980 | 12.9656 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 13.1118 | 13.0792 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 126.5575 | 126.2427 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 123.9935 | 123.6850 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 64.9230 | 64.7518 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 3.4725 | 3.4515 | |
اليورو | Euro | 54.2193 | 54.0844 | |
XAR | XAR | 1962.4212 | 1957.4403 |
21/01/2019
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 47.7375 | 47.6188 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.4356 | 0.4345 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 61.4383 | 61.2854 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 47.9557 | 47.8364 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 35.9979 | 35.9083 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 5.2904 | 5.2773 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 5.5781 | 5.5642 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 7.2745 | 7.2564 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 156.3626 | 155.9737 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 12.7290 | 12.6974 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 12.9976 | 12.9652 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 13.1118 | 13.0792 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 126.6247 | 126.3097 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 123.9935 | 123.6850 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 64.9230 | 64.7518 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 3.4725 | 3.4515 | |
اليورو | Euro | 54.3062 | 54.1711 | |
XAR | XAR | 1966.9335 | 1961.9337 |
20/01/2019
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 47.7375 | 47.6188 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.4348 | 0.4337 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 61.4540 | 61.3012 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 47.9388 | 47.8196 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 36.0093 | 35.9197 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 5.2865 | 5.2734 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 5.5712 | 5.5574 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 7.2629 | 7.2449 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 156.5164 | 156.1270 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 12.7296 | 12.6980 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 12.9980 | 12.9656 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 13.1089 | 13.0763 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 126.6582 | 126.3432 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 124.0257 | 123.7172 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 64.9230 | 64.7518 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 3.4725 | 3.4515 | |
اليورو | Euro | 54.2298 | 54.0949 | |
XAR | XAR | 1967.6856 | 1962.3098 |
17/01/2019
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 47.7375 | 47.6188 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.4380 | 0.4369 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 61.4540 | 61.3012 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 48.1298 | 48.0100 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 35.9358 | 35.8464 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 5.2978 | 5.2846 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 5.5790 | 5.5651 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 7.2793 | 7.2612 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 156.6705 | 156.2807 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 12.7279 | 12.6963 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 12.9980 | 12.9656 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 13.1118 | 13.0792 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 126.6247 | 126.3097 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 123.9935 | 123.6850 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 64.9230 | 64.7518 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 3.4725 | 3.4515 | |
اليورو | Euro | 54.3382 | 54.2030 | |
XAR | XAR | 1983.4940 | 1978.4454 |
16/01/2019
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 47.7375 | 47.6188 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.4399 | 0.4388 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 61.3829 | 61.2302 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 48.2944 | 48.1742 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 35.9903 | 35.9007 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 5.3236 | 5.3103 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 5.5889 | 5.5750 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 7.2964 | 7.2783 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 156.5677 | 156.1783 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 12.7279 | 12.6963 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 12.9980 | 12.9656 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 13.1100 | 13.0774 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 126.6247 | 126.3097 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 123.9935 | 123.6850 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 64.9230 | 64.7518 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 3.4725 | 3.4515 | |
اليورو | Euro | 54.4608 | 54.3254 | |
XAR | XAR | 1980.9155 | 1975.9191 |
07/03/2022
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 448.7393 | 447.0690 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.9037 | 3.8891 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 593.0997 | 590.8922 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 487.3681 | 485.5540 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 353.1128 | 351.7985 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 45.1985 | 45.0302 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 50.0747 | 49.8883 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 65.6292 | 65.3849 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1469.8307 | 1464.3598 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 119.6064 | 119.1612 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 122.1757 | 121.7209 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 123.2800 | 122.8212 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1190.2267 | 1185.7966 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1165.4053 | 1161.0675 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 610.2854 | 607.9230 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 37.2908 | 37.0855 | |
اليورو | Euro | 488.1969 | 486.3798 | |
XAR | XAR | 28656.8081 | 28548.7847 | |
XAG | XAG | 372.8304 | 371.3639 |