أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني
ارشيف العملات
29/01/2019
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 47.7375 | 47.6188 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.4368 | 0.4357 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 62.7794 | 62.6233 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 48.1283 | 48.0086 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 36.0172 | 35.9276 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 5.2710 | 5.2579 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 5.6085 | 5.5946 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 7.3101 | 7.2919 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 157.3937 | 157.0021 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 12.7286 | 12.6970 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 12.9976 | 12.9652 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 13.1100 | 13.0774 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 126.5911 | 126.2762 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 123.9935 | 123.6850 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 64.9230 | 64.7518 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 3.4725 | 3.4515 | |
اليورو | Euro | 54.5735 | 54.4378 | |
XAR | XAR | 2001.5278 | 1996.3656 |
28/01/2019
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 47.7375 | 47.6188 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.4364 | 0.4353 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 63.0198 | 62.8631 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 48.1181 | 47.9984 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 36.1464 | 36.0565 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 5.2842 | 5.2710 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 5.6110 | 5.5971 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 7.3005 | 7.2824 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 156.4138 | 156.0247 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 12.7293 | 12.6977 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 12.9980 | 12.9656 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 13.1064 | 13.0738 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 126.5911 | 126.2762 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 123.9935 | 123.6850 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 64.9230 | 64.7518 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 3.4725 | 3.4515 | |
اليورو | Euro | 54.5091 | 54.3735 | |
XAR | XAR | 2000.8678 | 1995.7531 |
27/01/2019
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 47.7375 | 47.6188 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.4356 | 0.4345 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 63.0448 | 62.8879 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 47.9991 | 47.8797 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 36.1347 | 36.0448 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 5.2759 | 5.2628 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 5.6031 | 5.5891 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 7.2902 | 7.2720 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 157.2899 | 156.8987 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 12.7296 | 12.6980 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 12.9980 | 12.9656 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 13.1089 | 13.0763 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 126.6247 | 126.3097 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 124.0257 | 123.7172 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 64.9230 | 64.7518 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 3.4725 | 3.4515 | |
اليورو | Euro | 54.4446 | 54.3092 | |
XAR | XAR | 2000.8371 | 1995.3636 |
24/01/2019
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 47.7375 | 47.6188 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.4359 | 0.4348 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 62.4101 | 62.2548 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 48.0296 | 47.9101 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 35.7630 | 35.6741 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 5.2965 | 5.2833 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 5.5739 | 5.5601 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 7.2813 | 7.2632 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 156.5164 | 156.1270 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 12.7296 | 12.6980 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 12.9980 | 12.9656 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 13.1118 | 13.0792 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 126.5911 | 126.2762 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 123.9935 | 123.6850 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 64.9230 | 64.7518 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 3.4725 | 3.4515 | |
اليورو | Euro | 54.3687 | 54.2335 | |
XAR | XAR | 1969.2817 | 1964.1998 |
23/01/2019
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 47.7375 | 47.6188 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.4356 | 0.4345 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 61.8041 | 61.6503 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 47.8721 | 47.7530 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 35.8148 | 35.7257 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 5.2941 | 5.2810 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 5.5563 | 5.5425 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 7.2675 | 7.2494 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 156.3626 | 155.9737 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 12.7296 | 12.6980 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 12.9980 | 12.9656 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 13.1118 | 13.0792 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 126.5911 | 126.2762 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 123.9935 | 123.6850 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 64.9230 | 64.7518 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 3.4725 | 3.4515 | |
اليورو | Euro | 54.2651 | 54.1301 | |
XAR | XAR | 1970.8012 | 1965.7460 |
07/03/2022
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 448.7393 | 447.0690 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.9037 | 3.8891 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 593.0997 | 590.8922 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 487.3681 | 485.5540 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 353.1128 | 351.7985 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 45.1985 | 45.0302 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 50.0747 | 49.8883 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 65.6292 | 65.3849 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1469.8307 | 1464.3598 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 119.6064 | 119.1612 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 122.1757 | 121.7209 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 123.2800 | 122.8212 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1190.2267 | 1185.7966 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1165.4053 | 1161.0675 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 610.2854 | 607.9230 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 37.2908 | 37.0855 | |
اليورو | Euro | 488.1969 | 486.3798 | |
XAR | XAR | 28656.8081 | 28548.7847 | |
XAG | XAG | 372.8304 | 371.3639 |