أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني
ارشيف العملات
05/02/2019
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 47.7375 | 47.6188 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.4345 | 0.4334 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 62.2392 | 62.0844 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 47.8131 | 47.6941 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 36.4222 | 36.3316 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 5.2409 | 5.2278 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 5.6428 | 5.6287 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 7.3110 | 7.2928 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 156.4138 | 156.0247 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 12.7296 | 12.6980 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 12.9980 | 12.9656 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 13.1118 | 13.0792 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 126.5911 | 126.2762 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 123.9935 | 123.6850 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 64.9230 | 64.7518 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 3.4725 | 3.4515 | |
اليورو | Euro | 54.5788 | 54.4430 | |
XAR | XAR | 2018.8710 | 2013.4671 |
04/02/2019
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 47.7375 | 47.6188 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.4348 | 0.4337 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 62.3938 | 62.2386 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 47.8802 | 47.7611 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 36.4158 | 36.3252 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 5.2673 | 5.2542 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 5.6516 | 5.6376 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 7.3160 | 7.2978 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 156.5164 | 156.1270 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 12.7296 | 12.6980 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 12.9980 | 12.9656 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 13.1118 | 13.0792 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 126.5911 | 126.2762 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 123.9935 | 123.6850 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 64.9230 | 64.7518 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 3.4725 | 3.4515 | |
اليورو | Euro | 54.6212 | 54.4854 | |
XAR | XAR | 2014.7731 | 2009.5092 |
03/02/2019
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 47.7375 | 47.6188 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.4360 | 0.4349 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 62.4428 | 62.2874 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 47.9293 | 47.8100 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 36.4631 | 36.3724 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 5.2653 | 5.2522 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 5.6501 | 5.6361 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 7.3249 | 7.3067 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 157.3418 | 156.9504 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 12.7293 | 12.6977 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 12.9976 | 12.9652 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 13.1071 | 13.0745 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 126.6179 | 126.3030 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 124.0257 | 123.7172 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 64.9230 | 64.7518 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 3.4725 | 3.4515 | |
اليورو | Euro | 54.6761 | 54.5401 | |
XAR | XAR | 2022.7847 | 2017.4017 |
31/01/2019
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 47.7375 | 47.6188 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.4388 | 0.4377 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 62.6641 | 62.5082 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 48.0875 | 47.9679 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 36.3506 | 36.2602 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 5.2927 | 5.2796 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 5.6802 | 5.6660 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 7.3556 | 7.3373 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 156.6705 | 156.2807 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 12.7296 | 12.6980 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 12.9980 | 12.9656 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 13.1118 | 13.0792 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 126.5911 | 126.2762 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 123.9935 | 123.6850 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 64.9230 | 64.7518 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 3.4725 | 3.4515 | |
اليورو | Euro | 54.9129 | 54.7763 | |
XAR | XAR | 2025.9311 | 2020.5096 |
30/01/2019
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 47.7375 | 47.6188 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.4367 | 0.4356 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 62.4918 | 62.3364 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 47.9764 | 47.8570 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 36.0038 | 35.9143 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 5.2725 | 5.2594 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 5.6236 | 5.6096 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 7.3162 | 7.2980 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 156.6191 | 156.2295 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 12.7296 | 12.6980 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 12.9994 | 12.9670 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 13.1089 | 13.0763 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 126.5911 | 126.2762 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 123.9935 | 123.6850 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 64.9230 | 64.7518 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 3.4725 | 3.4515 | |
اليورو | Euro | 54.6174 | 54.4816 | |
XAR | XAR | 2017.3209 | 2012.1499 |
07/03/2022
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 448.7393 | 447.0690 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.9037 | 3.8891 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 593.0997 | 590.8922 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 487.3681 | 485.5540 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 353.1128 | 351.7985 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 45.1985 | 45.0302 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 50.0747 | 49.8883 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 65.6292 | 65.3849 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1469.8307 | 1464.3598 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 119.6064 | 119.1612 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 122.1757 | 121.7209 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 123.2800 | 122.8212 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1190.2267 | 1185.7966 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1165.4053 | 1161.0675 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 610.2854 | 607.9230 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 37.2908 | 37.0855 | |
اليورو | Euro | 488.1969 | 486.3798 | |
XAR | XAR | 28656.8081 | 28548.7847 | |
XAG | XAG | 372.8304 | 371.3639 |