أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني
ارشيف العملات
06/12/2021
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 439.5507 | 437.9146 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.8893 | 3.8748 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 581.7241 | 579.5588 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 477.3055 | 475.5290 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 342.7135 | 341.4379 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 48.0066 | 47.8279 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 47.9734 | 47.7949 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 66.7463 | 66.4978 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1443.9904 | 1438.6158 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 117.1729 | 116.7367 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 119.6805 | 119.2351 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 120.7557 | 120.3063 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1165.8242 | 1161.4849 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1141.6308 | 1137.3815 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 597.7889 | 595.4749 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 36.5272 | 36.3261 | |
اليورو | Euro | 496.2351 | 494.3881 | |
XAR | XAR | 25185.5589 | 25089.9226 |
05/12/2021
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 439.5506 | 437.9145 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.8953 | 3.8808 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 581.7240 | 579.5587 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 478.9176 | 477.1351 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 342.0574 | 340.7843 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 48.0710 | 47.8921 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 47.8843 | 47.7060 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 66.8701 | 66.6212 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1450.6141 | 1445.2148 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 117.2354 | 116.7991 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 119.6903 | 119.2448 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 120.7556 | 120.3062 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1160.7748 | 1156.4543 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1140.8305 | 1136.5843 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 597.7888 | 595.4748 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 36.5272 | 36.3261 | |
اليورو | Euro | 497.2636 | 495.4127 | |
XAR | XAR | 25215.5127 | 25107.6318 |
02/12/2021
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 439.6026 | 437.9663 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.8882 | 3.8738 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 584.1118 | 581.9377 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 477.7147 | 475.9366 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 343.1714 | 341.8941 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 48.4363 | 48.2560 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 48.4250 | 48.2447 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 66.9421 | 66.6930 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1451.6001 | 1446.1971 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 117.2586 | 116.8221 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 119.6946 | 119.2491 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 120.7699 | 120.3204 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1161.0654 | 1156.7438 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1141.7656 | 1137.5158 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 597.8595 | 595.5452 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 36.5315 | 36.3304 | |
اليورو | Euro | 497.7488 | 495.8961 | |
XAR | XAR | 25119.1362 | 25023.3961 |
01/12/2021
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 439.6141 | 437.9778 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.8740 | 3.8596 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 585.5276 | 583.3482 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 477.6597 | 475.8818 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 345.0930 | 343.8086 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 48.8003 | 48.6186 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 48.7827 | 48.6012 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 66.9980 | 66.7487 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1451.4943 | 1446.0917 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 117.2742 | 116.8377 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 119.6978 | 119.2522 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 120.7731 | 120.3235 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1165.9922 | 1161.6523 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1140.9953 | 1136.7484 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 597.8751 | 595.5608 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 36.5325 | 36.3313 | |
اليورو | Euro | 498.2058 | 496.3515 | |
XAR | XAR | 25150.6044 | 25054.7472 |
30/11/2021
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 439.6162 | 437.9799 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.8697 | 3.8553 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 585.3744 | 583.1956 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 476.3164 | 474.5435 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 344.9593 | 343.6754 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 48.5328 | 48.3521 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 48.7974 | 48.6157 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 66.7846 | 66.5360 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1444.2056 | 1438.8302 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 117.2466 | 116.8102 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 119.6984 | 119.2528 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 120.7737 | 120.3241 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1165.9979 | 1161.6579 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1141.8009 | 1137.5510 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 597.8780 | 595.5636 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 36.5327 | 36.3315 | |
اليورو | Euro | 496.6036 | 494.7552 | |
XAR | XAR | 25284.4330 | 25187.6567 |
07/03/2022
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 448.7393 | 447.0690 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.9037 | 3.8891 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 593.0997 | 590.8922 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 487.3681 | 485.5540 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 353.1128 | 351.7985 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 45.1985 | 45.0302 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 50.0747 | 49.8883 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 65.6292 | 65.3849 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1469.8307 | 1464.3598 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 119.6064 | 119.1612 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 122.1757 | 121.7209 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 123.2800 | 122.8212 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1190.2267 | 1185.7966 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1165.4053 | 1161.0675 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 610.2854 | 607.9230 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 37.2908 | 37.0855 | |
اليورو | Euro | 488.1969 | 486.3798 | |
XAR | XAR | 28656.8081 | 28548.7847 | |
XAG | XAG | 372.8304 | 371.3639 |