أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني
ارشيف العملات
27/10/2019
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 45.2250 | 45.1125 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.4163 | 0.4152 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 58.0775 | 57.9331 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 45.5484 | 45.4351 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 34.5968 | 34.5108 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 4.6796 | 4.6679 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 4.9431 | 4.9308 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 6.7210 | 6.7043 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 148.1815 | 147.8129 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 12.0594 | 12.0294 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 12.3149 | 12.2842 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 12.4210 | 12.3901 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 119.9284 | 119.6300 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 117.4675 | 117.1753 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 61.5060 | 61.3438 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 3.2898 | 3.2699 | |
اليورو | Euro | 50.2097 | 50.0848 | |
XAR | XAR | 2185.8827 | 2180.2860 |
24/10/2019
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 45.2250 | 45.1125 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.4165 | 0.4154 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 58.4151 | 58.2698 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 45.6404 | 45.5268 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 34.5767 | 34.4907 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 4.6918 | 4.6802 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 4.9553 | 4.9429 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 6.7411 | 6.7244 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 148.0844 | 147.7161 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 12.0587 | 12.0287 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 12.3139 | 12.2832 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 12.4210 | 12.3901 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 119.9602 | 119.6618 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 117.4675 | 117.1753 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 61.5060 | 61.3438 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 3.2898 | 3.2699 | |
اليورو | Euro | 50.3535 | 50.2283 | |
XAR | XAR | 2171.4298 | 2165.6665 |
23/10/2019
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 45.2250 | 45.1125 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.4174 | 0.4163 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 58.1448 | 58.0001 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 45.7035 | 45.5898 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 34.5105 | 34.4246 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 4.6774 | 4.6657 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 4.9327 | 4.9205 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 6.7326 | 6.7158 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 148.0844 | 147.7161 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 12.0587 | 12.0287 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 12.3155 | 12.2848 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 12.4210 | 12.3901 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 119.9284 | 119.6300 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 117.4675 | 117.1753 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 61.5060 | 61.3438 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 3.2898 | 3.2699 | |
اليورو | Euro | 50.2965 | 50.1714 | |
XAR | XAR | 2167.5039 | 2161.7504 |
22/10/2019
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 45.2250 | 45.1125 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.4163 | 0.4152 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 58.7109 | 58.5648 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 45.8309 | 45.7169 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 34.5709 | 34.4849 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 4.6900 | 4.6784 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 4.9525 | 4.9402 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 6.7509 | 6.7341 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 148.2301 | 147.8613 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 12.0584 | 12.0284 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 12.3139 | 12.2832 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 12.4210 | 12.3901 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 119.9284 | 119.6300 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 117.4675 | 117.1753 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 61.5060 | 61.3438 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 3.2898 | 3.2699 | |
اليورو | Euro | 50.4390 | 50.3135 | |
XAR | XAR | 2159.7685 | 2154.2441 |
21/10/2019
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 45.2250 | 45.1125 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 0.4168 | 0.4157 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 58.3548 | 58.2097 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 45.8602 | 45.7461 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 34.4340 | 34.3484 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 4.6867 | 4.6751 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 4.9394 | 4.9271 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 6.7546 | 6.7378 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 148.2301 | 147.8613 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 12.0578 | 12.0278 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 12.3139 | 12.2832 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 12.4210 | 12.3901 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 119.9284 | 119.6300 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 117.4371 | 117.1449 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 61.5060 | 61.3438 | |
الدولار الحسابي (مصر) | Egypt | 3.2898 | 3.2699 | |
اليورو | Euro | 50.4643 | 50.3388 | |
XAR | XAR | 2166.5297 | 2160.9884 |
07/03/2022
| العملة | العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|---|
الدولار | USD | 448.7393 | 447.0690 | |
الين الياباني | Japanese Yen | 3.9037 | 3.8891 | |
الجنيه الاسترليني | Sterling Pound | 593.0997 | 590.8922 | |
الفرنك السويسري | Swiss Franc | 487.3681 | 485.5540 | |
الدولار الكندي | Canadian Dollar | 353.1128 | 351.7985 | |
كرونة السويدية | Swedish Kronor | 45.1985 | 45.0302 | |
الكرونة النرويجية | Norwagian Kroner | 50.0747 | 49.8883 | |
الكرون الدنماركي | Danish Krone | 65.6292 | 65.3849 | |
الدينار الكويتي | Kuwait Dinar | 1469.8307 | 1464.3598 | |
الريال السعودي | Saudi Riyal | 119.6064 | 119.1612 | |
الدرهم الاماراتي | U.A.E Dirham | 122.1757 | 121.7209 | |
الريال القطري | Qatar Riyal | 123.2800 | 122.8212 | |
الدينار البحريني | Bahrain Dinar | 1190.2267 | 1185.7966 | |
ريال عماني | Omani Riyal | 1165.4053 | 1161.0675 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | UAPTA | 610.2854 | 607.9230 | |
الدولار الحسابي (مصر) | CL.Dollar (Egypt) | 37.2908 | 37.0855 | |
اليورو | Euro | 488.1969 | 486.3798 | |
XAR | XAR | 28656.8081 | 28548.7847 | |
XAG | XAG | 372.8304 | 371.3639 |